Размеры мм |
Коэффициент нагрузки кН |
Предельная скорость об/мин |
Масса кг |
Обозначение | ||||||
d mm/in |
D mm/in |
T mm/in |
B mm/in |
A mm/in |
Динамическая C |
Статическая C0 |
Консистентная смазка |
Жидкое маспо |
||
17.462 / 0.6875 | 39.878 | 13.843 | 27.783 | 23.020 | 20 | 20 | 14400 | 18000 | 0.08 | LM11749/710 |
17.462 / 0.6875 | 1.5700 | 0.545 | 1.0938 | 0.9063 | - | - | - | - | - | LM11749/710 |
19.050 / 0.75 | 45.237 | 15.494 | 22.225 | 17.462 | 26 | 26 | 12960 | 16200 | 0.12 | LM11949/910 |
19.050 / 0.75 | 1.7810 | 0.61 | 0.875 | 0.6875 | - | - | - | - | - | LM11949/910 |
19.050 / 0.75 | 49.225 | 18.034 | 19.583 | 15.875 | 38 | 39 | 12240 | 15300 | 0.17 | 09067/9195 |
19.050 / 0.75 | 1.9380 | 0.71 | 0.771 | 0.625 | - | - | - | - | - | 09067/9195 |
21.430 / 0.8437 | 45.237 | 15.494 | 18.288 | 13.970 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 | LM12748/710 |
21.430 / 0.8437 | 1.7810 | 0.61 | 0.72 | 0.55 | - | - | - | - | - | LM12748/710 |
21.430 / 0.8437 | 50.005 | 17.526 | 19.583 | 15.875 | 36 | 37 | 11520 | 14400 | 0.17 | M12649/610 |
21.430 / 0.8437 | 19.687 | 0.69 | 0.771 | 0.625 | - | - | - | - | - | M12649/610 |
21.986 / 0.8656 | 45.237 | 15.494 | 25.400 | 19.842 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 | LM12749/710 |
21.986 / 0.8656 | 1.7810 | 0.61 | 10.000 | 0.7812 | - | - | - | - | - | LM12749/710 |
21.986 / 0.8656 | 45.974 | 15.494 | 24.608 | 19.050 | 26 | 30 | 12240 | 15300 | 0.12 | LM12749/711 |
21.986 / 0.8656 | 1.8100 | 0.61 | 0.9688 | 0.75 | - | - | - | - | - | LM12749/711 |
22.225 / 0.875 | 52.388 | 19.368 | 26.975 | 22.225 | 40 | 43 | 10800 | 13500 | 0.20 | 1380/1328 |
22.225 / 0.875 | 2.0625 | 0.7625 | 10.625 | 0.875 | - | - | - | - | - | 1380/1328 |
25.400 / 1.000 | 50.292 | 14.224 | 28.575 | 23.812 | 25 | 29 | 10800 | 13500 | 0.13 | L44643/610 |
25.400 / 1.000 | 1.9800 | 0.56 | 11.250 | 0.9375 | - | - | - | - | - | L44643/610 |
25.400 / 1.000 | 50.800 | 15.011 | 28.575 | 23.020 | 27 | 29 | 10800 | 13500 | 0.13 | 07100 5/7210X |
25.400 / 1.000 | 2.000 | 0.591 | 11.250 | 0.9063 | - | - | - | - | - | 07100 5/7210X |
25.400 / 1.000 | 57.150 | 17.462 | 16.764 | 11.938 | 39 | 44 | 9360 | 11700 | 0.23 | 15578/15520 |
25.400 / 1.000 | 2.2500 | 0.6875 | 0.66 | 0.47 | - | - | - | - | - | 15578/15520 |
25.400 / 1.000 | 62.000 | 19.050 | 14.732 | 10.668 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.31 | 15101/15245 |
25.400 / 1.000 | 2.4409 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | - | - | - | - | - | 15101/15245 |
26.157 / 1.0298 | 61.912 | 19.050 | 14.260 | 12.700 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.29 | 15103 5/15243 |
26.157 / 1.0298 | 2.4375 | 0.75 | 0.5614 | 0.5 | - | - | - | - | - | 15103 5/15243 |
26.157 / 1.0298 | 62.000 | 19.050 | 17.462 | 13.495 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.29 | 15103 5/15245 |
26.157 / 1.0298 | 2.4409 | 0.75 | 0.6875 | 0.5313 | - | - | - | - | - | 15103 5/15245 |
26.988 / 1.0625 | 50.292 | 14.224 | 19.431 | 14.732 | 25 | 29 | 10800 | 13500 | 0.11 | L44649/610 |
26.988 / 1.0625 | 1.9800 | 0.56 | 0.765 | 0.58 | - | - | - | - | - | L44649/610 |
28.575 / 1.1250 | 57.150 | 19.845 | 20.638 | 14.288 | 44 | 49 | 9360 | 11700 | 0.22 | 1985/1922 |
28.575 / 1.1250 | 2.2500 | 0.7813 | 0.8125 | 0.5625 | - | - | - | - | - | 1985/1922 |
28.575 / 1.1250 | 57.150 | 19.845 | 20.638 | 14.288 | 44 | 49 | 9360 | 11700 | 0.22 | 1988/1922 |
28.575 / 1.1250 | 2.2500 | 0.7813 | 0.8125 | 0.5625 | - | - | - | - | - | 1988/1922 |
28.575 / 1.1250 | 73.025 | 22.225 | 20.165 | 15.875 | 97 | 137 | 7200 | 9000 | 1.05 | 02872/2820 |
28.575 / 1.1250 | 2.8750 | 0.875 | 0.7939 | 0.625 | - | - | - | - | - | 02872/2820 |
29.000 / 1.1417 | 50.292 | 14.224 | 19.355 | 15.875 | 25 | 31 | 10080 | 12600 | 0.11 | L45449/410 |
29.000 / 1.1417 | 1.9800 | 0.56 | 0.762 | 0.625 | - | - | - | - | - | L45449/410 |
31.750 / 1.2500 | 59.131 | 15.875 | 22.225 | 17.462 | 34 | 40 | 8640 | 10800 | 0.18 | LM67048/10 |
31.750 / 1.2500 | 2.3280 | 0.625 | 0.875 | 0.6875 | - | - | - | - | - | LM67048/10 |
31.750 / 1.2500 | 61.912 | 19.050 | 14.732 | 10.668 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.24 | 15123/15243 |
31.750 / 1.2500 | 2.4375 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | - | - | - | - | - | 15123/15243 |
31.750 / 1.2500 | 62.000 | 19.050 | 21.433 | 16.670 | 47 | 55 | 8640 | 10800 | 0.24 | 15123/15245 |
31.750 / 1.2500 | 2.4409 | 0.75 | 0.8438 | 0.6563 | - | - | - | - | - | 15123/15245 |
31.750 / 1.2500 | 73.025 | 29.370 | 22.225 | 17.462 | 68 | 93 | 7200 | 9000 | 0.62 | HM88542/510 |
31.750 / 1.2500 | 2.8750 | 11.563 | 0.875 | 0.6875 | - | - | - | - | - | HM88542/510 |
33.338 / 1.3125 | 69.012 | 19.845 | 14.288 | 95.250 | 52 | 65 | 7920 | 9900 | 0.35 | 14131/14276 |
33.338 / 1.3125 | 2.7170 | 0.7813 | 0.5625 | 0.375 | - | - | - | - | - | 14131/14276 |
34.925 / 1.3750 | 65.088 | 18.034 | 14.605 | 10.668 | 46 | 55 | 7920 | 9900 | 0.25 | LM48548/510 |
34.925 / 1.3750 | 2.5625 | 0.71 | 0.575 | 0.42 | - | - | - | - | - | LM48548/510 |
34.925 / 1.3750 | 69.012 | 19.845 | 16.637 | 12.065 | 52 | 65 | 7920 | 9900 | 0.34 | 14137A/14276 |
34.925 / 1.3750 | 2.7170 | 0.7813 | 0.655 | 0.475 | - | - | - | - | - | 14137A/14276 |
34.925 / 1.3750 | 76.200 | 29.370 | 18.288 | 13.970 | 84 | 103 | 7200 | 9000 | 0.63 | 31594/31520 |
34.925 / 1.3750 | 3.000 | 1.1563 | 0.72 | 0.55 | - | - | - | - | - | 31594/31520 |
3.4988 / 1.3775 | 59.131 | 15.875 | 16.637 | 12.065 | 32 | 43 | 8640 | 10800 | 0.17 | L68149/110 |
3.4988 / 1.3775 | 2.3280 | 0.625 | 0.655 | 0.475 | - | - | - | - | - | L68149/110 |
3.4988 / 1.3775 | 59.974 | 15.875 | 20.168 | 14.288 | 32 | 43 | 8640 | 10800 | 0.17 | L68149/111 |
3.4988 / 1.3775 | 2.3612 | 0.625 | 0.794 | 0.5625 | - | - | - | - | - | L68149/111 |
36.487 / 1.4365 | 73.025 | 23.812 | 17.462 | 12.700 | 70 | 86 | 7200 | 9000 | 0.45 | 25880/25820 |
36.487 / 1.4365 | 2.8750 | 0.9375 | 0.6875 | 0.5 | - | - | - | - | - | 25880/25820 |
38.100 / 1.5 | 65.088 | 18.034 | 19.812 | 14.732 | 42 | 55 | 7920 | 9900 | 0.25 | LM29748/710 |
38.100 / 1.5 | 2.5625 | 0.71 | 0.78 | 0.58 | - | - | - | - | - | LM29748/710 |
38.100 / 1.5 | 65.088 | 18.034 | 19.812 | 16.604 | 49 | 55 | 7920 | 9900 | 0.25 | LM29749/710 |
38.100 / 1.5 | 2.5625 | 0.71 | 0.78 | 0.6537 | - | - | - | - | - | LM29749/710 |
38.100 / 1.5 | 65.088 | 19.812 | 17.384 | 14.288 | 42 | 55 | 7920 | 9900 | 0.25 | LM29749/711 |
38.100 / 1.5 | 2.5625 | 0.78 | 0.6844 | 0.5625 | - | - | - | - | - | LM29749/711 |
38.100 / 1.5 | 72.238 | 20.638 | 23.020 | 17.462 | 48 | 58 | 7200 | 9000 | 0.39 | 16150/16284 |
38.100 / 1.5 | 2.8440 | 0.8125 | 0.9063 | 0.6875 | - | - | - | - | - | 16150/16284 |
38.100 / 1.5 | 72.238 | 23.812 | 25.654 | 20.193 | 48 | 58 | 7200 | 9000 | 0.39 | 16150/16283 |
38.100 / 1.5 | 2.8440 | 0.9375 | 1.0100 | 0.795 | - | - | - | - | - | 16150/16283 |
38.100 / 1.5 | 82.550 | 29.370 | 29.370 | 23.020 | 84 | 115 | 6120 | 7650 | 0.78 | HM801346/310 |
38.100 / 1.5 | 3.2500 | 1.1563 | 1.1563 | 0.9063 | - | - | - | - | - | HM801346/310 |
38.100 / 1.5 | 88.500 | 26.988 | 25.400 | 1.9050 | 98 | 111 | 6480 | 8100 | 0.83 | 418/414 |
38.100 / 1.5 | 3.4843 | 1.0625 | 1.0000 | 0.75 | - | - | - | - | - | 418/414 |
39.688 / 1.5625 | 73.025 | 25.654 | 25.400 | 22.225 | 64 | 84 | 7200 | 9000 | 0.45 | M201047/11 |
39.688 / 1.5625 | 2.8750 | 1.0100 | 10.000 | 0.875 | - | - | - | - | - | M201047/11 |
40.988 / 1.6137 | 6.7.75 | 17.500 | 24.608 | 19.050 | 43 | 57 | 7200 | 9000 | 0.24 | LM300849/811 |
40.988 / 1.6137 | 2.6762 | 0.689 | 0.9688 | 0.75 | - | - | - | - | - | LM300849/811 |
41.275 / 1.625 | 73.025 | 16.667 | 28.575 | 23.020 | 45 | 54 | 7200 | 9000 | 0.27 | 18590/18520 |
41.275 / 1.625 | 2.8750 | 0.6562 | 11.250 | 0.9063 | - | - | - | - | - | 18590/18520 |
41.275 / 1.625 | 73.431 | 19.558 | 18.288 | 13.970 | 53 | 66 | 7200 | 9000 | 0.33 | LM501349/310 |
41.275 / 1.625 | 2.8910 | 0.77 | 0.72 | 0.55 | - | - | - | - | - | LM501349/310 |
41.275 / 1.625 | 73.431 | 21.430 | 18.288 | 15.748 | 53 | 66 | 7200 | 9000 | 0.35 | LM501349/314 |
41.275 / 1.625 | 2.8910 | 0.8437 | 0.72 | 0.62 | - | - | - | - | - | LM501349/314 |
41.275 / 1.625 | 76.200 | 18.009 | 18.288 | 15.748 | 44 | 54 | 6840 | 8550 | 0.34 | 11162/11300 |
41.275 / 1.625 | 3.000 | 0.709 | 0.72 | 0.62 | - | - | - | - | - | 11162/11300 |
41.275 / 1.625 | 76.200 | 18.009 | 20.638 | 15.875 | 44 | 54 | 6840 | 8550 | 0.34 | 11163/11300 |
41.275 / 1.625 | 3.000 | 0.709 | 0.8125 | 0.5625 | - | - | - | - | - | 11163/11300 |
41.275 / 1.625 | 76.200 | 22.225 | 20.638 | 19.050 | 66 | 84 | 6840 | 8550 | 0.43 | 24780/24720 |
41.275 / 1.625 | 3.000 | 0.875 | 0.8125 | 0.75 | - | - | - | - | - | 24780/24720 |
41.275 / 1.625 | 87.312 | 30.162 | 29.771 | 23.812 | 99.96 | 129 | 6120 | 7650 | 0.85 | 3585/3525 |
41.275 / 1.625 | 3.4375 | 1.1875 | 1.1721 | 0.9375 | - | - | - | - | - | 3585/3525 |
41.275 / 1.625 | 88.900 | 30.162 | 28.575 | 23.020 | 93 | 124 | 5760 | 7200 | 0.90 | HM803146/110 |
41.275 / 1.625 | 3.5000 | 1.1875 | 1.1250 | 0.9063 | - | - | - | - | - | HM803146/110 |
41.275 / 1.625 | 101.600 | 34.925 | 29.083 | 22.225 | 147 | 186 | 5400 | 6750 | 1.45 | 526/52210 |
41.275 / 1.625 | 4.000 | 1.3750 | 1.1450 | 0.875 | - | - | - | - | - | 526/52210 |
44.450 / 1.750 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 79 | 103 | 6480 | 8100 | 0.57 | 25580/25520 |
44.450 / 1.750 | 3.2650 | 0.9375 | 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | 25580/25520 |
44.450 / 1.750 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 79 | 103 | 6480 | 8100 | 0.57 | 25580/25523 |
44.450 / 1.750 | 3.2650 | 1.0625 | 1 | 0.875 | - | - | - | - | - | 25580/25523 |
44.450 / 1.750 | 83.058 | 23.876 | 25.400 | 19.114 | 79. | 103 | 6480 | 8100 | 0.57 | 25580/25522 |
44.450 / 1.750 | 3.2700 | 0.94 | 1 | 0.7525 | - | - | - | - | - | 25580/25522 |
44.450 / 1.750 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 93 | 124 | 5760 | 7200 | 1.50 | HM803149/110 |
44.450 / 1.750 | 3.5000 | 1.1875 | 1.1563 | 0.9063 | - | - | - | - | - | HM803149/110 |
44.450 / 1.750 | 95.250 | 30.958 | 28.300 | 20.638 | 86 | 94 | 5040 | 6300 | 0.93 | 53178/53377 |
44.450 / 1.750 | 3.7500 | 1.2188 | 11.142 | 0.8125 | - | - | - | - | - | 53178/53377 |
45.237 / 1.7810 | 87.313 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 99 | 129 | 6120 | 7650 | 0.85 | 3586/3525 |
45.237 / 1.7810 | 3.4375 | 1.1875 | 12.160 | 0.9375 | - | - | - | - | - | 3586/3525 |
45.242 / 1.7812 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 52 | 73 | 6840 | 8550 | 0.30 | LM102949/910 |
45.242 / 1.7812 | 2.8910 | 0.77 | 0.7812 | 0.62 | - | - | - | - | - | LM102949/910 |
45.242 / 1.7812 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 52 | 68 | 6480 | 8100 | 0.37 | LM603049/011 |
45.242 / 1.7812 | 3.0625 | 0.7812 | 0.7812 | 0.5937 | - | - | - | - | - | LM603049/011 |
45.618 / 1.7960 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 79 | 103 | 6480 | 8100 | 0.55 | 25590/25520 |
45.618 / 1.7960 | 3.2650 | 0.9375 | 1.000 | 0.75 | - | - | - | - | - | 25590/25520 |
45.618 / 1.7960 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 79 | 103 | 6480 | 8100 | 0.55 | 25590/25523 |
45.618 / 1.7960 | 3.2500 | 1.0625 | 1.000 | 0.875 | - | - | - | - | - | 25590/25523 |
45.618 / 1.7960 | 83.058 | 23.876 | 25.400 | 19.114 | 79 | 103 | 6480 | 8100 | 0.55 | 25590/25522 |
45.618 / 1.7960 | 3.2700 | 0.94 | 1.000 | 0.7525 | - | - | - | - | - | 25590/25522 |
46.038 / 1.8105 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 48 | 60 | 6480 | 8100 | 0.33 | 18690/18620 |
46.038 / 1.8105 | 3.1250 | 0.6875 | 0.6875 | 0.5313 | - | - | - | - | - | 18690/18620 |
47.625 / 1.8750 | 101.600 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 147 | 186 | 5400 | 6750 | 1.25 | 528R/522 |
47.625 / 1.8750 | 4.000 | 1.3750 | 1.4200 | 1.0625 | - | - | - | - | - | 528R/522 |
↑ |