Материал C 45 E - UNI EN 10083-1
Размеры перед сборкой
Наш код | Размеры | Затяжка | Ослабление | Характеристики | Давление на поверхность |
||||||||
d | D | H | H1 | NV | Tv (Нм) | Кол-во (№) винтов |
NV | Кол-во (№) винтов |
Mt (Нм) | Ta (кН) | Pa (Н/мм2) | Pm (Н/мм2) | |
KLSS010 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 19 | 3,8 | 89 | 45 |
KLSS011 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 21 | 3,8 | 81 | 41 |
KLSS012 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | M2,5x12 | 1,2 | 4 | M2,5x12 | 2 | 23 | 3,8 | 75 | 41 |
KLSS014 | 14 | 26 | 20 | 17 | M3x16 | 2,1 | 4 | M3x16 | 2 | 39 | 5,5 | 71 | 38 |
KLSS015 | 15 | 28 | 20 | 17 | M3x16 | 2,1 | 4 | M3x16 | 2 | 42 | 5,5 | 66 | 35 |
KLSS016 | 16 | 32 | 21 | 17 | M4x16 | 4,9 | 4 | M4x16 | 2 | 77 | 9,6 | 107 | 54 |
KLSS017 | 17 | 35 | 25 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 82 | 9,6 | 81 | 40 |
KLSS018 | 18 | 35 | 25 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 87 | 9,6 | 77 | 40 |
KLSS019 | 19 | 35 | 25 | 21 | M4x20 | 4,9 | 4 | M4x20 | 2 | 91 | 9,6 | 73 | 40 |
KLSS020 | 20 | 38 | 26 | 21 | M5x20 | 10 | 4 | M5x30 | 2 | 157 | 15,7 | 113 | 60 |
KLSS022 | 22 | 40 | 26 | 21 | M5x20 | 10 | 4 | M5x20 | 2 | 173 | 15,7 | 103 | 57 |
KLSS024 | 24 | 47 | 32 | 26 | M6x24 | 17 | 4 | M6x24 | 2 | 268 | 22,3 | 110 | 56 |
KLSS025 | 25 | 47 | 32 | 26 | M6x24 | 17 | 4 | M6x24 | 2 | 279 | 22,3 | 105 | 56 |
KLSS028 | 28 | 50 | 32 | 26 | M6x24 | 17 | 6 | M6x24 | 3 | 468 | 33,5 | 141 | 79 |
KLSS030 | 30 | 55 | 32 | 26 | M6x24 | 17 | 6 | M6x24 | 3 | 502 | 33,5 | 132 | 72 |
KLSS032 | 32 | 55 | 32 | 26 | M6x24 | 17 | 6 | M6x24 | 3 | 535 | 33,5 | 123 | 72 |
KLSS035 | 35 | 60 | 37 | 31 | M6x28 | 17 | 8 | M6x28 | 4 | 781 | 44,6 | 125 | 73 |
KLSS038 | 38 | 65 | 37 | 31 | M6x28 | 17 | 8 | M6x28 | 4 | 848 | 44,6 | 115 | 67 |
KLSS040 | 40 | 65 | 37 | 31 | M6x28 | 17 | 8 | M6x28 | 4 | 892 | 44,6 | 110 | 67 |
KLSS042 | 42 | 75 | 44 | 36 | M8x34 | 41 | 6 | M8x34 | 3 | 1272 | 60,6 | 122 | 68 |
KLSS045 | 45 | 75 | 44 | 36 | M8x34 | 41 | 6 | M8x34 | 3 | 1363 | 60,6 | 113 | 68 |
KLSS048 | 48 | 80 | 44 | 36 | M8x34 | 41 | 8 | M8x34 | 4 | 1938 | 80,8 | 142 | 85 |
KLSS050 | 50 | 80 | 44 | 36 | M8x34 | 41 | 8 | M8x34 | 4 | 2019 | 80,8 | 136 | 85 |
Альтернативная маркировка:
Sati | Clampex | Ringspann | Gerwah | Cross-Morse |
KLSS010 | KTR 105 10x20 | RLK 350 10x20 | PSV 2061 10x20 | RCK 61-10x20 |
KLSS011 | KTR 105 11x22 | RLK 350 11x22 | PSV 2061 11x22 | RCK 61-11x22 |
KLSS012 | KTR 105 12x22 | RLK 350 12x22 | PSV 2061 12x22 | RCK 61-12x22 |
KLSS014 | KTR 105 14x26 | RLK 350 14x26 | PSV 2061 14x26 | RCK 61-14x26 |
KLSS015 | KTR 105 15x28 | RLK 350 15x28 | PSV 2061 15x28 | RCK 61-15x28 |
KLSS016 | KTR 105 16x32 | RLK 350 16x32 | PSV 2061 16x32 | RCK 61-16x32 |
KLSS017 | KTR 105 17x35 | RLK 350 17x35 | PSV 2061 17x35 | RCK 61-17x35 |
KLSS018 | KTR 105 18x35 | RLK 350 18x35 | PSV 2061 18x35 | RCK 61-18x35 |
KLSS019 | KTR 105 19x35 | RLK 350 19x35 | PSV 2061 19x35 | RCK 61-19x35 |
KLSS020 | KTR 105 20x38 | RLK 350 20x38 | PSV 2061 20x38 | RCK 61-20x38 |
KLSS022 | KTR 105 22x40 | RLK 350 22x40 | PSV 2061 22x40 | RCK 61-22x40 |
KLSS024 | KTR 105 24x47 | RLK 350 24x47 | PSV 2061 24x47 | RCK 61-24x47 |
KLSS025 | KTR 105 25x47 | RLK 350 25x47 | PSV 2061 25x47 | RCK 61-25x47 |
KLSS028 | KTR 105 28x50 | RLK 350 28x50 | PSV 2061 28x50 | RCK 61-28x50 |
KLSS030 | KTR 105 30x55 | RLK 350 30x55 | PSV 2061 30x55 | RCK 61-30x55 |
KLSS032 | KTR 105 32x55 | RLK 350 32x55 | PSV 2061 32x55 | RCK 61-32x55 |
KLSS035 | KTR 105 35x60 | RLK 350 35x60 | PSV 2061 35x60 | RCK 61-35x60 |
KLSS038 | KTR 105 38x65 | RLK 350 38x65 | PSV 2061 38x65 | RCK 61-38x65 |
KLSS040 | KTR 105 40x65 | RLK 350 40x65 | PSV 2061 40x65 | RCK 61-40x65 |
KLSS042 | KTR 105 42x75 | RLK 350 42x75 | PSV 2061 42x75 | RCK 61-42x75 |
KLSS045 | KTR 105 45x75 | RLK 350 45x75 | PSV 2061 45x75 | RCK 61-45x75 |
KLSS048 | KTR 105 48x80 | RLK 350 48x80 | PSV 2061 48x80 | RCK 61-48x80 |
KLSS050 | KTR 105 50x80 | RLK 350 50x80 | PSV 2061 50x80 | RCK 61-50x80 |