Маркировка | d | d1 | dk | A | B | C | D | D1 | H | s | Градусы | d a min |
D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GX10S | 10 | 15,5 | 32 | 3 | 7,5 | 7 | 27,5 | 30 | 9,5 | 7 | 10 | 21 | 18,5 | 0,6 | 0,2 | 27 | 136 | 0,04 |
GX12S | 12 | 18 | 37 | 4 | 9,5 | 9,3 | 32 | 35 | 13 | 8 | 9 | 24 | 21,5 | 0,6 | 0,2 | 37 | 188 | 0,07 |
GX15S | 15 | 22,5 | 45 | 5 | 11 | 10,8 | 38,9 | 42 | 15 | 10 | 7 | 29 | 26 | 0,6 | 0,2 | 53 | 267 | 0,12 |
GX17S | 17 | 27 | 50 | 5 | 11,8 | 11,2 | 43,4 | 47 | 16 | 11 | 6 | 34 | 30,5 | 0,6 | 0,2 | 61 | 311 | 0,16 |
GX20S | 20 | 31 | 60 | 6 | 14,5 | 13,8 | 50 | 55 | 20 | 12,5 | 6 | 40 | 38 | 1 | 0,3 | 84 | 425 | 0,25 |
GX25S | 25 | 34,5 | 66 | 6 | 16,5 | 16,7 | 58,5 | 62 | 22,5 | 14 | 7 | 45 | 39 | 1 | 0,3 | 134 | 672 | 0,38 |
GX30S | 30 | 42 | 80 | 8 | 19 | 19 | 70 | 75 | 26 | 17,5 | 6 | 56 | 49 | 1 | 0,3 | 182 | 909 | 0,65 |
GX35S | 35 | 50,5 | 98 | 8 | 22 | 20,7 | 84 | 90 | 28 | 22 | 6 | 66 | 57 | 1 | 0,3 | 266 | 1330 | 1 |
GX40S | 40 | 59 | 114 | 9 | 27 | 21,5 | 97 | 105 | 32 | 24,5 | 6 | 78 | 64 | 1 | 0,3 | 357 | 1810 | 1,6 |
GX45S | 45 | 67 | 130 | 11 | 31 | 25,5 | 110 | 120 | 36,5 | 27,5 | 6 | 89 | 74 | 1 | 0,3 | 486 | 2470 | 2,4 |
GX50S | 50 | 70 | 140 | 10 | 33 | 30,5 | 120 | 130 | 42,5 | 30 | 5 | 98 | 75 | 1 | 0,3 | 554 | 2810 | 3,3 |
GX60S | 60 | 84 | 160 | 12,5 | 37 | 34 | 140 | 150 | 45 | 35 | 7 | 108 | 92 | 1 | 0,3 | 748 | 3820 | 4,5 |
GX70S | 70 | 94,5 | 170 | 13,5 | 42 | 36,5 | 153 | 160 | 50 | 35 | 6 | 121 | 102 | 1 | 0,3 | 902 | 4610 | 5,5 |
GX80S | 80 | 107,5 | 194 | 14,5 | 43,5 | 38 | 172 | 180 | 50 | 42,5 | 6 | 130 | 115 | 1 | 0,3 | 1110 | 5700 | 7 |
GX100S | 100 | 127 | 220 | 15 | 51 | 46 | 198 | 210 | 59 | 45 | 7 | 155 | 141 | 1 | 0,3 | 1300 | 6470 | 10,5 |
GX120S | 120 | 145 | 245 | 16,5 | 53,5 | 50 | 220 | 230 | 64 | 52,5 | 8 | 170 | 162 | 1 | 0,3 | 1530 | 7580 | 13 |
GX140S | 140 | 177 | 272 | 23 | 61 | 54 | 244 | 260 | 72 | 52,5 | 6 | 198 | 187 | 1,5 | 0,6 | 1820 | 9040 | 18 |
GX160S | 160 | 200 | 310 | 23 | 66 | 58 | 272 | 290 | 77 | 65 | 7 | 213 | 211 | 1,5 | 0,6 | 2100 | 10440 | 23 |
GX180S | 180 | 225 | 335 | 26 | 74 | 62 | 299 | 320 | 86 | 67,5 | 8 | 240 | 236 | 1,5 | 0,6 | 2430 | 12070 | 31 |
GX200S | 200 | 247 | 358 | 27 | 80 | 66 | 320 | 340 | 87 | 70 | 8 | 265 | 259 | 1,5 | 0,6 | 3070 | 15280 | 34 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка |
INA Маркировка |
GX10S | GE10AX |
GX12S | GE12AX |
GX15S | GE15AX |
GX17S | GE17AX |
GX20S | GE20AX |
GX25S | GE25AX |
GX30S | GE30AX |
GX35S | GE35AX |
GX40S | GE40AX |
GX45S | GE45AX |
GX50S | GE50AX |
GX60S | GE60AX |
GX70S | GE70AX |
GX80S | GE80AX |
GX100S | GE100AX |
GX120S | GE120AX |
GX140S | GE140AX |
GX160S | GE160AX |
GX180S | GE180AX |
GX200S | GE200AX |