Обозначение гайки |
Размеры | Механические характеристики |
||||||||||||||
Винт | do mm |
mm шаг |
da mm (диаметр шариков) |
D mm |
A mm |
A1 mm |
В mm |
L mm |
С mm |
S mm |
P смазочное отверстие |
n Количество систем |
Ca N |
Соа N |
К N/µm |
|
WFU1605 | SR1605 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 40 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | Мб | 4 | 7800 | 17900 | 360 |
WFU 1610 | SR1610 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 40 | 10 | 118 | 38 | 5.5 | Мб | 3 | 7210 | 12490 | 310 |
WFU2005 | SR2005 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 44 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | Мб | 4 | 11300 | 23800 | 520 |
WFU2505 | SR2505 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 48 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | Мб | 4 | 12800 | 31100 | 640 |
WFU2510 | SR2510 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 48 | 15 | 145 | 51 | 6.6 | Мб | 4 | 19440 | 38770 | 600 |
WFU3205 | SR3205 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 62 | 12 | 102 | 65 | 9 | Мб | 4 | 14500 | 41500 | 800 |
WFU3210 | SR3210 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 62 | 12 | 162 | 65 | 9 | Мб | 4 | 33900 | 71700 | 790 |
WFU4005 | SR4005 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 70 | 14 | 105 | 78 | 9 | М8 | 4 | 16100 | 53300 | 980 |
WFU4010 | SR4010 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 70 | 14 | 165 | 78 | 9 | М8 | 4 | 39100 | 95200 | 990 |
WFU5010 | SR5010 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 85 | 16 | 171 | 93 | 11 | М8 | 4 | 44500 | 125000 | 1220 |
WFU6310 | SR6310 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 95 | 18 | 182 | 108 | 11 | М8 | 4 | 50700 | 166000 | 1540 |
WFU8010 | SR8010 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 110 | 20 | 182 | 125 | 14 | М8 | 4 | 56200 | 213000 | 1870 |
Код типа гайки | Направление винта |
Номинальный диаметр винта [мм] |
Шаг [мм] | Тип фланца | Код обработки | Класс точности |
Общая длина винта [мм] |
Код преднатяга |
||
Одинарная или двойная |
Фланцевая или не фланцевая |
Тип | ||||||||
V = одинарная W =двойная |
F = фланцевая C = безфланцевая |
U I Е К М |
R = правое L = левое |
_ | - | N =без среза S = одинарный срез D = двойной срез |
С = Выпрямленный F = Накатанный |
С 0 С 1 С 2 С 3 С 5 С 7 С 10 |
- | Р0 Р1 Р2 РЗ Р4 |
VFU R 20 10 D F C7 2000 P0 | |
V = | Одинарная гайка |
F = | Фланцевая |
U = | Тип DIN (см. размерные таблицы) |
R = | Правое |
20 = | Номинальный диаметр винта [мм] |
10 = | Шаг [мм] |
D = | Двойной срез (фланец) |
F = | Накатанный |
C7 = | Класс точности |
2000 = | Общая длина винта [мм] |
P0 = | Код преднатяга |
Исключительно для модели VFE следует указать количество систем: |
VFU (L) 2010 DPO | |
V = | Одинарная гайка |
F = | Фланцевая |
U = | Тип |
R = | Правое, без обозначения |
L = | Левое |
20 = | Номинальный диаметр винта (мм) |
10 = | Шаг (мм) |
D = | Двойной срез (фланец) |
РО = | Код преднатяга |
SR(L) 2010 F C72 000 | ||
S = | Вал винта | |
R = | Правое | |
L = | Левое | |
20 = | Номинальный диаметр винта (мм) | |
10 = | Шаг (мм) | |
F = | Накатанный | |
C7 = | Класс точности | |
2000 = | Общая длина вала винта |
6. Программа расчета NBS для шариковых винтов (с циркуляцией шариков)