Маркировка | d | dk | C | D | D1 | s | T | Градусы | d a max |
d b max |
D a min |
D b min |
r 1s min |
r 2s min |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GAC25CP | 25 | 42,5 | 14 | 47 | 31,4 | 1 | 15 | 2,5 | 30,01 | 39,5 | 34 | 43 | 0,6 | 0,2 | 71 | 140 | 0,14 |
GAC28CP | 28 | 47 | 15 | 52 | 35,7 | 1 | 16 | 2 | 34,4 | 42 | 40 | 47,5 | 1 | 0,3 | 90 | 180 | 0,18 |
GAC30CP | 30 | 50 | 15 | 55 | 36,1 | 2 | 17 | 4,5 | 34,6 | 45 | 40,5 | 50,5 | 1 | 0,3 | 95 | 190 | 0,22 |
GAC32CP | 32 | 53 | 16 | 58 | 39,3 | 2,5 | 17 | 2 | 37,9 | 47,5 | 44 | 54 | 1 | 0,3 | 102 | 204 | 0,24 |
GAC35CP | 35 | 56 | 16 | 62 | 42,4 | 2 | 18 | 4 | 41,1 | 50 | 47 | 57 | 1 | 0,3 | 116 | 232 | 0,28 |
GAC40CP | 40 | 60 | 17 | 68 | 46,8 | 1,5 | 19 | 3,5 | 45,5 | 54 | 52 | 61 | 1 | 0,3 | 134 | 270 | 0,34 |
GAC45CP | 45 | 66 | 18 | 75 | 52,9 | 1,5 | 20 | 3 | 51,7 | 60 | 58 | 67 | 1 | 0,3 | 160 | 320 | 0,43 |
GAC50CP | 50 | 74 | 19 | 80 | 59,1 | 4 | 20 | 1,5 | 57,9 | 67 | 65 | 75 | 1 | 0,3 | 176 | 355 | 0,47 |
GAC55CP | 55 | 80 | 20 | 90 | 62 | 4 | 23 | 4 | 60,7 | 71 | 70 | 81 | 1,5 | 0,6 | 220 | 440 | 0,7 |
GAC60CP | 60 | 86 | 21 | 95 | 68,1 | 5 | 23 | 2,5 | 66,9 | 77 | 76 | 87 | 1,5 | 0,6 | 240 | 480 | 0,75 |
GAC65CP | 65 | 92 | 22 | 100 | 75,6 | 5 | 23 | 1 | 74,4 | 83 | 84 | 93 | 1,5 | 0,6 | 260 | 520 | 0,8 |
GAC70CP | 70 | 102 | 23 | 110 | 82,2 | 7 | 25 | 2 | 80,9 | 92 | 90 | 104 | 1,5 | 0,6 | 315 | 630 | 1 |
GAC75CP | 75 | 105 | 24 | 115 | 85,9 | 7 | 25 | 1 | 84,7 | 95 | 94 | 107 | 1,5 | 0,6 | 325 | 655 | 1,1 |
GAC80CP | 80 | 115 | 25,5 | 125 | 90,5 | 10 | 29 | 3,5 | 88 | 104 | 99 | 117 | 1,5 | 0,6 | 375 | 750 | 1,6 |
GAC85CP | 85 | 120 | 26,5 | 130 | 96,9 | 10 | 29 | 2 | 94,4 | 109 | 105 | 122 | 1,5 | 0,6 | 400 | 800 | 1,7 |
GAC90CP | 90 | 130 | 28 | 140 | 103,3 | 11 | 32 | 3,5 | 100,8 | 118 | 112 | 132 | 2 | 0,6 | 480 | 965 | 2,2 |
GAC95CP | 95 | 130 | 29,5 | 145 | 107,7 | 8 | 32 | 2 | 105,4 | 119 | 117 | 132 | 2 | 0,6 | 525 | 1.049 | 2,3 |
GAC100CP | 100 | 140 | 31 | 150 | 114,3 | 12 | 32 | 0,5 | 112 | 128 | 123 | 142 | 2 | 0,6 | 577 | 1.151 | 2,4 |
GAC105CP | 105 | 150 | 32,5 | 160 | 119,4 | 14 | 35 | 2 | 116,8 | 137 | 129 | 152 | 2,5 | 0,6 | 610 | 1.220 | 3 |
GAC110CP | 110 | 160 | 34 | 170 | 125,8 | 15 | 38 | 3 | 123,2 | 146 | 135 | 162 | 2,5 | 0,6 | 710 | 1.430 | 3,7 |
GAC120CP | 120 | 170 | 37 | 180 | 135,4 | 17 | 38 | 0,5 | 132,9 | 155 | 145 | 172 | 2,5 | 0,6 | 765 | 1.530 | 4 |
GAC130CP | 130 | 190 | 43 | 200 | 148 | 20 | 45 | 1 | 143,9 | 174 | 158 | 192 | 2,5 | 0,6 | 965 | 1.930 | 6 |
GAC140CP | 140 | 200 | 43 | 210 | 160,6 | 20 | 45 | 1 | 156,9 | 184 | 171 | 202 | 2,5 | 0,6 | 1.020 | 2.040 | 6,4 |
GAC150CP | 150 | 213 | 46 | 225 | 170,9 | 21 | 48 | 1 | 167,1 | 194 | 184 | 216 | 3 | 1 | 1.180 | 2.360 | 7,9 |
GAC160CP | 160 | 225 | 49 | 240 | 181,4 | 21 | 51 | 1 | 177,7 | 206 | 195 | 228 | 3 | 1 | 1.340 | 2.900 | 9,6 |
GAC170CP | 170 | 250 | 55 | 260 | 194,3 | 27 | 57 | 1 | 190,4 | 228 | 208 | 253 | 3 | 1 | 1.660 | 3.350 | 13 |
GAC180CP | 180 | 260 | 61 | 280 | 205,5 | 21 | 64 | 1 | 201,7 | 240 | 220 | 263 | 3 | 1 | 2.000 | 4.170 | 17,5 |
GAC190CP | 190 | 275 | 62 | 290 | 211,8 | 29 | 64 | 0,5 | 207,9 | 252 | 226 | 278 | 3 | 1 | 2.250 | 4.490 | 18 |
GAC200CP | 200 | 290 | 66 | 310 | 229,2 | 26 | 70 | 1,5 | 224,1 | 268 | 244 | 293 | 3 | 1 | 2.520 | 5.040 | 23 |
GAC220CP | 220 | 320 | 72 | 340 | 251,6 | 30 | 76 | 1 | 264,5 | 296 | 267 | 324 | 4 | 1 | 2.850 | 5.700 | 30 |
GAC240CP | 240 | 340 | 72 | 360 | 273,8 | 32 | 76 | 1 | 268,9 | 315 | 290 | 344 | 4 | 1 | 3.050 | 6.100 | 32,5 |
GAC260CP | 260 | 375 | 83 | 400 | 298,8 | 33,5 | 87 | 1 | 293,8 | 347 | 318 | 379 | 5 | 1,1 | 3.900 | 7.800 | 48 |
GAC280CP | 280 | 400 | 83 | 420 | 312,5 | 45 | 87 | 1 | 307,3 | 367 | 332 | 404 | 5 | 1,1 | 4.150 | 8.300 | 51 |
GAC300CP | 300 | 430 | 96 | 460 | 341,2 | 38 | 100 | 1 | 336,2 | 399 | 362 | 435 | 5 | 1,1 | 5.200 | 10.400 | 73 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка |
INA Маркировка |
SKF Маркировка |
GAC25CP | GE25SW | GAC25F |
GAC28CP | GE28SW | GAC28F |
GAC30CP | GE30SW | GAC30F |
GAC32CP | GE32SW | GAC32F |
GAC35CP | GE35SW | GAC35F |
GAC40CP | GE40SW | GAC40F |
GAC45CP | GE45SW | GAC45F |
GAC50CP | GE50SW | GAC50F |
GAC55CP | GE55SW | GAC55F |
GAC60CP | GE60SW | GAC60F |
GAC65CP | GE65SW | GAC65F |
GAC70CP | GE70SW | GAC70F |
GAC75CP | GE75SW | GAC75F |
GAC80CP | GE80SW | GAC80F |
GAC85CP | GE85SW | GAC85F |
GAC90CP | GE90SW | GAC90F |
GAC95CP | GE95SW | GAC95F |
GAC100CP | GE100SW | GAC100F |
GAC105CP | GE105SW | GAC105F |
GAC110CP | GE110SW | GAC110F |
GAC120CP | GE120SW | GAC120F |
GAC130CP | GE130SW | GAC130F |
GAC140CP | GE140SW | GAC140F |
GAC150CP | GE150SW | GAC150F |
GAC160CP | GE160SW | GAC160F |
GAC170CP | GE170SW | GAC170F |
GAC180CP | GE180SW | GAC180F |
GAC190CP | GE190SW | GAC190F |
GAC200CP | GE200SW | GAC200F |
GAC220CP | GE220SW | GAC220F |
GAC240CP | GE240SW | GAC240F |
GAC260CP | GE260SW | GAC260F |
GAC280CP | GE280SW | GAC280F |
GAC300CP | GE300SW | GAC300F |