Маркировка без прокладлок |
d mm |
d Дюймы |
B mm |
B Дюймы |
С mm |
C Дюймы |
D mm |
D Дюймы |
d k | Градусы | D a max |
d a min |
r 1s min |
r 2s min |
Радиальный зазор |
Радиальный зазор |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GEZ12ES | 12,7 | 0,5 | 11,1 | 0,437 | 9,53 | 0,375 | 22,23 | 0,875 | 18 | 6 | 14,1 | 16 | 0,15 | 0,6 | 0,05 | 0,15 | 13,7 | 41,5 | 0,022 |
GEZ15ES | 15,87 | 0,625 | 13,89 | 0,547 | 11,91 | 0,469 | 26,99 | 1,062 | 23 | 6 | 18,3 | 20,5 | 0,15 | 0,6 | 0,05 | 0,15 | 22 | 65,5 | 0,036 |
GEZ19ES | 19,05 | 0,75 | 16,66 | 0,659 | 14,27 | 0,562 | 31,75 | 1,25 | 27,5 | 6 | 21,8 | 24,5 | 0,3 | 0,6 | 0,08 | 0,18 | 31,5 | 95 | 0,05 |
GEZ22ES | 22,22 | 0,875 | 19,43 | 0,765 | 16,66 | 0,656 | 36,51 | 1,437 | 32 | 6 | 25,4 | 28,5 | 0,3 | 0,6 | 0,08 | 0,18 | 42,5 | 127 | 0,08 |
GEZ25ES | 25,4 | 1 | 22,23 | 0,875 | 19,05 | 0,75 | 41,28 | 1,625 | 35,5 | 6 | 27,6 | 31,5 | 0,3 | 0,6 | 0,08 | 0,18 | 54 | 163 | 0,11 |
GEZ31ES | 31,75 | 1,25 | 27,76 | 1,093 | 23,8 | 0,937 | 50,8 | 2 | 45,5 | 6 | 36 | 40,5 | 0,6 | 0,6 | 0,08 | 0,18 | 86,5 | 260 | 0,22 |
GEZ34ES | 34,92 | 1,375 | 30,15 | 1,187 | 26,18 | 1,031 | 55,56 | 2,187 | 49 | 6 | 38,6 | 43,5 | 0,6 | 1 | 0,08 | 0,18 | 102 | 310 | 0,32 |
GEZ38ES | 38,1 | 1,5 | 33,33 | 1,321 | 28,57 | 1,125 | 61,91 | 2,437 | 53 | 6 | 41,2 | 46,5 | 0,6 | 1 | 0,08 | 0,18 | 122 | 365 | 0,4 |
GEZ44ES | 44,45 | 1,75 | 38,89 | 1,531 | 33,32 | 1,312 | 71,44 | 2,812 | 63,9 | 6 | 50,7 | 57 | 0,6 | 1 | 0,08 | 0,18 | 170 | 510 | 0,62 |
GEZ47ES | 47,63 | 1,875 | 50,01 | 1,969 | 42,85 | 1,687 | 90,49 | 3,562 | 82 | 6 | 64,9 | 73 | 0,6 | 1 | 0,08 | 0,18 | 280 | 850 | 1,1 |
GEZ50ES | 50,8 | 2 | 44,45 | 1,75 | 38,1 | 1,5 | 80,96 | 3,187 | 73 | 6 | 57,9 | 65 | 0,6 | 1 | 0,08 | 0,18 | 224 | 670 | 0,9 |
GEZ57ES | 57,15 | 2,25 | 50,01 | 1,969 | 42,85 | 1,687 | 90,49 | 3,562 | 82 | 6 | 64,9 | 73 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0,2 | 280 | 850 | 1,3 |
GEZ63ES | 63,5 | 2,5 | 55,55 | 2,187 | 47,62 | 1,875 | 100,01 | 3,937 | 92 | 6 | 73,3 | 82 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 355 | 1060 | 1,8 |
GEZ69ES | 69,85 | 2,75 | 61,11 | 2,406 | 52,37 | 2,062 | 111,13 | 4,375 | 100 | 6 | 79,1 | 89 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 375 | 1250 | 2,4 |
GEZ76ES | 76,2 | 3 | 66,68 | 2,625 | 57,15 | 2,25 | 120,65 | 4,75 | 109,5 | 6 | 86,8 | 98 | 1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 500 | 1500 | 3 |
GEZ82ES | 82,55 | 3,25 | 72,24 | 2,844 | 61,9 | 2,437 | 130,18 | 5,125 | 119 | 6 | 94,5 | 106 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 600 | 1760 | 3,8 |
GEZ88ES | 88,9 | 3,5 | 77,78 | 3,062 | 66,67 | 2,625 | 139,7 | 5,5 | 128 | 6 | 101,6 | 114 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 680 | 2040 | 4,8 |
GEZ95ES | 95,25 | 3,75 | 83,34 | 3,281 | 71,43 | 2,812 | 149,23 | 5,875 | 137 | 6 | 108,7 | 122 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 780 | 2360 | 5,8 |
GEZ101ES | 101,6 | 4 | 88,9 | 3,5 | 76,2 | 3 | 158,75 | 6,25 | 146 | 6 | 115,8 | 130 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 900 | 2650 | 7 |
GEZ107ES | 107,95 | 4,25 | 94,46 | 3,719 | 80,95 | 3,187 | 168,28 | 6,625 | 155 | 6 | 122,8 | 138 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 1000 | 3000 | 8,4 |
GEZ114ES | 114,3 | 4,5 | 100,01 | 3,937 | 85,73 | 3,375 | 177,8 | 7 | 164,5 | 6 | 130,6 | 147 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 1120 | 3400 | 9,8 |
GEZ120ES | 120,65 | 4,75 | 105,56 | 4,156 | 90,48 | 3,562 | 187,33 | 7,375 | 173,5 | 6 | 137,6 | 154 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 1250 | 3750 | 11,5 |
GEZ127ES | 127 | 5 | 111,13 | 4,375 | 95,25 | 3,75 | 196,85 | 7,75 | 183 | 6 | 145,3 | 163 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 1400 | 4150 | 13,5 |
GEZ152ES | 152,4 | 6 | 120,65 | 4,75 | 104,77 | 4,125 | 222,25 | 8,75 | 207 | 6 | 168,2 | 186 | 1 | 1 | 0,13 | 0,23 | 1730 | 5200 | 17,5 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка без прокладлок |
INA Маркировка без прокладлок |
SKF Маркировка без прокладлок |
GEZ12ES | GE12ZO | GEZ12ES |
GEZ15ES | GE15ZO | GEZ15ES |
GEZ19ES | GE19ZO | GEZ19ES |
GEZ22ES | GE22ZO | GEZ22ES |
GEZ25ES | GE25ZO | GEZ25ES |
GEZ31ES | GE31ZO | GEZ31ES |
GEZ34ES | GE34ZO | GEZ34ES |
GEZ38ES | GE38ZO | GEZ38ES |
GEZ44ES | GE44ZO | GEZ44ES |
GEZ47ES | GE47ZO | GEZ47ES |
GEZ50ES | GE50ZO | GEZ50ES |
GEZ57ES | GE57ZO | GEZ57ES |
GEZ63ES | GE63ZO | GEZ63ES |
GEZ69ES | GE69ZO | GEZ69ES |
GEZ76ES | GE76ZO | GEZ76ES |
GEZ82ES | GE82ZO | GEZ82ES |
GEZ88ES | GE88ZO | GEZ88ES |
GEZ95ES | GE95ZO | GEZ95ES |
GEZ101ES | GE101ZO | GEZ101ES |
GEZ107ES | GE107ZO | GEZ107ES |
GEZ114ES | GE114ZO | GEZ114ES |
GEZ120ES | GE120ZO | GEZ120ES |
GEZ127ES | GE127ZO | GEZ127ES |
GEZ152ES | GE152ZO | GEZ152ES |