Маркировка с прокладками |
d | dk | B | C | D | Градусы | Монтажные размеры d a max |
Монтажные размеры D a min |
Расстояние от краев mm r 1s min |
Расстояние от краев mm r 2s min |
Коэффициент Динамическая С |
Коэффициент Статическая С |
Вес |
GEG15ES2RS | 15 | 25 | 16 | 10 | 30 | 16 | 19,2 | 24 | 0,3 | 0,3 | 21,2 | 106 | 0,046 |
GEG17ES2RS | 17 | 29 | 20 | 12 | 35 | 19 | 21 | 27,5 | 0,3 | 0,3 | 30 | 146 | 0,078 |
GEG20ES2RS | 20 | 35,5 | 25 | 16 | 42 | 17 | 25,2 | 33 | 0,6 | 0,6 | 48 | 240 | 0,15 |
GEG25ES2RS | 25 | 40,7 | 28 | 18 | 47 | 17 | 29,5 | 38 | 0,6 | 0,6 | 62 | 310 | 0,19 |
GEG30ES2RS | 30 | 47 | 32 | 20 | 55 | 17 | 34,4 | 44,5 | 0,6 | 1 | 80 | 400 | 0,29 |
GEG35ES2RS | 35 | 53 | 35 | 23 | 62 | 16 | 39,7 | 51 | 0,6 | 1 | 100 | 500 | 0,39 |
GEG40ES2RS | 40 | 60 | 40 | 25 | 68 | 17 | 44,7 | 57 | 0,6 | 1 | 127 | 640 | 0,52 |
GEG45ES2RS | 45 | 66 | 43 | 28 | 75 | 15 | 50 | 63 | 0,6 | 1 | 156 | 780 | 0,68 |
GEG50ES2RS | 50 | 80 | 56 | 36 | 90 | 17 | 57,1 | 75 | 0,6 | 1 | 245 | 1220 | 1,4 |
GEG60ES2RS | 60 | 92 | 63 | 40 | 105 | 17 | 67 | 87 | 1 | 1 | 315 | 1560 | 2 |
GEG70ES2RS | 70 | 105 | 70 | 45 | 120 | 16 | 78,2 | 99 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 2,9 |
GEG80ES2RS | 80 | 115 | 75 | 50 | 130 | 14 | 87,1 | 108 | 1 | 1 | 490 | 2450 | 3,5 |
GEG90ES2RS | 90 | 130 | 85 | 55 | 150 | 15 | 98,3 | 123 | 1 | 1 | 610 | 3050 | 5,4 |
GEG100ES2RS | 100 | 140 | 85 | 55 | 160 | 14 | 111,2 | 134 | 1 | 1 | 655 | 3250 | 5,9 |
GEG110ES2RS | 110 | 160 | 100 | 70 | 180 | 12 | 124,8 | 150 | 1 | 1 | 950 | 4750 | 9,7 |
GEG120ES2RS | 120 | 180 | 115 | 70 | 210 | 16 | 138,4 | 173 | 1 | 1 | 1080 | 5400 | 15 |
GEG140ES2RS | 140 | 200 | 130 | 80 | 230 | 16 | 151,9 | 191 | 1 | 1 | 1370 | 6800 | 18,5 |
GEG160ES2RS | 160 | 225 | 135 | 80 | 260 | 16 | 180 | 219 | 1 | 1,1 | 1530 | 7650 | 25 |
GEG180ES2RS | 180 | 250 | 155 | 100 | 290 | 14 | 196,1 | 239 | 1,1 | 1,1 | 2120 | 10600 | 35,5 |
GEG200ES2RS | 200 | 275 | 165 | 100 | 320 | 15 | 220 | 267 | 1,1 | 1,1 | 2320 | 11600 | 45 |
GEG220ES2RS | 220 | 300 | 175 | 100 | 340 | 16 | 243,6 | 295 | 1,1 | 1,1 | 2550 | 12700 | 51 |
GEG240ES2RS | 240 | 325 | 190 | 110 | 370 | 15 | 263,6 | 319 | 1,1 | 1,1 | 3050 | 15300 | 64 |
GEG260ES2RS | 260 | 350 | 205 | 120 | 400 | 15 | 283,6 | 342 | 1,1 | 1,1 | 3550 | 18000 | 81 |
GEG280ES2RS | 280 | 375 | 210 | 120 | 430 | 15 | 310,6 | 370 | 1,1 | 1,1 | 3800 | 19000 | 94 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка без прокладок |
INA Маркировка без прокладок |
SKF Маркировка без прокладок |
GEG15ES2RS | GE15FO | GEH15ES2RS |
GEG17ES2RS | GE17FO | GEH17ES2RS |
GEG20ES2RS | GE20FO | GEH20ES2RS |
GEG25ES2RS | GE25FO | GEH25ES2RS |
GEG30ES2RS | GE30FO | GEH30ES2RS |
GEG35ES2RS | GE35FO | GEH35ES2RS |
GEG40ES2RS | GE40FO | GEH40ES2RS |
GEG45ES2RS | GE45FO | GEH45ES2RS |
GEG50ES2RS | GE50FO | GEH50ES2RS |
GEG60ES2RS | GE60FO | GEH60ES2RS |
GEG70ES2RS | GE70FO | GEH70ES2RS |
GEG80ES2RS | GE80FO | GEH80ES2RS |
GEG90ES2RS | GE90FO | GEH90ES2RS |
GEG100ES2RS | GE100FO | GEH100ES2RS |
GEG110ES2RS | GE110FO | GEH110ES2RS |
GEG120ES2RS | GE120FO | GEH120ES2RS |
GEG140ES2RS | GE140FO | GEH140ES2RS |
GEG160ES2RS | GE160FO | GEH160ES2RS |
GEG180ES2RS | GE180FO | GEH180ES2RS |
GEG200ES2RS | GE200FO | GEH200ES2RS |
GEG220ES2RS | GE220FO | GEH220ES2RS |
GEG240ES2RS | GE240FO | GEH240ES2RS |
GEG260ES2RS | GE260FO | GEH260ES2RS |
GEG280ES2RS | GE280FO | GEH280ES2RS |