Маркировка без прокладок |
d | dk | B | C | D | Градусы | Монтажные размеры d a max |
Монтажные размеры D a min |
Расстояние от краев mm r 1s min |
Расстояние от краев mm r 2s min |
Коэффициент Динамическая С |
Коэффициент Статическая С |
Вес |
GEG4E | 4 | - | 7 | 4 | 14 | 20 | 7 | - | - | - | 3,4 | 17 | 0,0045 |
GEG5E | 5 | - | 9 | 5 | 16 | 21 | 8 | - | - | - | 5,5 | 27 | 0,0066 |
GEG6E | 6 | 13 | 9 | 5 | 16 | 21 | 9,3 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | 5,5 | 27,5 | 0,008 |
GEG8E | 8 | 16 | 11 | 6 | 19 | 21 | 11,6 | 15,5 | 0,3 | 0,3 | 8,15 | 40,5 | 0,014 |
GEG10E | 10 | 18 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13,4 | 17,5 | 0,3 | 0,3 | 10,8 | 54 | 0,02 |
GEG12E | 12 | 22 | 15 | 9 | 26 | 18 | 16 | 21 | 0,3 | 0,3 | 17 | 85 | 0,034 |
GEG15ES | 15 | 25 | 16 | 10 | 30 | 16 | 19,2 | 24 | 0,3 | 0,3 | 21,2 | 106 | 0,046 |
GEG17ES | 17 | 29 | 20 | 12 | 35 | 19 | 21 | 27,5 | 0,3 | 0,3 | 30 | 146 | 0,078 |
GEG20ES | 20 | 35,5 | 25 | 16 | 42 | 17 | 25,2 | 33 | 0,6 | 0,6 | 48 | 240 | 0,15 |
GEG25ES | 25 | 40,7 | 28 | 18 | 47 | 17 | 29,5 | 38 | 0,6 | 0,6 | 62 | 310 | 0,19 |
GEG30ES | 30 | 47 | 32 | 20 | 55 | 17 | 34,4 | 44,5 | 0,6 | 1 | 80 | 400 | 0,29 |
GEG35ES | 35 | 53 | 35 | 23 | 62 | 16 | 39,7 | 51 | 0,6 | 1 | 100 | 500 | 0,39 |
GEG40ES | 40 | 60 | 40 | 25 | 68 | 17 | 44,7 | 57 | 0,6 | 1 | 127 | 640 | 0,52 |
GEG45ES | 45 | 66 | 43 | 28 | 75 | 15 | 50 | 63 | 0,6 | 1 | 156 | 780 | 0,68 |
GEG50ES | 50 | 80 | 56 | 36 | 90 | 17 | 57,1 | 75 | 0,6 | 1 | 245 | 1220 | 1,4 |
GEG60ES | 60 | 92 | 63 | 40 | 105 | 17 | 67 | 87 | 1 | 1 | 315 | 1560 | 2 |
GEG70ES | 70 | 105 | 70 | 45 | 120 | 16 | 78,2 | 99 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 2,9 |
GEG80ES | 80 | 115 | 75 | 50 | 130 | 14 | 87,1 | 108 | 1 | 1 | 490 | 2450 | 3,5 |
GEG90ES | 90 | 130 | 85 | 55 | 150 | 15 | 98,3 | 123 | 1 | 1 | 610 | 3050 | 5,4 |
GEG100ES | 100 | 140 | 85 | 55 | 160 | 14 | 111,2 | 134 | 1 | 1 | 655 | 3250 | 5,9 |
GEG110ES | 110 | 160 | 100 | 70 | 180 | 12 | 124,8 | 150 | 1 | 1 | 950 | 4750 | 9,7 |
GEG120ES | 120 | 180 | 115 | 70 | 210 | 16 | 138,4 | 173 | 1 | 1 | 1080 | 5400 | 15 |
GEG140ES | 140 | 200 | 130 | 80 | 230 | 16 | 151,9 | 191 | 1 | 1 | 1370 | 6800 | 18,5 |
GEG160ES | 160 | 225 | 135 | 80 | 260 | 16 | 180 | 219 | 1 | 1,1 | 1530 | 7650 | 25 |
GEG180ES | 180 | 250 | 155 | 100 | 290 | 14 | 196,1 | 239 | 1,1 | 1,1 | 2120 | 10600 | 35,5 |
GEG200ES | 200 | 275 | 165 | 100 | 320 | 15 | 220 | 267 | 1,1 | 1,1 | 2320 | 11600 | 45 |
GEG220ES | 220 | 300 | 175 | 100 | 340 | 16 | 243,6 | 295 | 1,1 | 1,1 | 2550 | 12700 | 51 |
GEG240ES | 240 | 325 | 190 | 110 | 370 | 15 | 263,6 | 319 | 1,1 | 1,1 | 3050 | 15300 | 64 |
GEG260ES | 260 | 350 | 205 | 120 | 400 | 15 | 283,6 | 342 | 1,1 | 1,1 | 3550 | 18000 | 81 |
GEG280ES | 280 | 375 | 210 | 120 | 430 | 15 | 310,6 | 370 | 1,1 | 1,1 | 3800 | 19000 | 94 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка без прокладок |
INA Маркировка без прокладок |
GEG4E | GE4FO |
GEG5E | GE5FO |
GEG6E | GE6FO |
GEG8E | GE8FO |
GEG10E | GE10FO |
GEG12E | GE12FO |
GEG15ES | GE15FO |
GEG17ES | GE17FO |
GEG20ES | GE20FO |
GEG25ES | GE25FO |
GEG30ES | GE30FO |
GEG35ES | GE35FO |
GEG40ES | GE40FO |
GEG45ES | GE45FO |
GEG50ES | GE50FO |
GEG60ES | GE60FO |
GEG70ES | GE70FO |
GEG80ES | GE80FO |
GEG90ES | GE90FO |
GEG100ES | GE100FO |
GEG110ES | GE110FO |
GEG120ES | GE120FO |
GEG140ES | GE140FO |
GEG160ES | GE160FO |
GEG180ES | GE180FO |
GEG200ES | GE200FO |
GEG220ES | GE220FO |
GEG240ES | GE240FO |
GEG260ES | GE260FO |
GEG280ES | GE280FO |