Маркировка без прокладок |
dH7 | d2 | dk | B | C | D | Градусы | D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GEEW12ES | 12 | 15,5 | 18 | 12 | 7 | 22 | 4 | 18 | 0,3 | 0,3 | 10,8 | 54 | 0,02 |
GEEW15ES | 15 | 18,5 | - | 15 | 9 | 26 | 5 | - | - | - | 17 | 85 | 0,031 |
GEEW16ES | 16 | 20 | 23 | 16 | 9 | 28 | 4 | 23 | 0,3 | 0,3 | 17,6 | 88 | 0,03 |
GEEW17ES | 17 | 21 | - | 17 | 10 | 30 | 7 | - | - | - | 21 | 106 | 0,044 |
GEEW20ES | 20 | 25 | 29 | 20 | 12 | 35 | 4 | 28 | 0,3 | 0,3 | 30 | 146 | 0,07 |
GEEW25ES | 25 | 30 | 35,5 | 25 | 16 | 42 | 4 | 33 | 0,6 | 0,6 | 48 | 240 | 0,12 |
GEEW30ES | 30 | 34 | - | 30 | 18 | 47 | 4 | - | - | - | 62 | 310 | 0,168 |
GEEW32ES | 32 | 38 | 44 | 32 | 18 | 52 | 4 | 42 | 0,6 | 1 | 67 | 335 | 0,2 |
GEEW35ES | 35 | 40 | - | 35 | 20 | 55 | 4 | - | - | - | 80 | 400 | 0,253 |
GEEW40ES | 40 | 46 | 53 | 40 | 22 | 62 | 4 | 51 | 0,6 | 1 | 100 | 500 | 0,34 |
GEEW45ES | 45 | 52 | - | 45 | 25 | 68 | 4 | - | - | - | 127 | 640 | 0,481 |
GEEW50ES | 50 | 57 | 66 | 50 | 28 | 75 | 4 | 63 | 1 | 1 | 156 | 780 | 0,56 |
GEEW60ES | 60 | 68 | - | 60 | 36 | 90 | 3 | - | - | - | 245 | 1220 | 1,15 |
GEEW63ES | 63 | 71,5 | 83 | 63 | 36 | 95 | 4 | 78 | - | - | 255 | 1270 | 1,2 |
GEEW70ES | 70 | 79 | 92 | 70 | 40 | 105 | 4 | 87 | 1 | 1 | 315 | 1560 | 1,7 |
GEEW80ES | 80 | 91 | 105 | 80 | 45 | 120 | 4 | 99 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 2,4 |
GEEW90ES | 90 | 99 | 115 | 90 | 50 | 130 | 4 | 108 | 1 | 1 | 490 | 2450 | 3,2 |
GEEW100ES | 100 | 113 | 130 | 100 | 55 | 150 | 4 | 123 | 1 | 1 | 610 | 3050 | 4,8 |
GEEW110ES | 110 | 124 | 140 | 110 | 55 | 160 | 4 | 134 | 1 | 1 | 655 | 3250 | 5,8 |
GEEW125ES | 125 | 138 | 160 | 125 | 70 | 180 | 4 | 150 | 1 | 1 | 950 | 4750 | 8,5 |
GEEW160ES | 160 | 177 | 200 | 160 | 80 | 230 | 4 | 191 | 1 | 1 | 1370 | 6800 | 16,5 |
GEEW200ES | 200 | 221 | 250 | 200 | 100 | 290 | 4 | 239 | 1,1 | 1,1 | 2120 | 10600 | 32 |
GEEW250ES | 250 | 317 | 350 | 250 | 120 | 400 | 4 | 342 | 1,1 | 1,1 | 3550 | 18000 | 99 |
GEEW320ES | 320 | 405 | 450 | 320 | 160 | 520 | 4 | 438 | 1,1 | 1,1 | 6100 | 30500 | 240 |
Альтернативная маркировка
ISB маркировка без прокладок |
INA маркировка без прокладок |
SKF маркировка без прокладок |
GEEW12ES | GE12LO | GEG12ES |
GEEW15ES | GE15LO | GEG15ES |
GEEW16ES | GE16LO | GEG16ES |
GEEW17ES | GE17LO | GEG17ES |
GEEW20ES | GE20LO | GEG20ES |
GEEW25ES | GE25LO | GEG25ES |
GEEW30ES | GE30LO | GEG30ES |
GEEW32ES | GE32LO | GEG32ES |
GEEW35ES | GE35LO | GEG35ES |
GEEW40ES | GE40LO | GEG40ES |
GEEW45ES | GE45LO | GEG45ES |
GEEW50ES | GE50LO | GEG50ES |
GEEW60ES | GE60LO | GEG60ES |
GEEW63ES | GE63LO | GEG63ES |
GEEW70ES | GE70LO | GEG70ES |
GEEW80ES | GE80LO | GEG80ES |
GEEW90ES | GE90LO | GEG90ES |
GEEW100ES | GE100LO | GEG100ES |
GEEW110ES | GE110LO | GEG110ES |
GEEW125ES | GE125LO | GEG125ES |
GEEW160ES | GE160LO | GEG160ES |
GEEW200ES | GE200LO | GEG200ES |
GEEW250ES | GE250LO | GEG250ES |
GEEW320ES | GE320LO | GEG320ES |