Маркировка c прокладок |
d | d2 | dk | B | C | D | Градусы | D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GEEM17ES2RS | 17 | 21 | 25 | 21 | 10 | 30 | 3 | 24 | 0,2 | 0,3 | 21,2 | 106 | 0,04 |
GEEM20ES2RS | 20 | 24 | 29 | 24 | 12 | 35 | 3 | 27,5 | 0,2 | 0,3 | 30 | 146 | 0,057 |
GEEM25ES2RS | 25 | 29 | 35,5 | 29 | 16 | 42 | 3 | 33 | 0,2 | 0,6 | 48 | 240 | 0,1 |
GEEM30ES2RS | 30 | 34,2 | 40,7 | 30 | 18 | 47 | 3 | 38 | 0,2 | 0,6 | 62 | 310 | 0,14 |
GEEM35ES2RS | 35 | 40 | 47 | 35 | 20 | 55 | 3 | 44,5 | 0,3 | 1 | 80 | 400 | 0,24 |
GEEM40ES2RS | 40 | 45 | 53 | 38 | 22 | 62 | 3 | 51 | 0,3 | 1 | 100 | 500 | 0,29 |
GEEM45ES2RS | 45 | 51,5 | 60 | 40 | 25 | 68 | 3 | 57 | 0,3 | 1 | 127 | 640 | 0,43 |
GEEM50ES2RS | 50 | 56,5 | 66 | 43 | 28 | 75 | 3 | 63 | 0,3 | 1 | 156 | 780 | 0,54 |
GEEM60ES2RS | 60 | 67,7 | 80 | 54 | 36 | 90 | 3 | 75 | 0,3 | 1 | 245 | 1220 | 1,1 |
GEEM70ES2RS | 70 | 78 | 92 | 65 | 40 | 105 | 3 | 87 | 0,3 | 1 | 315 | 1560 | 1,6 |
GEEM80ES2RS | 80 | 90 | 105 | 74 | 45 | 120 | 3 | 99 | 0,3 | 1 | 400 | 2000 | 2,4 |
Альтернативная маркировка
ISB маркировка c прокладками |
INA маркировка c прокладками |
SKF маркировка c прокладками |
GEEM17ES2RS | GE17HO2RS | GEM17ES2RS |
GEEM20ES2RS | GE20HO2RS | GEM20ES2RS |
GEEM25ES2RS | GE25HO2RS | GEM25ES2RS |
GEEM30ES2RS | GE30HO2RS | GEM30ES2RS |
GEEM35ES2RS | GE35HO2RS | GEM35ES2RS |
GEEM40ES2RS | GE40HO2RS | GEM40ES2RS |
GEEM45ES2RS | GE45HO2RS | GEM45ES2RS |
GEEM50ES2RS | GE50HO2RS | GEM50ES2RS |
GEEM60ES2RS | GE60HO2RS | GEM60ES2RS |
GEEM70ES2RS | GE70HO2RS | GEM70ES2RS |
GEEM80ES2RS | GE80HO2RS | GEM80ES2RS |