Маркировка без прокладок |
d H7 |
dk | B | C | D | Градусы | d a max |
D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Радиальный зазор |
Радиальный зазор |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GE5SP | 5 | 11,11 | 8 | 6 | 13 | 13 | 7,7 | 9,8 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 6 | 15 | 0,006 |
GE6SP | 6 | 12,7 | 9 | 6,75 | 16 | 13 | 8,9 | 11,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 7,65 | 19,3 | 0,01 |
GE8SP | 8 | 15,88 | 12 | 9 | 19 | 14 | 10,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 12,9 | 32 | 0,018 |
GE10SP | 10 | 19,05 | 14 | 10,5 | 22 | 13 | 12,9 | 17 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 18 | 45 | 0,027 |
GE12SP | 12 | 22,23 | 16 | 12 | 26 | 13 | 15,4 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 24 | 60 | 0,043 |
GE14SP | 14 | 25,4 | 19 | 13,5 | 28 | 16 | 16,8 | 22,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 31 | 76,5 | 0,055 |
GE16SP | 16 | 28,58 | 21 | 15 | 32 | 15 | 19,3 | 25,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 39 | 96,5 | 0,08 |
GE18SP | 18 | 31,75 | 23 | 16,5 | 35 | 15 | 21,8 | 28,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 47,5 | 118 | 0,1 |
GE20SP | 20 | 34,93 | 25 | 18 | 40 | 14 | 24,3 | 31,5 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 57 | 140 | 0,15 |
GE22SP | 22 | 38,1 | 28 | 20 | 42 | 15 | 25,8 | 34 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 68 | 170 | 0,18 |
GE25SP | 25 | 42,85 | 31 | 22 | 47 | 15 | 29,5 | 38,5 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 85 | 212 | 0,24 |
GE30SP | 30 | 50,8 | 37 | 25 | 55 | 17 | 34,8 | 46 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 114 | 285 | 0,38 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка без прокладок |
INA Маркировка без прокладок |
GE5SP | GE5PW |
GE6SP | GE6PW |
GE8SP | GE8PW |
GE10SP | GE10PW |
GE12SP | GE12PW |
GE14SP | GE14PW |
GE16SP | GE16PW |
GE18SP | GE18PW |
GE20SP | GE20PW |
GE22SP | GE22PW |
GE25SP | GE25PW |
GE30SP | GE30PW |