Маркировка без прокладок |
d H7 |
dk | B | C | D | Градусы | d a max |
D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Радиальный зазор |
Радиальный зазор |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GE5SB | 5 | 11,11 | 8 | 6 | 13 | 13 | 7,7 | 9,8 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 3,3 | 8,5 | 0,006 |
GE6SB | 6 | 12,7 | 9 | 6,75 | 16 | 13 | 8,9 | 11,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 4,3 | 10,8 | 0,01 |
GE8SB | 8 | 15,88 | 12 | 9 | 19 | 14 | 10,3 | 14 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 7,2 | 18 | 0,018 |
GE10SB | 10 | 19,05 | 14 | 10,5 | 22 | 13 | 12,9 | 17 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 10 | 25 | 0,027 |
GE12SB | 12 | 22,23 | 16 | 12 | 26 | 13 | 15,4 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 13 | 33,5 | 0,043 |
GE14SB | 14 | 25,4 | 19 | 13,5 | 28 | 16 | 16,8 | 22,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 17 | 43 | 0,055 |
GE16SB | 16 | 28,58 | 21 | 15 | 32 | 15 | 19,3 | 25,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 21,6 | 54 | 0,08 |
GE18SB | 18 | 31,75 | 23 | 16,5 | 35 | 15 | 21,8 | 28,5 | 0,3 | 0,3 | 0,006 | 0,035 | 26 | 65,5 | 0,1 |
GE20SB | 20 | 34,93 | 25 | 18 | 40 | 14 | 24,3 | 31,5 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 32 | 80 | 0,15 |
GE22SB | 22 | 38,1 | 28 | 20 | 42 | 15 | 25,8 | 34 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 38 | 96,5 | 0,18 |
GE25SB | 25 | 42,85 | 31 | 22 | 47 | 15 | 29,5 | 38,5 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 47,5 | 118 | 0,24 |
GE30SB | 30 | 50,8 | 37 | 25 | 55 | 17 | 34,8 | 46 | 0,3 | 0,6 | 0,006 | 0,035 | 64 | 160 | 0,38 |
Альтернативная маркировка
ISB маркировка без прокладок |
INA маркировка без прокладок |
GE5SB | GE5PB |
GE6SB | GE6PB |
GE8SB | GE8PB |
GE10SB | GE10PB |
GE12SB | GE12PB |
GE14SB | GE14PB |
GE16SB | GE16PB |
GE18SB | GE18PB |
GE20SB | GE20PB |
GE22SB | GE22PB |
GE25SB | GE25PB |
GE30SB | GE30PB |