Маркировка с прокладками |
d | dk | B | C | D | Градусы | d a max |
D a min |
r 1s min |
r 2s min |
Коэффициент нагрузки Динамическая С |
Коэффициент нагрузки Статическая С |
Вес |
GE17ET2RS | 17 | 25 | 14 | 10 | 30 | 10 | 20,7 | 24 | 0,3 | 0,3 | 30 | 60 | 0,038 |
GE20ET2RS | 20 | 29 | 16 | 12 | 35 | 9 | 24,1 | 27,5 | 0,6 | 0,3 | 41,5 | 83 | 0,066 |
GE25ET2RS | 25 | 35,5 | 20 | 16 | 42 | 7 | 29,3 | 33 | 0,6 | 0,6 | 68 | 137 | 0,119 |
GE30ET2RS | 30 | 40,7 | 22 | 18 | 47 | 6 | 34,2 | 38 | 0,6 | 0,6 | 88 | 176 | 0,163 |
GE35ET2RS | 35 | 47 | 25 | 20 | 55 | 6 | 39,7 | 44,5 | 0,6 | 1 | 112 | 224 | 0,25 |
GE40ET2RS | 40 | 53 | 28 | 22 | 62 | 6 | 45 | 51 | 0,6 | 1 | 140 | 280 | 0,3 |
GE45ET2RS | 45 | 60 | 32 | 25 | 68 | 6 | 50,7 | 57 | 0,6 | 1 | 180 | 360 | 0,35 |
GE50ET2RS | 50 | 66 | 35 | 28 | 75 | 6 | 55,9 | 63 | 0,6 | 1 | 220 | 440 | 0,5 |
GE60ET2RS | 60 | 80 | 44 | 36 | 90 | 6 | 66,8 | 75 | 1 | 1 | 345 | 695 | 1 |
GE70ET2RS | 70 | 92 | 49 | 40 | 105 | 6 | 77,8 | 87 | 1 | 1 | 440 | 880 | 1,4 |
GE80ET2RS | 80 | 105 | 55 | 45 | 120 | 6 | 89,4 | 99 | 1 | 1 | 570 | 1140 | 2 |
GE90ET2RS | 90 | 115 | 60 | 50 | 130 | 5 | 98,1 | 108 | 1 | 1 | 695 | 1370 | 2,5 |
GEIOOET2RS | 100 | 130 | 70 | 55 | 150 | 7 | 109,5 | 123 | 1 | 1 | 865 | 1730 | 4 |
GE110ET2RS | 110 | 140 | 70 | 55 | 160 | 6 | 121,2 | 134 | 1 | 1 | 930 | 1860 | 4,5 |
GE120ET2RS | 120 | 160 | 85 | 70 | 180 | 6 | 135,5 | 150 | 1 | 1 | 1340 | 2700 | 7,2 |
GE140ET2RS | 140 | 180 | 90 | 70 | 210 | 6 | 155,8 | 173 | 1 | 1 | 1500 | 3000 | 11 |
GE160ET2RS | 160 | 200 | 105 | 80 | 230 | 8 | 170,2 | 191 | 1 | 1 | 1930 | 3800 | 13,5 |
GE180ET2RS | 180 | 225 | 105 | 80 | 260 | 6 | 198,9 | 219 | 1,1 | 1,1 | 2160 | 4300 | 18,5 |
GE200ET2RS | 200 | 250 | 130 | 100 | 290 | 7 | 213,5 | 239 | 1,1 | 1,1 | 3000 | 6000 | 28 |
GE220ET2RS | 220 | 275 | 135 | 100 | 320 | 8 | 239,5 | 267 | 1,1 | 1,1 | 3350 | 6550 | 35,5 |
GE240ET2RS | 240 | 300 | 140 | 100 | 340 | 8 | 265,3 | 295 | 1,1 | 1,1 | 3600 | 7200 | 40 |
GE260ET2RS | 260 | 325 | 150 | 110 | 370 | 7 | 288,3 | 319 | 1,1 | 1,1 | 4300 | 8650 | 50 |
GE280ET2RS | 280 | 350 | 155 | 120 | 400 | 6 | 313,8 | 342 | 1,1 | 1,1 | 5000 | 10000 | 64 |
GE300ET2RS | 300 | 375 | 165 | 120 | 430 | 7 | 336,7 | 370 | 1,1 | 1,1 | 5400 | 10800 | 75 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка с прокладками |
INA Маркировка с прокладками |
GEG30ET2RS | GEH30ET2RS |
GEG35ET2RS | GEH35ET2RS |
GEG40ET2RS | GEH40ET2RS |
GEG45ET2RS | GEH45ET2RS |
GEG50ET2RS | GEH50ET2RS |
GEG60ET2RS | GEH60ET2RS |
GEG70ET2RS | GEH70ET2RS |
GEG80ET2RS | GEH80ET2RS |
GEG90ET2RS | GEH90ET2RS |
GEG100ET2RS | GEH100ET2RS |
GEG110ET2RS | GEH110ET2RS |
GEG120ET2RS | GEH120ET2RS |
GEG140ET2RS | GEH140ET2RS |
GEG160ET2RS | GEH160ET2RS |
GEG180ET2RS | GEH180ET2RS |
GEG200ET2RS | GEH200ET2RS |
GEG220ET2RS | GEH220ET2RS |
GEG240ET2RS | GEH240ET2RS |
GEG260ET2RS | GEH260ET2RS |
GEG280ET2RS | GEH280ET2RS |