Маркировка c прокладками |
d | dk | B | C | D | Градусы | Монтажные размеры d a max |
Монтажные размеры D a min |
Расстояние от краев mm r 1s min |
Расстояние от краев mm r 2s min |
Коэффициент Динамическая С |
Коэффициент Статическая С |
Вес |
GE15ES2RS | 15 | 22 | 12 | 9 | 26 | 8 | 18,4 | 21 | 0,3 | 0,3 | 17 | 85 | 0,025 |
GE16ES2RS | 16 | 25 | 14 | 10 | 30 | 10 | 20,7 | 24 | 0,3 | 0,3 | 21 | 106 | 0,038 |
GE17ES2RS | 17 | 25 | 14 | 10 | 30 | 10 | 20,7 | 24 | 0,3 | 0,3 | 21 | 106 | 0,041 |
GE20ES2RS | 20 | 29 | 16 | 12 | 35 | 9 | 24,1 | 27,5 | 0,6 | 0,3 | 30 | 146 | 0,061 |
GE25ES2RS | 25 | 36 | 20 | 16 | 42 | 7 | 29,3 | 33 | 0,6 | 0,6 | 48 | 240 | 0,11 |
GE30ES2RS | 30 | 41 | 22 | 18 | 47 | 6 | 34,2 | 38 | 0,6 | 0,6 | 62 | 310 | 0,14 |
GE35ES2RS | 35 | 47 | 25 | 20 | 55 | 6 | 39,7 | 44,5 | 0,6 | 1 | 80 | 400 | 0,22 |
GE40ES2RS | 40 | 53 | 28 | 22 | 62 | 7 | 45 | 51 | 0,6 | 1 | 100 | 500 | 0,3 |
GE45ES2RS | 45 | 60 | 32 | 25 | 68 | 7 | 50,7 | 57 | 0,6 | 1 | 127 | 640 | 0,4 |
GE50ES2RS | 50 | 66 | 35 | 28 | 75 | 6 | 55,9 | 63 | 0,6 | 1 | 156 | 780 | 0,54 |
GE60ES2RS | 60 | 80 | 44 | 36 | 90 | 6 | 66,8 | 75 | 1 | 1 | 245 | 1220 | 1 |
GE70ES2RS | 70 | 92 | 49 | 40 | 105 | 6 | 77,8 | 87 | 1 | 1 | 315 | 1560 | 1,5 |
GE80ES2RS | 80 | 105 | 55 | 45 | 120 | 6 | 89,4 | 99 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 2,2 |
GE90ES2RS | 90 | 115 | 60 | 50 | 130 | 5 | 98,1 | 108 | 1 | 1 | 490 | 2450 | 2,7 |
GE100ES2RS | 100 | 130 | 70 | 55 | 150 | 7 | 109,5 | 123 | 1 | 1 | 610 | 3050 | 4,3 |
GE110ES2RS | 110 | 140 | 70 | 55 | 160 | 6 | 121,2 | 134 | 1 | 1 | 655 | 3250 | 4,7 |
GE120ES2RS | 120 | 160 | 85 | 70 | 180 | 6 | 135,5 | 150 | 1 | 1 | 950 | 4750 | 8 |
GE140ES2RS | 140 | 180 | 90 | 70 | 210 | 7 | 155,8 | 173 | 1 | 1 | 1080 | 5400 | 11 |
GE160ES2RS | 160 | 200 | 105 | 80 | 230 | 8 | 170,2 | 191 | 1 | 1 | 1370 | 6800 | 13,5 |
GE180ES2RS | 180 | 225 | 105 | 80 | 260 | 6 | 198,9 | 219 | 1,1 | 1,1 | 1530 | 7650 | 18,5 |
GE200ES2RS | 200 | 250 | 130 | 100 | 290 | 7 | 213,5 | 239 | 1,1 | 1,1 | 2120 | 10600 | 28 |
GE220ES2RS | 220 | 275 | 135 | 100 | 320 | 8 | 239,5 | 267 | 1,1 | 1,1 | 2320 | 11600 | 35,5 |
GE240ES2RS | 240 | 300 | 140 | 100 | 340 | 8 | 265,3 | 295 | 1,1 | 1,1 | 2550 | 12700 | 40 |
GE260ES2RS | 260 | 325 | 150 | 110 | 370 | 7 | 288,3 | 319 | 1,1 | 1,1 | 3050 | 15300 | 50 |
GE280ES2RS | 280 | 350 | 155 | 120 | 400 | 6 | 313,8 | 342 | 1,1 | 1,1 | 3550 | 18000 | 64 |
GE300ES2RS | 300 | 375 | 165 | 120 | 430 | 7 | 336,7 | 370 | 1,1 | 1,1 | 3800 | 19000 | 75 |
Альтернативная маркировка
ISB Маркировка с прокладками |
INA Маркировка с прокладками |
SKF Маркировка с прокладками |
GE15ES2RS | GE15DO2RS | GE15ES2RS |
GE16ES2RS | GE16DO2RS | GE16ES2RS |
GE17ES2RS | GE17DO2RS | GE17ES2RS |
GE20ES2RS | GE20DO2RS | GE20ES2RS |
GE25ES2RS | GE25DO2RS | GE25ES2RS |
GE30ES2RS | GE30DO2RS | GE30ES2RS |
GE35ES2RS | GE35DO2RS | GE35ES2RS |
GE40ES2RS | GE40DO2RS | GE40ES2RS |
GE45ES2RS | GE45DO2RS | GE45ES2RS |
GE50ES2RS | GE50DO2RS | GE50ES2RS |
GE60ES2RS | GE60DO2RS | GE60ES2RS |
GE70ES2RS | GE70DO2RS | GE70ES2RS |
GE80ES2RS | GE80DO2RS | GE80ES2RS |
GE90ES2RS | GE90DO2RS | GE90ES2RS |
GE100ES2RS | GE100DO2RS | GE100ES2RS |
GE110ES2RS | GE110DO2RS | GE110ES2RS |
GE120ES2RS | GE120DO2RS | GE120ES2RS |
GE140ES2RS | GE140DO2RS | GE140ES2RS |
GE160ES2RS | GE160DO2RS | GE160ES2RS |
GE180ES2RS | GE180DO2RS | GE180ES2RS |
GE200ES2RS | GE200DO2RS | GE200ES2RS |
GE220ES2RS | GE220DO2RS | GE220ES2RS |
GE240ES2RS | GE240DO2RS | GE240ES2RS |
GE260ES2RS | GE260DO2RS | GE260ES2RS |
GE280ES2RS | GE280DO2RS | GE280ES2RS |
GE300ES2RS | GE300DO2RS | GE300ES2RS |