Типоразмер | Размеры системы в сборе | Размеры каретки | ||||||||||||
W1 mm |
N mm |
H mm |
H2 mm |
H3 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
W3 mm |
H4 mm |
H5 mm |
D3 mm |
S2 |
|
LLTHC 15 R | 34 | 9.5 | 28 | 7.8 | 4.6 | 63.3 | 40 | 26 | 15 | 26 | 7.5 | 8.3 | 4.3 | M4 |
LLTHC 25 R | 48 | 12.5 | 40 | 12.2 | 7 | 84.4 | 57 | 35 | 16.6 | 35 | 10 | 10.5 | 6.7 | M6 |
LLTHC 30 R | 60 | 16 | 45 | 14.3 | 9 | 100.4 | 67.4 | 40 | 14.6 | 40 | 11.2 | 11 | 8.5 | M8 |
LLTHC 35 R | 70 | 18 | 55 | 18 | 9.5 | 114.4 | 77 | 50 | 14.6 | 50 | 17 | 15 | 8.5 | M8 |
LLTHC 45 R | 86 | 20.5 | 70 | 20.9 | 14 | 136.5 | 96 | 60 | 14.6 | 60 | 20.5 | 18.5 | 10.4 | M10 |
Типоразмер | Размеры рельса | Вес | Грузоподъемность | ||||||||||
W mm |
H1 mm |
H6 mm |
F mm |
D1 mm |
D2 mm |
Emin | Emax | Lmax |
Каретка |
Рельс кг/м |
Динамическая H |
Статическая H |
|
15 | 15 | 14 | 8.5 | 60 | 4.5 | 7.5 | 10 | 50 | 3 920 | 0.19 | 1.4 | 8 400 | 15 400 |
25 | 23 | 22 | 12.3 | 60 | 7 | 11 | 10 | 50 | 3 920 | 0.45 | 3.3 | 18 800 | 30 700 |
30 | 28 | 26 | 13.8 | 80 | 9 | 14 | 12 | 70 | 3 944 | 0.91 | 4.8 | 26 100 | 41 900 |
35 | 34 | 29 | 17 | 80 | 9 | 14 | 12 | 70 | 3 944 | 1.5 | 6.6 | 34 700 | 54 650 |
45 | 45 | 38 | 20.8 | 105 | 14 | 20 | 16 | 90 | 3 917 | 2.3 | 11.3 | 59 200 | 91 100 |
Код заказа кареток
Код типа блока | Размер | Класс преднатяга | Класс точности | ||||||||
SA=Каретка с фланцами, укороченная длина, стандартная высота A =Каретка с фланцами, стандартная длина, стандартная высота LA=Каретка с фланцами, увеличенная длина, стандартная высота SU=Безфланцовая каретка, уменьшенная длина, стандартная высота U =Безфланцовая каретка, стандартная длина, стандартная высота LU=Безфланцовая каретка, увеличенная длина, стандартная высота R =Безфланцовая каретка, стандартная длина, увеличенная высота LR=Безфланцовая каретка, увеличенная длина, увеличенная высота |
15,20, 25,30,35, 45 |
T0="нулевой" преднатяг T1=Малый преднатяг T2=Средний преднатяг |
P5=Стандартный P3=Средний P1=Высокий |