Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Зазоры в подшипниках

Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников

Одним из основных факторов воздействия на ресурс шарико- и роликоподшипников является радиальный зазор, обозначенный средней величиной различных расстояний общего смещения на плоскости, перпендикулярной к оси подшипника. Данный тип смещения - это типическое смещение одного из колец подшипника (второй тип - стационарный) во время качения в разные угловые направления, как по сравнению с вращающимся, так и по сравнению со стационарным кольцами, и в разные угловые позиции группы шариков или роликов по отношению к кольцам.
Учитывая разные коэффициенты зазора, требуемые в поставке, радиальные подшипники заменяются в зависимости от разных групп первоначального зазора. Обычно, радиальные шарико- и роликоподшипники заменяются с учетом группы с обычным радиальным зазором, которая, при обычной эксплуатации в большинстве случаев, предоставляют удовлетворительные параметры эксплуатации. Определение радиального зазора выделяется дополнением к условному обозначению подшипника обозначения классами зазора (C2, C3, C4, C5). К подшипникам, изготовленным с радиальным зазором, совпадающим с базовой группой, не вносятся дополнительные условные обозначения. Далее, в таблицах приводятся величины радиального зазора.

Таблица радиального зазора шариковых подшипников
Диаметр отверстия C2 Нормальный С3 С4 С5
max min max min max min max min max min
mm mm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
2.5 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147 135 200
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230
200 225 2 35 30 85 77 137 127 195 180 270
225 250 2 40 33 95 87 157 147 225 210 300
250 280 2 45 35 100 90 170 157 245 230 340
280 315 3 55 45 115 105 190 175 270 250 370
315 355 3 55 45 125 115 210 195 300 280 400
355 400 3 65 55 145 135 240 225 340 320 460
400 450 5 80 65 170 150 270 250 380 360 510
450 500 5 90 75 190 170 300 280 420 400 570
500 560 10 100 80 210 190 335 310 475 450 640
560 630 10 110 90 230 210 365 340 525 500 700
630 710 10 120 90 250 220 390 360 570 540 760
710 800 10 130 100 270 240 420 390 620 590 840
800 900 20 150 110 300 260 460 420 680 640 920

 

Таблица радиального зазора роликовых цилиндрических радиальных подшипников
Диаметр отверстия C2 Нормальный С3 С4 С5
max min max min max min max min max min
mm mm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
- 10 0 30 10 40 25 55 35 65 - -
10 18 0 30 10 40 25 55 35 65 55 85
18 24 0 30 10 40 25 55 35 65 55 85
24 30 0 30 10 45 30 65 40 70 60 90
30 40 0 35 15 50 35 70 45 80 70 105
40 50 5 40 20 55 40 75 55 90 85 120
50 65 5 45 20 65 45 90 65 105 100 140
65 80 5 55 25 75 55 105 75 125 115 165
80 100 10 60 30 80 65 115 90 140 145 195
100 120 10 65 35 90 80 135 105 160 165 220
120 140 10 75 40 105 90 155 115 180 185 250
140 160 15 80 50 115 100 165 130 195 210 275
160 180 20 85 60 125 110 175 150 215 235 300
180 200 25 95 65 135 125 195 165 235 260 330
200 225 30 105 75 150 140 215 180 255 290 365
225 250 40 115 90 165 155 230 205 280 320 395
250 280 45 125 100 180 175 255 230 310 355 435
280 315 50 135 110 195 195 280 255 340 400 485
315 355 55 145 125 215 215 305 280 370 440 530
355 400 65 160 140 235 245 340 320 415 500 595
400 450 70 190 155 275 270 390 355 465 555 675
450 500 85 205 180 300 300 420 395 515 620 740

 

Сферические роликовые подшипники с цилиндрическим отверстием
Диаметр отверстия C2 Нормальный С3 С4 С5
max min max min max min max min max min
mm mm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
18 24 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75
24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300

 

Таблица радиального зазора - роликовые сферические подшипники с коническим отверстием
Диаметр отверстия C2 Нормальный С3 С4 С5
max min max min max min max min max min
mm mm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
24 30 20 30 30 40 40 55 55 75 - -
30 40 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360
710 800 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500
800 900 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690