• Предназначены для точной установки микрометров для измерения наружных размеров на одном или другом конце измерительного диапазона.
Дюймовые
№ | Длина (L),мм |
Диаметр (D),мм |
Точность | |
167-141 | 1" | 0.25* | ±0.00005" | Под запрос |
167-142 | 2" | 0.25" | ±0.0001" | Под запрос |
167-143 | 3" | 0.25“ | ±0.0001" | Под запрос |
167-144 | 4" | 0.31" | ±0.0001" | Под запрос |
167-145 | 5" | 0.31" | ±0.00015" | Под запрос |
167-146 | 6" | 0.31" | ±0.00015" | Под запрос |
167-147 | 7" | 0.31" | ±0.00015" | Под запрос |
167-148 | 8" | 0.37" | ±0.00015" | Под запрос |
167-149 | 9" | 0.37" | ±0.0002" | Под запрос |
167-150 | 10" | 0.37" | ±0.0002" | Под запрос |
167-151 | 11" | 0.37" | ±0.0002" | Под запрос |
167-152* | 12" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-153 | 13" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-154* | 14" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-155* | 15" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-156 | 16" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-157* | 17" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-158* | 18" | 0.37" | ±0.00025" | Под запрос |
167-159 | 19" | 0.37" | ±0.0003" | Под запрос |
167-160* | 20" | 0.47" | ±0.0003" | Под запрос |
167-161* | 21" | 0.47" | ±0.0003" | Под запрос |
167-162* | 22" | 0.47" | ±0.0003" | Под запрос |
167-163* | 23" | 0.47" | ±0.0003" | Под запрос |
167-164* | 24" | 0.47" | ±0.0003" | Под запрос |
167-165* | 25" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-166* | 26" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-167* | 27" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-168* | 28" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-169* | 29" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-170* | 30" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-171* | 31" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-172* | 32" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-173* | 33" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-174* | 34" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-175* | 35" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-176* | 36" | 0.47" | ±0.00035" | Под запрос |
167-177* | 37" | 0.47" | ±0.0004" | Под запрос |
167-178* | 38" | 0.47* | ±0.0004" | Под запрос |
167-179* | 39" | 0.47" | ±0.0004" | Под запрос |
167-180* | 40" | 0.47" | ±0.0004" | Под запрос |
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик (Допуск на отклонение измеренной центральной длины от номинальной при 20'С.) |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | 2 мкм |
Измерительные поверхности |
Полирозанное покрытие |