• Специально разработаны для точной настройки микрометров с винтовой резьбой.
Метрические 55°
№ | Длина,мм | Точность,мкм | |
167-272 | 25 | ±4 | Под запрос |
167-273 | 50 | ±5 | Под запрос |
167-274 | 75 | ±6 | Под запрос |
167-275 | 100 | ±7 | Под запрос |
167-276 | 125 | ±8 | Под запрос |
167-277* | 150 | ±9 | Под запрос |
167-278 | 175 | ±10 | Под запрос |
167-279 | 200 | ±11 | Под запрос |
167-280* | 225 | ±12 | Под запрос |
167-281 | 250 | ±13 | Под запрос |
167-282* | 275 | ±14 | Под запрос |
Метрические 60°
№ | Длина,мм | Точность,мкм | |
167-261 | 25 | ±4 | Под запрос |
167-262 | 50 | ±5 | Под запрос |
167-263 | 75 | ±6 | Под запрос |
167-264 | 100 | ±7 | Под запрос |
167-265 | 125 | ±8 | Под запрос |
167-266 | 150 | ±9 | Под запрос |
167-267 | 175 | ±10 | Под запрос |
167-268* | 200 | ±11 | Под запрос |
167-269* | 225 | ±12 | Под запрос |
167-270* | 250 | ±13 | Под запрос |
167-271 | 275 | ±14 | Под запрос |
Дюймовые 55°
№ | Длина,мм | Точность | |
167-283* | 1" | ±0.00015" | Под запрос |
167-284* | 2" | ±0.0002" | Под запрос |
167-285* | 3" | ±0.00025" | Под запрос |
167-286* | 4" | ±0.0003" | Под запрос |
167-287* | 5" | ±0.0004" | Под запрос |
Дюймовые 60°
№ | Длина,мм | Точность | |
167-294* | 1" | ±0.00015" | Под запрос |
167-295* | 2" | ±0.0002" | Под запрос |
167-296* | 3" | ±0.00025" | Под запрос |
167-297* | 4" | ±0.0003" | Под запрос |
167-298* | 5" | ±0.0004" | Под запрос |