Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на расточку отверстий и на изготовление отверстий в торцах прецизионных валов
Цены для следующих деталей с черновым отверстием под расточку:
Возможна обработка деталей несоответствующих требованиям п. 1-4 по согласованию цены.
Изготовление шпоночных пазов в муфтах TECHNIX возможно только в серии JC. При этом стоимость изготовления пазов следует расчитывать по прайсу для каждой полумуфты отдельно.
Изготовление шпоночных пазов, нестандартных размеров, в нестандартных отверстиях, согласовывать отдельно (нестандартные сочетания размеров не входят в таблицу ниже)
Для справки:Диаметр отверстия D, мм | Стоимость расточки с допуском H8, р/шт. с НДС | Стоимость расточки с допуском H7, р/шт. с НДС | Ширина паза b, мм | Глубина паза t по ГОСТ 23360-78, мм | Стоимость операции, р/шт с НДС | Длина детали H, не более (мм)** | Резьба под винт М | Стоимость операции*, р/шт с НДС сталь/алюминий/чугун |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 600 | 850 | - | - | - | - | M3 | 240 |
6 | 600 | 850 | - | - | - | - | M3 | 240 |
7 | 600 | 850 | - | - | - | - | M3 | 240 |
8 | 600 | 850 | - | - | - | - | M3 | 240 |
11 | 600 | 850 | 4 | 12,8 | 700 | 30 | M3 | 240 |
14 | 600 | 850 | 5 | 16,3 | 650 | 40 | M3 | 240 |
70 | 2100 | 2500 | 20 | 74,9 | 1800 | - | M3 | 240 |
120 | 2400 | 3100 | 32 | 127,4 | 2400 | - | M3 | 240 |
Цены действительны для валов:
Максимальная глубина резьбы равна 2,5 её диаметра: l max = 2,5 x M
Указаны розничные цены в рубля с НДС
Диаметр вала D, мм | Стоимость обработки торца стального вала** | Стоимость обработки торца нержавеющего вала | Стоимость обработки торца без отверстия (торцевание) | ||
---|---|---|---|---|---|
Резьба М3...М12 | Резьба М16...М24 | Резьба М3...М12 | Резьба М16...М24 | ||
6 | 550 | - | 820 | - | 160 |
8 | 550 | - | 820 | - | 160 |
10 | 600 | - | 950 | - | 275 |
12 | 600 | - | 950 | - | 275 |
15 | 660 | - | 1000 | - | 330 |
16 | 660 | - | 1000 | - | 320 |
20 | 720 | 1100 | 1100 | 1650 | 390 |
25 | 720 | 1200 | 1150 | 1750 | 500 |
30 | 880 | 1300 | 1350 | 2000 | 600 |
40 | 950 | 1400 | 1450 | 2100 | 660 |
50 | 100 | 1500 | 1500 | 2200 | 720 |
60 | 1350 | 1750 | 2000 | 2650 | 1050 |
**в том числе с хромовым покрытием
**в том числе с хромовым покрытием
Для справки. Стандартные резьбы: