Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, литой корпус, крепление стопорными винтами

Стационарные подшипниковые узлы SKF типа Y, литой корпус, крепление стопорными винтами

 

Размеры

Грузоподьёмность

Предел.

Macca

Обозначения

 

 

динамич

статич

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0 допуска h6
  mm kN об/мин kg -
  12 32 57 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,52 SY 12 TF SY 503 M YAR 203/12-2F
  12,7 32 53 27 127 9,56 4,75 9500 0,57 SYH 1/2 RM SYH 503 U YAT 203-008
  12,7 32 53 27 127 9,56 4,75 9500 0,59 SYH 1/2 TF SYH 503 U YAR 203-008-2F
  12,7 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,50 SY 1/2 RM SY 503 U YAT 203-008
  12,7 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,52 SY 1/2 TF SY 503 U YAR 203-008-2F
  15 32 57 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,51 SY 15 TF SY 503 M YAR 203/15-2F
  15,875 32 53 27 127 9,56 4,75 9500 0,57 SYH 5/8 RM SYH 503 U YAT 203-010
  15,875 32 53 27 127 9,56 4,75 9500 0,59 SYH 5/8 TF SYH 503 U YAR 203-010-2F
  15,875 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,51 SY 5/8 RM SY 503 U YAT 203-010
  15,875 32 56,2 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,52 SY 5/8 TF SY 503 U YAR 203-010-2F
  17 32 57 30,2 127 9,56 4,75 9500 0,50 SY 17 TF SY 503 M YAR 203-2F
  19,05 32 62,5 31,75 127 12,7 6,55 8500 0,62 SYH 3/4 RM SYH 504 U YAT 204-012
  19,05 32 62,5 31,75 127 12,7 6,55 8500 0,64 SYH 3/4 TF SYH 504 U YAR 204-012-2F
  19,05 32 64 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,56 SY 3/4 RM SY 504 U YAT 204-012
  19,05 32 64 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,58 SY 3/4 TF SY 504 U YAR 204-012-2F
  19,05 34 65 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,56 SYJ 3/4 TF SYJ 504 YAR 204-012-2F
  20 32 65 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,57 SY 20 TF SY 504 M YAR 204-2F
  20 32 65 33,3 127 12,7 6,55 5000 0,57 SY 20 TR SY 504 M YAR 204-2RF
  20 34 65 33,3 127 12,7 6,55 8500 0,55 SYJ 20 TF SYJ 504 YAR 204-2F
  20,637 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,82 SYH 13/16 TF SYH 505 U YAR 205-013-2F
  20,637 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,71 SY 13/16 TF SY 505 U YAR 205-013-2F
  22,225 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,78 SYH 7/8 RM SYH 505 U YAT 205-014
  22,225 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,82 SYH 7/8 TF SYH 505 U YAR 205-014-2F
  22,225 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,63 SY 7/8 RM SY 505 U YAT 205-014
  22,225 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,69 SY 7/8 TF SY 505 U YAR 205-014-2F

 

 Размеры

динамическая

статическая

частота вращения

Масса

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0
  mm kN об/мин kg -
  23,813 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,73 SYH 15/16 RM SYH 505 U YAT 205-015
  23,813 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,77 SYH 15/16 TF SYH 505 U YAR 205-015-2F
  23,813 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,63 SY 15/16 RM SY 505 U YAT 205-015
  23,813 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,69 SY 15/16 TF SY 505 U YAR 205-015-2F
  25 36 70,5 36,5 130 14 7,8 7000 0,72 SY 25 TF SY 505 M YAR 205-2F
  25 36 70,5 36,5 130 14 7,8 4300 0,72 SY 25 TR SY 505 M YAR 205-2RF
  25 38 70,5 36,5 140 14 7,8 7000 0,73 SYJ 25 TF SYJ 505 YAR 205-2F
  25,4 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,73 SYH 1. RM SYH 505 U YAT 205-100
  25,4 36 66,9 33,35 130 14 7,8 7000 0,77 SYH 1. TF SYH 505 U YAR 205-100-2F
  25,4 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,69 SY 1. RM SY 505 U YAT 205-100
  25,4 36 70 36,5 130 14 7,8 7000 0,72 SY 1. TF SY 505 U YAR 205-100-2F
  25,4 36 70,5 36,5 130 14 7,8 4300 0,72 SY 1. TR SY 505 M YAR 205-100-2RF
  25,4 38 70,5 36,5 140 14 7,8 7000 0,73 SYJ 1. TF SYJ 505 YAR 205-100-2F
  26,988 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,36 SYH 1.1/16 TF SYH 506 U YAR 206-101-2F
  26,988 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,2 SY 1.1/16 TF SY 506 U YAR 206-101-2F
  28,575 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,25 SYH 1.1/8 RM SYH 506 U YAT 206-102
  28,575 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,32 SYH 1.1/8 TF SYH 506 U YAR 206-102-2F
  28,575 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,18 SY 1.1/8 RM SY 506 U YAT 206-102
  28,575 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,18 SY 1.1/8 TF SY 506 U YAR 206-102-2F
  30 40 82,5 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,1 SY 30 TF SY 506 M YAR 206-2F
  30 40 82,5 42,9 152 19,5 11,2 3800 1,1 SY 30 TR SY 506 M YAR 206-2RF
  30 42 82,5 42,9 165 19,5 11,2 6300 1,05 SYJ 30 TF SYJ 506 YAR 206-2F
  30,163 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,25 SYH 1.3/16 RM SYH 506 U YAT 206-103
  30,163 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,32 SYH 1.3/16 TF SYH 506 U YAR 206-103-2F
  30,163 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,11 SY 1.3/16 RM SY 506 U YAT 206-103
 

 Размеры

динамическая

статическая

частота вращения

Масса

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0 допуска h6
  mm kN об/мин kg -
  30,163 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,18 SY 1.3/16 TF SY 506 U YAR 206-103-2F
  31,75 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,2 SYH 1.1/4 ARM SYH 506 U YAT 206-104
  31,75 40 79,8 39,7 152 19,5 11,2 6300 1,27 SYH 1.1/4 ATF SYH 506 U YAR 206-104-2F
  31,75 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,04 SY 1.1/4 ARM SY 506 U YAT 206-104
  31,75 40 82 42,9 152 19,5 11,2 6300 1,09 SY 1.1/4 ATF SY 506 U YAR 206-104-2F
  31,75 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,55 SYH 1.1/4 RM SYH 507 U YAT 207-104
  31,75 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,65 SYH 1.1/4 TF SYH 507 U YAR 207-104-2F
  31,75 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,43 SY 1.1/4 RM SY 507 U YAT 207-104
  31,75 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,5 SY 1.1/4 TF SY 507 U YAR 207-104-2F
  31,75 45 93 47,6 160 25,5 15,3 3200 1,55 SY 1.1/4 TR SY 507 M YAR 207-104-2RF
  31,75 46 93 47,6 167 25,5 15,3 5300 1,55 SYJ 1.1/4 TF SYJ 507 YAR 207-104-2F
  33,337 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,6 SYH 1.5/16 TF SYH 507 U YAR 207-105-2F
  33,337 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,54 SY 1.5/16 TF SY 507 U YAR 207-105-2F
  34,925 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,5 SYH 1.3/8 RM SYH 507 U YAT 207-106
  34,925 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,6 SYH 1.3/8 TF SYH 507 U YAR 207-106-2F
  34,925 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,4 SY 1.3/8 RM SY 507 U YAT 207-106
  34,925 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,51 SY 1.3/8 TF SY 507 U YAR 207-106-2F
  35 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,45 SY 35 TF SY 507 M YAR 207-2F
  35 45 93 47,6 160 25,5 15,3 3200 1,45 SY 35 TR SY 507 M YAR 207-2RF
  35 46 93 47,6 167 25,5 15,3 5300 1,5 SYJ 35 TF SYJ 507 YAR 207-2F
  36,513 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,45 SYH 1.7/16 RM SYH 507 U YAT 207-107
  36,513 45 91,5 46,05 160 25,5 15,3 5300 1,55 SYH 1.7/16 TF SYH 507 U YAR 207-107-2F
  36,513 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,39 SY 1.7/16 RM SY 507 U YAT 207-107
  36,513 45 93 47,6 160 25,5 15,3 5300 1,48 SY 1.7/16 TF SY 507 U YAR 207-107-2F
  36,513 47,625 107,95 53,975 187,325 30,7 19 4800 2,4 SYM 1.7/16 TF SYM 508 U YAR 208-107-2F
 

 Размеры

динамическая

статическая

частота вращения

Масса

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0 допуска h6
  mm kN об/мин kg -
  38,1 47,625 107,95 53,975 187,325 33,2 21,6 4300 2,5 SYM 1.1/2 TF SYM 509 U YAR 209-108-2F
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,65 SY 1.1/2 RM SY 508 U YAT 208-108
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,8 SY 1.1/2 TF SY 508 U YAR 208-108-2F
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 2800 1,85 SY 1.1/2 TR SY 508 M YAR 208-108-2RF
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,82 SYH 1.1/2 RM SYH 508 U YAT 208-108
  38,1 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,95 SYH 1.1/2 TF SYH 508 U YAR 208-108-2F
  38,1 49 99 49,2 184 30,7 19 4800 1,85 SYJ 1.1/2 TF SYJ 508 YAR 208-108-2F
  39,688 48 99 49,2 175 30,7 19 4300 1,78 SY 1.9/16 TF SY 508 U YAR 208-109-2F
  40 48 99 49,2 175 30,7 19 4800 1,8 SY 40 TF SY 508 M YAR 208-2F
  40 48 99 49,2 175 30,7 19 2800 1,8 SY 40 TR SY 508 M YAR 208-2RF
  40 49 99 49,2 184 30,7 19 4800 1,85 SYJ 40 TF SYJ 508 YAR 208-2F
  41,275 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,05 SY 1.5/8 RM SY 509 U YAT 209-110
  41,275 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,3 SY 1.5/8 TF SY 509 U YAR 209-110-2F
  41,275 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,35 SYH 1.5/8 RM SYH 509 U YAT 209-110
  41,275 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,55 SYH 1.5/8 TF SYH 509 U YAR 209-110-2F
  42,862 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,03 SY 1.11/16 RM SY 509 U YAT 209-111
  42,862 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,4 SY 1.11/16 TF SY 509 U YAR 209-111-2F
  42,862 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,2 SYH 1.11/16 RM SYH 509 U YAT 209-111
  42,862 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,4 SYH 1.11/16 TF SYH 509 U YAR 209-111-2F
  42,862 53,975 114,3 57,15 203 35,1 23,2 4000 3,0 SYM 1.11/16 TF SYM 510 U YAR 210-111-2F
  44,45 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,05 SY 1.3/4 RM SY 509 U YAT 209-112
  44,45 48 107 54 187 33,2 21,6 4300 2,2 SY 1.3/4 TF SY 509 U YAR 209-112-2F
  44,45 48 107,5 54 187 33,2 21,6 2400 2,3 SY 1.3/4 TR SY 509 M YAR 209-112-2RF
  44,45 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,15 SYH 1.3/4 RM SYH 509 U YAT 209-112
  44,45 48,3 105,6 52,4 187 33,2 21,6 4300 2,35 SYH 1.3/4 TF SYH 509 U YAR 209-112-2F

 

Размеры 

динамическая

статическая

частота вращения

Масса 

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0 допуска h6
  mm kN об/мин kg -
  44,45 52 107,5 54 190 33,2 21,6 4300 2,3 SYJ 1.3/4 TF SYJ 509 YAR 209-112-2F
  44,45 53,975 114,3 57,15 203 35,1 23,2 4000 2,95 SYM 1.3/4 TF SYM 510 U YAR 210-112-2F
  45 48 107,5 54 187 33,2 21,6 4300 2,2 SY 45 TF SY 509 M YAR 209-2F
  45 48 107,5 54 187 33,2 21,6 2400 2,2 SY 45 TR SY 509 M YAR 209-2RF
  45 52 107,5 54 190 33,2 21,6 4300 2,4 SYJ 45 TF SYJ 509 YAR 209-2F
  49,212 54 113,4 55,58 203 35,1 23,2 4000 2,7 SYH 1.15/16 RM SYH 510 U YAT 210-115
  49,212 54 113,4 55,58 203 35,1 23,2 4000 2,85 SYH 1.15/16 TF SYH 510 U YAR 210-115-2F
  49,212 54 114 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,7 SY 1.15/16 RM SY 510 U YAT 210-115
  49,212 54 114 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,85 SY 1.15/16 TF SY 510 U YAR 210-115-2F
  49,212 60,4 127 63,5 219,075 43,6 29 3600 3,9 SYM 1.15/16 TF SYM 511 U YAR 211-115-2F
  50 54 114,5 57,2 203 35,1 23,2 4000 2,7 SY 50 TF SY 510 M YAR 210-2F
  50 54 114,5 57,2 203 35,1 23,2 2200 2,7 SY 50 TR SY 510 M YAR 210-2RF
  50 58 114,5 57,2 206 35,1 23,2 4000 2,95 SYJ 50 TF SYJ 510 YAR 210-2F
  50,8 60 126 63,5 219 43,6 29 1900 3,65 SY 2. TR SY 511 M YAR 211-200-2RF
  50,8 60 126 63,5 219 43,6 29 3600 3,65 SYJ 2. TF SYJ 511 YAR 211-200-2F
  50,8 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,5 SY 2. RM SY 511 U YAT 211-200
  50,8 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,6 SY 2. TF SY 511 U YAR 211-200-2F
  50,8 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 3,75 SYH 2. RM SYH 511 U YAT 211-200
  50,8 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 3,85 SYH 2. TF SYH 511 U YAR 211-200-2F
  55 60 126 63,5 219 43,6 29 3600 3,6 SY 55 TF SY 511 M YAR 211-2F
  55 60 126 63,5 219 43,6 29 1900 3,6 SY 55 TR SY 511 M YAR 211-2RF
  55 60 126 63,5 219 43,6 29 3600 3,7 SYJ 55 TF SYJ 511 YAR 211-2F
  55,563 60 127 63,5 219 43,6 29 1900 3,5 SY 2.3/16 RM SY 511 U YAT 211-203
  55,563 60 127 63,5 219 43,6 29 3600 3,6 SY 2.3/16 TF SY 511 U YAR 211-203-2F
  55,563 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 1900 3,5 SYH 2.3/16 RM SYH 511 U YAT 211-203

Размеры

 

Грузоподьёмность

Предельная

Macca

Обозначения

 

 

динамическая

статическая

частота вращения

Подшипниковый узел

Корпус

Подшипник

    с валом
  d A H H1 L C C0 допуска h6
  mm kN об/мин kg -
  55,563 60,4 126,5 61,93 219,1 43,6 29 3600 6,6 SYH 2.3/16 TF SYH 511 U YAR 211-203-2F
  55,563 63,5 139,7 69,9 240 52,7 36 3400 5,2 SYM 2.3/16 TF SYM 512 U YAR 212-203-2F
  57,15 60 138,1 68,28 240 52,7 36 3400 4,85 SYH 2.1/4 RM SYH 512 U YAT 212-204
  57,15 60 138,1 68,28 240 52,7 36 3400 5,2 SYH 2.1/4 TF SYH 512 U YAR 212-204-2F
  57,15 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 5,0 SY 2.1/4 RM SY 512 U YAT 212-204
  57,15 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 5,2 SY 2.1/4 TF SY 512 U YAR 212-204-2F
  60 60 138 69,8 240 52,7 36 3400 4,45 SY 60 TF SY 512 M YAR 212-2F
  60 60 138 69,8 240 52,7 36 1800 4,45 SY 60 TR SY 512 M YAR 212-2RF
  60 65 138 69,9 241 52,7 36 3400 4,85 SYJ 60 TF SYJ 512 YAR 212-2F
  61,913 60 138,1 68,28 240 52,7 36 1800 4,65 SYH 2.7/16 RM SYH 512 U YAT 212-207
  61,913 60 138,1 68,28 240 52,7 36 3400 5,0 SYH 2.7/16 TF SYH 512 U YAR 212-207-2F
  61,913 60 139,7 69,85 240 52,7 36 1800 4,8 SY 2.7/16 RM SY 512 U YAT 212-207
  61,913 60 139,7 69,85 240 52,7 36 3400 5,0 SY 2.7/16 TF SY 512 U YAR 212-207-2F
  61,913 65 153,4 76,2 260 62,4 44 2800 7,25 SYM 2.7/16 TF SYM 514 U YAR 214-207-2F
  63,5 65 149,2 76,2 257 57,2 40 3000 5,8 SY 2.1/2 TF SY 513 U YAR 213-208-2F
  63,5 65 153,4 76,2 260 62,4 44 2800 6,8 SYM 2.1/2 TF SYM 514 U YAR 214-208-2F
  63,5 70 151 76,2 265 57,2 40 3000 6,25 SYJ 2.1/2 TF SYJ 513 YAR 213-208-2F
  65 65 151 76,2 257 57,2 40 3000 5,7 SY 65 TF SY 513 M YAR 213-2F
  65 70 151 76,2 265 57,2 40 3000 6,15 SYJ 65 TF SYJ 513 YAR 213-2F
  68,263 65 149,2 76,2 257 57,2 40 3000 6,15 SY 2.11/16 TF SY 513 U