Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Шарнирные головки - внутренняя резьба

si c 2 rs_Схемы

Наконечники штоков требующие обслуживания, сталь по бронзе, внутренняя резьба
Основные
размеры
Угол
прогиба
градусы
Нагрузка Macca
kg
Обозначение
d
mm
d2
макс.
mm
B
mm
G
6H
mm
C1
макс.
mm
h1
mm
динамическая
C
kN
статическая
C0
kN
5 19 8 M 5 7,5 27 13 3,25 5,4 0,019 SIKAC 5 M
5 19 8 M 4 7,5 27 13 3,25 5,4 0,019 SIKAC 5 M/VZ019
5 19 8 M 5 6 27 13 3,25 5,4 0,019 SILKAC 5 M
6 21 9 M 6 7,5 30 13 4,3 5,4 0,028 SIKAC 6 M
6 21 9 M 6 6,75 30 13 4,3 5,4 0,028 SILKAC 6 M
8 25 12 M 8 9,5 36 13 7,2 9,15 0,047 SIKAC 8 M
8 25 12 M 8 9 36 13 7,2 9,15 0,047 SILKAC 8 M
10 29 14 M 10 11,5 43 13 10 12,2 0,079 SIKAC 10 M
10 29 14 M 10x1,25 11,5 43 13 10 12,2 0,079 SIKAC 10 M/VZ019
10 29 14 M 10 10,5 43 13 10 12,2 0,079 SILKAC 10 M
12 33 16 M 12 12,5 50 13 13,4 14 0,12 SIKAC 12 M
12 33 16 M 12x1,25 12,5 50 13 13,4 14 0,12 SIKAC 12 M/VZ019
12 33 16 M 12 12 50 13 13,4 14 0,12 SILKAC 12 M
14 37 19 M 14 14,5 57 15 17 20,4 0,18 SIKAC 14 M
14 37 19 M 14 13,5 57 15 17 20,4 0,18 SILKAC 14 M
16 43 21 M 16 15,5 64 15 21,6 29 0,23 SIKAC 16 M
16 43 21 M 16x1,5 15,5 64 15 21,6 29 0,23 SIKAC 16 M/VZ019
16 43 21 M 16 15 64 15 21,6 29 0,23 SILKAC 16 M
18 47 23 M 18x1,5 17,5 71 15 26 35,5 0,33 SIKAC 18 M
18 47 23 M 18x1,5 16,5 71 15 26 35,5 0,33 SILKAC 18 M
20 51 25 M 20x1,5 18,5 77 15 31,5 35,5 0,42 SIKAC 20 M
20 51 25 M 20x1,5 18 77 15 31,5 35,5 0,42 SILKAC 20 M
22 55 28 M 22x1,5 21 84 15 38 45 0,52 SIKAC 22 M
22 55 28 M 22x1,5 20 84 15 38 45 0,52 SILKAC 22 M
25 61 31 M 24x2 23 94 15 47,5 53 0,68 SIKAC 25 M

 

Основные
размеры
Угол
прогиба
градусы
Нагрузка Macca
kg
Обозначение
d
mm
d2
макс.
mm
B
mm
G
6H
mm
C1
макс.
mm
h1
mm
динамическая
C
kN
статическая
C0
kN
25 61 31 M 24x2 22 94 15 47,5 53 0,68 SILKAC 25 M
30 71 37 M 30x2 27 110 15 64 69,5 1,10 SIKAC 30 M
30 71 37 M 27x2 27 110 15 64 69,5 1,10 SIKAC 30 M/VZ019
30 71 37 M 30x2 25 110 15 64 69,5 1,10 SILKAC 30 M