Фланцевые подшипниковые узлы типа Y, штампованный стальной корпус, эксцентриковое стопорное кольцо
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
12,7 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,26 | PF 1/2 FM | PF 40 | YET 203-008 | |
12,7 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,28 | PF 1/2 WF | PF 40 | YEL 203-008-2F | |
12,7 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,22 | PFD 1/2 FM | PFD 40 | YET 203-008 | |
12,7 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,24 | PFD 1/2 WF | PFD 40 | YEL 203-008-2F | |
12,7 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,20 | PFT 1/2 FM | PFT 40 | YET 203-008 | |
12,7 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,22 | PFT 1/2 WF | PFT 40 | YEL 203-008-2F | |
12,7 | 49,3 | 81 | 63,5 | 24 | 9,56 | 4,75 | - | 0,25 | F 1/2 FM | 40MM-3 | YET 203-008 | |
12,7 | 49,3 | 81 | 63,5 | 24 | 9,56 | 4,75 | - | 0,22 | FT 1/2 FM | 40M-2 | YET 203-008 | |
15 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,24 | PF 15 FM | PF 40 | YET 203/15 | |
15 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,21 | PFD 15 FM | PFD 40 | YET 203/15 | |
15 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,21 | PFT 15 FM | PFT 40 | YET 203/15 | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,25 | PF 5/8 FM | PF 40 | YET 203-010 | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,26 | PF 5/8 WF | PF 40 | YEL 203-010-2F | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,21 | PFD 5/8 FM | PFD 40 | YET 203-010 | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,22 | PFD 5/8 WF | PFD 40 | YEL 203-010-2F | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,19 | PFT 5/8 FM | PFT 40 | YET 203-010 | |
15,875 | 49 | 81 | 63 | 25,4 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,20 | PFT 5/8 WF | PFT 40 | YEL 203-010-2F | |
15,875 | 49,3 | 81 | 63,5 | 24 | 9,56 | 4,75 | - | 0,24 | F 5/8 FM | 40MM-3 | YET 203-010 | |
15,875 | 49,3 | 81 | 63,5 | 24 | 9,56 | 4,75 | - | 0,21 | FT 5/8 FM | 40M-2 | YET 203-010 | |
17 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,22 | PF 17 FM | PF 40 | YET 203 | |
17 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,20 | PFD 17 FM | PFD 40 | YET 203 | |
17 | 49 | 81 | 63 | 24,1 | 9,56 | 4,75 | 2,5 | 0,19 | PFT 17 FM | PFT 40 | YET 203 | |
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,31 | PF 3/4 FM | PF 47 | YET 204-012 | |
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,36 | PF 3/4 WF | PF 47 | YEL 204-012-2F | |
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,27 | PFD 3/4 FM | PFD 47 | YET 204-012 |
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,30 | PFD 3/4 WF | PFD 47 | YEL 204-012-2F | |
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,26 | PFT 3/4 FM | PFT 47 | YET 204-012 | |
19,05 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,30 | PFT 3/4 WF | PFT 47 | YEL 204-012-2F | |
19,05 | 55,6 | 90,5 | 71,5 | 25,6 | 12,7 | 6,55 | - | 0,31 | F 3/4 FM | 47MM-3 | YET 204-012 | |
19,05 | 55,6 | 90,5 | 71,4 | 25,6 | 12,7 | 6,55 | - | 0,29 | FT 3/4 FM | 47M-2 | YET 204-012 | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,30 | PF 20 FM | PF 47 | YET 204 | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,33 | PF 20 WF | PF 47 | YEL 204-2F | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,26 | PFD 20 FM | PFD 47 | YET 204 | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,29 | PFD 20 WF | PFD 47 | YEL 204-2F | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,25 | PFT 20 FM | PFT 47 | YET 204 | |
20 | 55 | 91 | 71,5 | 28,6 | 12,7 | 6,55 | 3,3 | 0,28 | PFT 20 WF | PFT 47 | YEL 204-2F | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,40 | PF 13/16 FM | PF 52 | YET 205-013 | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,46 | PF 13/16 WF | PF 52 | YEL 205-013-2F | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,34 | PFD 13/16 FM | PFD 52 | YET 205-013 | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,40 | PFD 13/16 WF | PFD 52 | YEL 205-013-2F | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,33 | PFT 13/16 FM | PFT 52 | YET 205-013 | |
20,637 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,39 | PFT 13/16 WF | PFT 52 | YEL 205-013-2F | |
20,637 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,39 | F 13/16 FM | 52MM-3 | YET 205-013 | |
20,637 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,38 | FT 13/16 FM | 52M-2 | YET 205-013 | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,39 | PF 7/8 FM | PF 52 | YET 205-014 | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,44 | PF 7/8 WF | PF 52 | YEL 205-014-2F | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,33 | PFD 7/8 FM | PFD 52 | YET 205-014 | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,38 | PFD 7/8 WF | PFD 52 | YEL 205-014-2F | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,32 | PFT 7/8 FM | PFT 52 | YET 205-014 | |
22,225 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,37 | PFT 7/8 WF | PFT 52 | YEL 205-014-2F |
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
22,225 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,38 | F 7/8 FM | 52MM-3 | YET 205-014 | |
22,225 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,37 | FT 7/8 FM | 52M-2 | YET 205-014 | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,38 | PF 15/16 FM | PF 52 | YET 205-015 | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,42 | PF 15/16 WF | PF 52 | YEL 205-015-2F | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,32 | PFD 15/16 FM | PFD 52 | YET 205-015 | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,36 | PFD 15/16 WF | PFD 52 | YEL 205-015-2F | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,31 | PFT 15/16 FM | PFT 52 | YET 205-015 | |
23,813 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,35 | PFT 15/16 WF | PFT 52 | YEL 205-015-2F | |
23,813 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,37 | F 15/16 FM | 52MM-3 | YET 205-015 | |
23,813 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,36 | FT 15/16 FM | 52M-2 | YET 205-015 | |
25 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,35 | PF 25 FM | PF 52 | YET 205 | |
25 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,40 | PF 25 WF | PF 52 | YEL 205-2F | |
25 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,30 | PFD 25 FM | PFD 52 | YET 205 | |
25 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,35 | PFD 25 WF | PFD 52 | YEL 205-2F | |
25 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,29 | PFT 25 FM | PFT 52 | YET 205 | |
25 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,34 | PFT 25 WF | PFT 52 | YEL 205-2F | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,35 | PF 1. FM | PF 52 | YET 205-100 | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,4 | PF 1. WF | PF 52 | YEL 205-100-2F | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,35 | PFD 1. FM | PFD 52 | YET 205-100 | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,34 | PFD 1. WF | PFD 52 | YEL 205-100-2F | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 25,5 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,29 | PFT 1. FM | PFT 52 | YET 205-100 | |
25,4 | 60 | 95 | 76 | 28,9 | 14 | 7,8 | 3,6 | 0,33 | PFT 1. WF | PFT 52 | YEL 205-100-2F | |
25,4 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,35 | F 1. FM | 52MM-3 | YET 205-100 | |
25,4 | 60,35 | 95,3 | 76,2 | 25,6 | 14 | 7,8 | - | 0,34 | FT 1. FM | 52M-2 | YET 205-100 | |
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,64 | PF 1.1/16 FM | PF 62 | YET 206-101 |
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,71 | PF 1.1/16 WF | PF 62 | YEL 206-101-2F | |
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,52 | PFD 1.1/16 FM | PFD 62 | YET 206-101 | |
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,59 | PFD 1.1/16 WF | PFD 62 | YEL 206-101-2F | |
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,51 | PFT 1.1/16 FM | PFT 62 | YET 206-101 | |
26,988 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,58 | PFT 1.1/16 WF | PFT 62 | YEL 206-101-2F | |
26,988 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,64 | F 1.1/16 FM | 62MM-3 | YET 206-101 | |
26,988 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,56 | FT 1.1/16 FM | 62M-2 | YET 206-101 | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,62 | PF 1.1/8 FM | PF 62 | YET 206-102 | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,67 | PF 1.1/8 WF | PF 62 | YEL 206-102-2F | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,50 | PFD 1.1/8 FM | PFD 62 | YET 206-102 | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,55 | PFD 1.1/8 WF | PFD 62 | YEL 206-102-2F | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,49 | PFT 1.1/8 FM | PFT 62 | YET 206-102 | |
28,575 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,54 | PFT 1.1/8 WF | PFT 62 | YEL 206-102-2F | |
28,575 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,62 | F 1.1/8 FM | 62MM-3 | YET 206-102 | |
28,575 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,54 | FT 1.1/8 FM | 62M-2 | YET 206-102 | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,56 | PF 30 FM | PF 62 | YET 206 | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,62 | PF 30 WF | PF 62 | YEL 206-2F | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,48 | PFD 30 FM | PFD 62 | YET 206 | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,54 | PFD 30 WF | PFD 62 | YEL 206-2F | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,46 | PFT 30 FM | PFT 62 | YET 206 | |
30 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,52 | PFT 30 WF | PFT 62 | YEL 206-2F | |
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,61 | PF 1.3/16 FM | PF 62 | YET 206-103 | |
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,65 | PF 1.3/16 WF | PF 62 | YEL 206-103-2F | |
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,49 | PFD 1.3/16 FM | PFD 62 | YET 206-103 | |
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,53 | PFD 1.3/16 WF | PFD 62 | YEL 206-103-2F |
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,38 | PFT 1.3/16 FM | PFT 62 | YET 206-103 | |
30,163 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,52 | PFT 1.3/16 WF | PFT 62 | YEL 206-103-2F | |
30,163 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,61 | F 1.3/16 FM | 62MM-3 | YET 206-103 | |
30,163 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,53 | FT 1.3/16 FM | 62M-2 | YET 206-103 | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,56 | PF 1.1/4 AFM | PF 62 | YET 206-104 | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,60 | PF 1.1/4 AWF | PF 62 | YEL 206-104-2F | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,46 | PFD 1.1/4 AFM | PFD 62 | YET 206-104 | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,48 | PFD 1.1/4 AWF | PFD 62 | YEL 206-104-2F | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 29,2 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,45 | PFT 1.1/4 AFM | PFT 62 | YET 206-104 | |
31,75 | 71 | 112 | 90,5 | 32,6 | 19,5 | 11,2 | 5 | 0,47 | PFT 1.1/4 AWF | PFT 62 | YEL 206-104-2F | |
31,75 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,58 | F 1.1/4 AFM | 62MM-3 | YET 206-104 | |
31,75 | 71,5 | 112,7 | 90,5 | 29,4 | 19,5 | 11,2 | - | 0,50 | FT 1.1/4 AFM | 62M-2 | YET 206-104 | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,61 | PF 1.1/4 FM | PF 72 | YET 207-104 | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,63 | PF 1.1/4 WF | PF 72 | YEL 207-104-2F | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,76 | PFD 1.1/4 FM | PFD 72 | YET 207-104 | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,83 | PFD 1.1/4 WF | PFD 72 | YEL 207-104-2F | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,74 | PFT 1.1/4 FM | PFT 72 | YET 207-104 | |
31,75 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,81 | PFT 1.1/4 WF | PFT 72 | YEL 207-104-2F | |
31,75 | 81 | 122,2 | 100 | 32 | 25,5 | 15,3 | - | 0,88 | F 1.1/4 FM | 72MM-3 | YET 207-104 | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,83 | PF 1.5/16 FM | PF 72 | YET 207-105 | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,92 | PF 1.5/16 WF | PF 72 | YEL 207-105-2F | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,72 | PFD 1.5/16 FM | PFD 72 | YET 207-105 | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,81 | PFD 1.5/16 WF | PFD 72 | YEL 207-105-2F | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,70 | PFT 1.5/16 FM | PFT 72 | YET 207-105 | |
33,337 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,79 | PFT 1.5/16 WF | PFT 72 | YEL 207-105-2F |
Размеры |
Грузоподьёмность |
Допустимая |
Macca |
Подшипниковый узел |
Обозначение заказа |
|||||||
|
|
динамическая |
статическая |
нагрузка |
Подшипниковый |
|
Корпус |
Подшипник |
||||
|
d |
Da |
H |
J |
T |
C |
C0 |
радиальная |
узел |
|
|
|
|
||||||||||||
|
mm |
kN |
kN |
kg |
- |
|||||||
![]() |
||||||||||||
33,337 | 81 | 122,2 | 100 | 32 | 25,5 | 15,3 | - | 0,84 | F 1.5/16 FM | 72MM-3 | YET 207-105 | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,81 | PF 1.3/8 FM | PF 72 | YET 207-106 | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,90 | PF 1.3/8 WF | PF 72 | YEL 207-106-2F | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,70 | PFD 1.3/8 FM | PFD 72 | YET 207-106 | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,79 | PFD 1.3/8 WF | PFD 72 | YEL 207-106-2F | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,68 | PFT 1.3/8 FM | PFT 72 | YET 207-106 | |
34,925 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,77 | PFT 1.3/8 WF | PFT 72 | YEL 207-106-2F | |
34,925 | 81 | 122,2 | 100 | 32 | 25,5 | 15,3 | - | 0,82 | F 1.3/8 FM | 72MM-3 | YET 207-106 | |
35 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,70 | PF 35 FM | PF 72 | YET 207 | |
35 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,78 | PF 35 WF | PF 72 | YEL 207-2F | |
35 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,66 | PFD 35 FM | PFD 72 | YET 207 | |
35 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,74 | PFD 35 WF | PFD 72 | YEL 207-2F | |
35 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,72 | PFT 35 FM | PFT 72 | YET 207 | |
35 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,80 | PFT 35 WF | PFT 72 | YEL 207-2F | |
36,513 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,78 | PF 1.7/16 FM | PF 72 | YET 207-107 | |
36,513 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,85 | PF 1.7/16 WF | PF 72 | YEL 207-107-2F | |
36,513 | 81 | 122 | 100 | 31,9 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,67 | PFD 1.7/16 FM | PFD 72 | YET 207-107 | |
36,513 | 81 | 122 | 100 | 34,8 | 25,5 | 15,3 | 6,5 | 0,74 | PFD 1.7/16 WF | PFD 72 | YEL 207-107-2F | |
36,513 | 81 | 122,2 | 100 | 32 | 25,5 | 15,3 | - | 0,79 | F 1.7/16 FM | 72MM-3 | YET 207-107 | |
38,1 | 91 | 148 | 119 | 36,2 | 30,7 | 19 | 7,5 | 1,23 | PF 1.1/2 FM | PF 80 | YET 208-108 | |
38,1 | 91 | 148 | 119 | 38,4 | 30,7 | 19 | 7,5 | 1,44 | PF 1.1/2 WF | PF 80 | YEL 208-108-2F | |
  ↑ |