Необслуживаемые радиальные сферические подшипник скольжения |
|||||||||
|
|||||||||
|
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
4 | 12 | 5 | 3 | 16 | 2,16 | 5,4 | 0,003 | GE 4 C | |
6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3,6 | 9 | 0,004 | GE 6 C | |
8 | 16 | 8 | 5 | 15 | 5,85 | 14,6 | 0,008 | GE 8 C | |
10 | 19 | 9 | 6 | 12 | 8,65 | 21,6 | 0,012 | GE 10 C | |
10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 11,4 | 28,5 | 0,020 | GEH 10 C | |
12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 11,4 | 28,5 | 0,017 | GE 12 C | |
12 | 22 | 10 | 7 | 10 | 30 | 50 | 0,017 | GE 12 TXGR | |
12 | 26 | 15 | 9 | 18 | 18 | 45 | 0,030 | GEH 12 C | |
15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 18 | 45 | 0,032 | GE 15 C | |
15 | 26 | 12 | 9 | 8 | 47,5 | 80 | 0,032 | GE 15 TXGR | |
15 | 30 | 16 | 10 | 16 | 22,4 | 56 | 0,050 | GEH 15 C | |
17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 22,4 | 56 | 0,050 | GE 17 C | |
17 | 30 | 14 | 10 | 10 | 60 | 100 | 0,050 | GE 17 TXGR | |
17 | 35 | 20 | 12 | 19 | 31,5 | 78 | 0,090 | GEH 17 C | |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 31,5 | 78 | 0,065 | GE 20 C | |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 83 | 140 | 0,065 | GE 20 TXE-2LS | |
20 | 35 | 16 | 12 | 9 | 83 | 140 | 0,065 | GE 20 TXG3E-2LS | |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 51 | 127 | 0,16 | GEH 20 C | |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 137 | 228 | 0,15 | GEH 20 TXE-2LS | |
20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 137 | 228 | 0,15 | GEH 20 TXG3E-2LS | |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 51 | 127 | 0,12 | GE 25 C | |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 137 | 228 | 0,12 | GE 25 TXE-2LS | |
25 | 42 | 20 | 16 | 7 | 137 | 228 | 0,12 | GE 25 TXG3E-2LS | |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 65,5 | 166 | 0,20 | GEH 25 C | |
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 176 | 290 | 0,19 | GEH 25 TXE-2LS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
25 | 47 | 28 | 18 | 17 | 176 | 290 | 0,19 | GEH 25 TXG3E-2LS | |
25,4 | 41,275 | 22,225 | 19,05 | 6 | 83 | 166 | 0,12 | GEZ 100 TXE-2LS | |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 65,5 | 166 | 0,16 | GE 30 C | |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 176 | 290 | 0,16 | GE 30 TXE-2LS | |
30 | 47 | 22 | 18 | 6 | 176 | 290 | 0,16 | GE 30 TXG3E-2LS | |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 224 | 375 | 0,29 | GEH 30 TXE-2LS | |
30 | 55 | 32 | 20 | 17 | 224 | 375 | 0,29 | GEH 30 TXG3E-2LS | |
31,75 | 50,8 | 27,762 | 23,8 | 6 | 129 | 260 | 0,23 | GEZ 104 TXE-2LS | |
34,925 | 55,563 | 30,15 | 26,187 | 5 | 156 | 310 | 0,35 | GEZ 106 TXE-2LS | |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 80 | 200 | 0,23 | GE 35 CJ2 | |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 224 | 375 | 0,23 | GE 35 TXE-2LS | |
35 | 55 | 25 | 20 | 6 | 224 | 375 | 0,23 | GE 35 TXG3E-2LS | |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 280 | 465 | 0,39 | GEH 35 TXE-2LS | |
35 | 62 | 35 | 22 | 15 | 280 | 465 | 0,39 | GEH 35 TXG3E-2LS | |
38,1 | 61,913 | 33,325 | 28,575 | 6 | 186 | 375 | 0,42 | GEZ 108 TXE-2LS | |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 100 | 250 | 0,32 | GE 40 CJ2 | |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 280 | 465 | 0,32 | GE 40 TXE-2LS | |
40 | 62 | 28 | 22 | 7 | 280 | 465 | 0,32 | GE 40 TXG3E-2LS | |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 360 | 600 | 0,52 | GEH 40 TXE-2LS | |
40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 360 | 600 | 0,52 | GEH 40 TXG3E-2LS | |
44,45 | 71,438 | 38,887 | 33,325 | 6 | 255 | 510 | 0,64 | GEZ 112 TXE-2LS | |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 127 | 320 | 0,46 | GE 45 CJ2 | |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 360 | 600 | 0,46 | GE 45 TXE-2LS | |
45 | 68 | 32 | 25 | 7 | 360 | 600 | 0,46 | GE 45 TXG3E-2LS | |
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 440 | 735 | 0,69 | GEH 45 TXE-2LS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
45 | 75 | 43 | 28 | 14 | 440 | 735 | 0,69 | GEH 45 TXG3E-2LS | |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 156 | 390 | 0,56 | GE 50 CJ2 | |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 440 | 735 | 0,56 | GE 50 TXE-2LS | |
50 | 75 | 35 | 28 | 6 | 440 | 735 | 0,56 | GE 50 TXG3E-2LS | |
50 | 90 | 56 | 36 | 17 | 695 | 1160 | 1,41 | GEH 50 TXE-2LS | |
50 | 90 | 56 | 36 | 17 | 695 | 1160 | 1,41 | GEH 50 TXG3E-2LS | |
50,8 | 80,963 | 44,45 | 38,1 | 6 | 335 | 670 | 0,93 | GEZ 200 TXE-2LS | |
57,15 | 90,488 | 50,013 | 42,85 | 6 | 425 | 850 | 1,30 | GEZ 204 TXE-2LS | |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 245 | 610 | 1,10 | GE 60 CJ2 | |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 695 | 1160 | 1,10 | GE 60 TXE-2LS | |
60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 695 | 1160 | 1,10 | GE 60 TXG3E-2LS | |
60 | 105 | 63 | 40 | 17 | 880 | 1460 | 2,06 | GEH 60 TXE-2LS | |
60 | 105 | 63 | 40 | 17 | 880 | 1460 | 2,06 | GEH 60 TXG3A-2LS | |
63,5 | 100,013 | 55,55 | 47,625 | 6 | 520 | 1040 | 1,85 | GEZ 208 TXE-2LS | |
69,85 | 111,125 | 61,112 | 52,375 | 6 | 630 | 1270 | 2,40 | GEZ 212 TXE-2LS | |
70 | 105 | 49 | 40 | 6 | 880 | 1460 | 1,55 | GE 70 TXE-2LS | |
70 | 105 | 49 | 40 | 6 | 880 | 1460 | 1,55 | GE 70 TXG3A-2LS | |
70 | 120 | 70 | 45 | 16 | 1140 | 1900 | 2,99 | GEH 70 TXE-2LS | |
70 | 120 | 70 | 45 | 16 | 1140 | 1900 | 2,99 | GEH 70 TXG3A-2LS | |
76,2 | 120,65 | 66,675 | 57,15 | 6 | 750 | 1500 | 3,10 | GEZ 300 TXE-2LS | |
80 | 120 | 55 | 45 | 6 | 1140 | 1900 | 2,30 | GE 80 TXE-2LS | |
80 | 120 | 55 | 45 | 6 | 1140 | 1900 | 2,30 | GE 80 TXG3A-2LS | |
80 | 130 | 75 | 50 | 14 | 1370 | 2320 | 3,55 | GEH 80 TXE-2LS | |
80 | 130 | 75 | 50 | 14 | 1370 | 2320 | 3,55 | GEH 80 TXG3A-2LS | |
82,55 | 130,175 | 72,238 | 61,9 | 6 | 880 | 1760 | 3,80 | GEZ 304 TXE-2LS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
88,9 | 139,7 | 77,775 | 66,675 | 6 | 1020 | 2040 | 4,80 | GEZ 308 TXE-2LS | |
90 | 130 | 60 | 50 | 5 | 1370 | 2320 | 2,75 | GE 90 TXE-2LS | |
90 | 130 | 60 | 50 | 5 | 1370 | 2320 | 2,75 | GE 90 TXG3A-2LS | |
90 | 150 | 85 | 55 | 15 | 1730 | 2850 | 5,4 | GEH 90 TXA-2LS | |
90 | 150 | 85 | 55 | 15 | 1730 | 2850 | 5,4 | GEH 90 TXG3A-2LS | |
95,25 | 149,225 | 83,337 | 71,425 | 6 | 1180 | 2360 | 5,80 | GEZ 312 TXE-2LS | |
100 | 150 | 70 | 55 | 6 | 1730 | 2850 | 4,40 | GE 100 TXA-2LS | |
100 | 150 | 70 | 55 | 6 | 1730 | 2850 | 4,40 | GE 100 TXG3A-2LS | |
100 | 150 | 71 | 67 | 2 | 600 | 900 | 4,51 | GEP 100 FS | |
100 | 160 | 85 | 55 | 13 | 1860 | 3100 | 5,9 | GEH 100 TXA-2LS | |
100 | 160 | 85 | 55 | 13 | 1860 | 3100 | 5,9 | GEH 100 TXG3A-2LS | |
101,6 | 158,75 | 88,9 | 76,2 | 6 | 1340 | 2650 | 7,00 | GEZ 400 TXA-2LS | |
110 | 160 | 70 | 55 | 6 | 1860 | 3100 | 4,80 | GE 110 TXG3A-2LS | |
110 | 160 | 70 | 55 | 6 | 1860 | 3100 | 4,80 | GE 110 TXA-2LS | |
110 | 160 | 78 | 74 | 2 | 720 | 1080 | 5,35 | GEP 110 FS | |
110 | 180 | 100 | 70 | 12 | 2700 | 4500 | 9,5 | GEH 110 TXA-2LS | |
110 | 180 | 100 | 70 | 12 | 2700 | 4500 | 9,5 | GEH 110 TXG3A-2LS | |
114,3 | 177,8 | 100 | 85,725 | 6 | 1700 | 3400 | 9,80 | GEZ 408 TXA-2LS | |
120 | 180 | 85 | 70 | 6 | 2700 | 4500 | 8,25 | GE 120 TXA-2LS | |
120 | 180 | 85 | 70 | 6 | 2700 | 4500 | 8,25 | GE 120 TXG3A-2LS | |
120 | 180 | 85 | 80 | 2 | 850 | 1270 | 7,96 | GEP 120 FS | |
120 | 210 | 115 | 70 | 16 | 3000 | 5000 | 14,9 | GEH 120 TXA-2LS | |
120 | 210 | 115 | 70 | 16 | 3000 | 5000 | 14,9 | GEH 120 TXG3A-2LS | |
120,65 | 187,325 | 105,562 | 90,475 | 6 | 1900 | 3750 | 11,50 | GEZ 412 TXA-2LS | |
127 | 196,85 | 111,125 | 95,25 | 6 | 2080 | 4150 | 13,50 | GEZ 500 TXA-2LS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
140 | 210 | 90 | 70 | 7 | 3000 | 5000 | 11,0 | GE 140 TXA-2LS | |
140 | 210 | 90 | 70 | 7 | 3000 | 5000 | 11,0 | GE 140 TXG3A-2LS | |
140 | 210 | 100 | 95 | 2 | 1200 | 1800 | 13,0 | GEP 140 FS | |
152,4 | 222,25 | 120,65 | 104,775 | 5 | 2600 | 5200 | 17,50 | GEZ 600 TXA-2LS | |
160 | 230 | 105 | 80 | 8 | 3800 | 6400 | 14,0 | GE 160 TXA-2LS | |
160 | 230 | 105 | 80 | 8 | 3800 | 6400 | 14,0 | GE 160 TXG3A-2LS | |
160 | 230 | 115 | 109 | 2 | 1600 | 2400 | 16,6 | GEP 160 FS | |
180 | 260 | 105 | 80 | 6 | 4300 | 7200 | 18,5 | GE 180 TXA-2LS | |
180 | 260 | 105 | 80 | 6 | 4300 | 7200 | 18,5 | GE 180 TXG3A-2LS | |
180 | 260 | 128 | 122 | 2 | 2080 | 3100 | 24,4 | GEP 180 FS | |
200 | 290 | 130 | 100 | 7 | 6000 | 10000 | 28,0 | GE 200 TXA-2LS | |
200 | 290 | 130 | 100 | 7 | 6000 | 10000 | 28,0 | GE 200 TXG3A-2LS | |
200 | 290 | 140 | 134 | 2 | 2450 | 3650 | 33,5 | GEP 200 FS | |
220 | 320 | 135 | 100 | 8 | 6550 | 11000 | 35,5 | GE 220 TXA-2LS | |
220 | 320 | 155 | 148 | 2 | 3050 | 4550 | 45,8 | GEP 220 FS | |
240 | 340 | 140 | 100 | 8 | 7200 | 12000 | 40,0 | GE 240 TXA-2LS | |
240 | 340 | 170 | 162 | 2 | 3550 | 5400 | 53,7 | GEP 240 FS | |
260 | 370 | 150 | 110 | 7 | 8650 | 14300 | 51,5 | GE 260 TXA-2LS | |
260 | 370 | 185 | 175 | 2 | 4250 | 6400 | 69,5 | GEP 260 FS | |
280 | 400 | 155 | 120 | 6 | 10000 | 16600 | 65,0 | GE 280 TXA-2LS | |
280 | 400 | 200 | 190 | 2 | 5000 | 7500 | 89,5 | GEP 280 FS | |
300 | 430 | 165 | 120 | 7 | 10800 | 18000 | 78,5 | GE 300 TXA-2LS | |
300 | 430 | 212 | 200 | 2 | 5600 | 8300 | 110 | GEP 300 FS | |
320 | 440 | 160 | 135 | 4 | 3000 | 4500 | 69 | GEC 320 FBAS | |
320 | 440 | 160 | 135 | 4 | 14000 | 23200 | 75 | GEC 320 TXA-2RS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|||||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
||
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
320 | 460 | 230 | 218 | 2 | 6400 | 9650 | 135 | GEP 320 FS | |
340 | 460 | 160 | 135 | 3 | 3150 | 4750 | 73 | GEC 340 FBAS | |
340 | 460 | 160 | 135 | 3 | 14600 | 24500 | 82,5 | GEC 340 TXA-2RS | |
340 | 480 | 243 | 230 | 2 | 7100 | 10800 | 150 | GEP 340 FS | |
360 | 480 | 160 | 135 | 3 | 3250 | 4900 | 77 | GEC 360 FBAS | |
360 | 480 | 160 | 135 | 3 | 15300 | 25500 | 84 | GEC 360 TXA-2RS | |
360 | 520 | 258 | 243 | 2 | 8150 | 12200 | 200 | GEP 360 FS | |
380 | 520 | 190 | 160 | 4 | 4300 | 6550 | 116 | GEC 380 FBAS | |
380 | 520 | 190 | 160 | 4 | 19300 | 32500 | 125 | GEC 380 TXA-2RS | |
380 | 540 | 272 | 258 | 2 | 9150 | 13700 | 220 | GEP 380 FS | |
400 | 540 | 190 | 160 | 3 | 4500 | 6700 | 120 | GEC 400 FBAS | |
400 | 540 | 190 | 160 | 3 | 20400 | 34000 | 130 | GEC 400 TXA-2RS | |
400 | 580 | 280 | 265 | 2 | 9650 | 14600 | 275 | GEP 400 FS | |
420 | 560 | 190 | 160 | 3 | 4650 | 6950 | 126 | GEC 420 FBAS | |
420 | 560 | 190 | 160 | 3 | 21200 | 35500 | 140 | GEC 420 TXA-2RS | |
420 | 600 | 300 | 280 | 2 | 10600 | 16000 | 300 | GEP 420 FS | |
440 | 600 | 218 | 185 | 3 | 5850 | 8800 | 176 | GEC 440 FBAS | |
440 | 600 | 218 | 185 | 3 | 26000 | 43000 | 195 | GEC 440 TXA-2RS | |
440 | 630 | 315 | 300 | 2 | 12200 | 18600 | 360 | GEP 440 FS | |
460 | 620 | 218 | 185 | 3 | 6000 | 9000 | 182 | GEC 460 FBAS | |
460 | 620 | 218 | 185 | 3 | 27000 | 45000 | 200 | GEC 460 TXA-2RS | |
460 | 650 | 325 | 308 | 2 | 12900 | 19600 | 380 | GEP 460 FS | |
480 | 650 | 230 | 195 | 3 | 6700 | 10000 | 216 | GEC 480 FBAS | |
480 | 650 | 230 | 195 | 3 | 30000 | 50000 | 235 | GEC 480 TXA-2RS | |
480 | 680 | 340 | 320 | 2 | 14300 | 21200 | 435 | GEP 480 FS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
B |
C |
± |
C |
C0 |
|
|
|
|||||||||
|
mm |
градусы |
kN |
kg |
- |
||||
![]() |
|||||||||
500 | 670 | 230 | 195 | 3 | 6800 | 10200 | 224 | GEC 500 FBAS | |
500 | 670 | 230 | 195 | 3 | 31000 | 51000 | 245 | GEC 500 TXA-2RS | |
500 | 710 | 355 | 335 | 2 | 15300 | 23200 | 500 | GEP 500 FS | |
530 | 710 | 243 | 205 | 3 | 7650 | 11400 | 266 | GEC 530 FBAS | |
530 | 710 | 243 | 205 | 3 | 34500 | 57000 | 290 | GEC 530 TXA-2RS | |
530 | 750 | 375 | 355 | 2 | 17000 | 25500 | 585 | GEP 530 FS | |
560 | 750 | 258 | 215 | 4 | 8500 | 12700 | 313 | GEC 560 FBAS | |
560 | 750 | 258 | 215 | 3 | 38000 | 63000 | 340 | GEC 560 TXA-2RS | |
560 | 800 | 400 | 380 | 2 | 19600 | 29000 | 730 | GEP 560 FS | |
600 | 800 | 272 | 230 | 3 | 9800 | 14600 | 378 | GEC 600 FBAS | |
600 | 800 | 272 | 230 | 3 | 43000 | 72000 | 405 | GEC 600 TXA-2RS | |
600 | 850 | 425 | 400 | 2 | 22000 | 33500 | 860 | GEP 600 FS | |
630 | 850 | 300 | 260 | 3 | 11800 | 18000 | 494 | GEC 630 FBAS | |
630 | 850 | 300 | 260 | 3 | 52000 | 86500 | 525 | GEC 630 TXA-2RS | |
630 | 900 | 450 | 425 | 2 | 24500 | 37500 | 1040 | GEP 630 FS | |
670 | 900 | 308 | 260 | 3 | 12500 | 18600 | 551 | GEC 670 FBAS | |
670 | 900 | 308 | 260 | 3 | 55000 | 91500 | 590 | GEC 670 TXA-2RS | |
670 | 950 | 475 | 450 | 2 | 27500 | 41500 | 1210 | GEP 670 FS | |
710 | 950 | 325 | 275 | 3 | 14000 | 21200 | 643 | GEC 710 FBAS | |
710 | 950 | 325 | 275 | 3 | 62000 | 102000 | 685 | GEC 710 TXA-2RS | |
710 | 1000 | 500 | 475 | 2 | 31000 | 46500 | 1400 | GEP 710 FS | |
750 | 1000 | 335 | 280 | 3 | 15000 | 22400 | 727 | GEC 750 FBAS | |
750 | 1000 | 335 | 280 | 3 | 65500 | 110000 | 770 | GEC 750 TXA-2RS | |
750 | 1060 | 530 | 500 | 2 | 34500 | 52000 | 1670 | GEP 750 FS | |
800 | 1060 | 355 | 300 | 3 | 17300 | 26000 | 861 | GEC 800 FBAS |
Основные |
Угол |
Грузоподьёмность |
Macca |
Обозначение |
|||||
|
размеры |
прогиба |
динамическая |
статическая |
|
|
|||
|
d |
D |
↑ |