








Стационарные разъёмные корпуса SKF, cерии SNL для подшипников с цилиндрическим отверстием со стандартными уплотнениями |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Вал |
Применяемые подшипники |
Корпус |
|
|
||||||||||||
|
|
(основное обозначение) |
Основные размеры |
Macca |
Обозначения |
||||||||||||
|
|
|
Самоустанавливающиеся |
Сферические |
Подшипник |
|
|
|
|
|
Только |
Корпус с |
|||||
|
da |
db |
шарикоподшипники |
роликоподшипники |
CARB |
A |
L |
H |
H1 |
|
корпус |
Уплотнения с |
V-образные |
Лабиринтные |
Уплотнения |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
двумя кромками |
уплотнения |
уплотнения |
Taconite |
|
|||||||||||||||||
|
mm |
|
- |
mm |
kg |
|
- |
|
|||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
25 | 30 | 1205 | 2205 | - | 22205 | - | 67 | 165 | 74 | 40 | 1,40 | SNL 205 | SNL 205 TG | - | SNL 205 TS | SNL 205 TND | |
25 | 30 | 1305 | 2305 | 21305 | - | - | 77 | 185 | 89 | 50 | 1,90 | SNL 206-305 | SNL 305 TG | SNL 305 TA | SNL 305 TS | SNL 305 TND | |
30 | 35 | 1206 | 2206 | - | 22206 | C 2206 | 77 | 185 | 89 | 50 | 1,90 | SNL 206-305 | SNL 206 TG | SNL 206 TA | SNL 206 TS | SNL 206 TND | |
30 | 35 | 1306 | 2306 | 21306 | - | - | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,20 | SNL 507-606 | SNL 306 TG | SNL 306 TA | SNL 306 TS | SNL 306 TND | |
35 | 45 | 1207 | 2207 | - | 22207 | C 2207 | 82 | 185 | 93 | 50 | 2,10 | SNL 207 | SNL 207 TG | SNL 207 TA | SNL 207 TS | SNL 207 TND | |
35 | 45 | 1307 | 2307 | 21307 | - | - | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,75 | SNL 208-307 | SNL 307 TG | SNL 307 TA | SNL 307 TS | SNL 307 TND | |
40 | 50 | 1208 | 2208 | - | 22208 | C 2208 | 85 | 205 | 108 | 60 | 2,75 | SNL 208-307 | SNL 208 TG | SNL 208 TA | SNL 208 TS | SNL 208 TND | |
40 | 50 | 1308 | 2308 | 21308 | 22308 | - | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,20 | SNL 510-608 | SNL 308 TG | SNL 308 TA | SNL 308 TS | SNL 308 TND | |
45 | 55 | 1209 | 2209 | - | 22209 | C 2209 | 85 | 205 | 109 | 60 | 2,75 | SNL 209 | SNL 209 TG | SNL 209 TA | SNL 209 TS | SNL 209 TND | |
45 | 55 | 1309 | 2309 | 21309 | 22309 | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | SNL 511-609 | SNL 309 TG | SNL 309 TA | SNL 309 TS | SNL 309 TND | |
45 | 55 | 1309 | 2309 | 21309 | 22309 | - | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,40 | FSNL 511-609 | FSNL 309 TG | FSNL 309 TA | FSNL 309 TS | FSNL 309 TND | |
50 | 60 | 1210 | 2210 | - | 22210 | C 2210 | 90 | 205 | 113 | 60 | 3,00 | SNL 210 | SNL 210 TG | SNL 210 TA | SNL 210 TS | SNL 210 TND | |
50 | 60 | 1310 | 2310 | 21310 | 22310 | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | SNL 512-610 | SNL 310 TG | SNL 310 TA | SNL 310 TS | SNL 310 TND | |
50 | 60 | 1310 | 2310 | 21310 | 22310 | - | 105 | 255 | 134 | 70 | 5,10 | FSNL 512-610 | FSNL 310 TG | FSNL 310 TA | FSNL 310 TS | FSNL 310 TND | |
55 | 65 | 1211 | 2211 | - | 22211 | C 2211 | 95 | 255 | 128 | 70 | 4,20 | SNL 211 | SNL 211 TG | SNL 211 TA | SNL 211 TS | SNL 211 TND | |
55 | 65 | 1311 | 2311 | 21311 | 22311 | - | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,50 | SNL 513-611 | SNL 311 TG | SNL 311 TA | SNL 311 TS | SNL 311 TND | |
55 | 65 | 1311 | 2311 | 21311 | 22311 | - | 110 | 275 | 150 | 80 | 6,50 | FSNL 513-611 | FSNL 311 TG | FSNL 311 TA | FSNL 311 TS | FSNL 311 TND | |
60 | 70 | 1212 | 2212 | - | 22212 | C 2212 | 105 | 255 | 134 | 70 | 4,75 | SNL 212 | SNL 212 TG | SNL 212 TA | SNL 212 TS | SNL 212 TND | |
60 | 70 | 1312 | 2312 | 21312 | 22312 | - | 115 | 280 | 156 | 80 | 7,00 | FSNL 515-612 | FSNL 312 TG | FSNL 312 TA | FSNL 312 TS | FSNL 312 TND | |
60 | 70 | 1312 | 2312 | 21312 | 22312 | - | 115 | 280 | 156 | 80 | 7,00 | SNL 515-612 | SNL 312 TG | SNL 312 TA | SNL 312 TS | SNL 312 TND | |
65 | 75 | 1213 | 2213 | - | 22213 | C 2213 | 110 | 275 | 149 | 80 | 6,10 | SNL 213 | SNL 213 TG | SNL 213 TA | SNL 213 TS | SNL 213 TND | |
65 | 75 | 1313 | 2313 | 21313 | 22313 | - | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,50 | FSNL 516-613 | FSNL 313 TG | FSNL 313 TA | FSNL 313 TS | FSNL 313 TND | |
65 | 75 | 1313 | 2313 | 21313 | 22313 | - | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,50 | SNL 516-613 | SNL 313 TG | SNL 313 TA | SNL 313 TS | SNL 313 TND | |
70 | 80 | 1314 | 2314 | 21314 | 22314 | C 2314 | 125 | 320 | 183 | 95 | 10,0 | FSNL 517 | FSNL 314 TG | FSNL 314 TA | FSNL 314 TS | FSNL 314 TND | |
70 | 80 | 1314 | 2314 | 21314 | 22314 | C 2314 | 125 | 320 | 183 | 95 | 10,0 | SNL 517 | SNL 314 TG | SNL 314 TA | SNL 314 TS | SNL 314 TND |
Вал |
Применяемые подшипники |
Корпус |
|
|
|||||||||||||
|
|
(основное обозначение) |
Основные размеры |
Macca |
Обозначения |
||||||||||||
|
|
|
Самоустанавливающиеся |
Сферические |
Подшипник |
|
|
|
|
|
Только |
Корпус с |
|||||
|
da |
db |
шарикоподшипники |
роликоподшипники |
CARB |
A |
L |
H |
H1 |
|
корпус |
Уплотнения с |
V-образные |
Лабиринтные |
Уплотнения |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
двумя кромками |
уплотнения |
уплотнения |
Taconite |
|
|||||||||||||||||
|
mm |
|
- |
mm |
kg |
|
- |
|
|||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
75 | 85 | 1215 | 2215 | - | 22215 | C 2215 | 115 | 280 | 155 | 80 | 6,60 | SNL 215 | SNL 215 TG | SNL 215 TA | SNL 215 TS | SNL 215 TND | |
75 | 85 | 1315 | 2315 | 21315 | 22315 | C 2315 | 140 | 345 | 194 | 100 | 12,5 | SNL 518-615 | SNL 315 TG | SNL 315 TA | SNL 315 TS | SNL 315 TND | |
75 | 85 | 1315 | 2315 | 21315 | 22315 | C 2315 | 140 | 345 | 194 | 100 | 12,5 | FSNL 518-615 | FSNL 315 TG | FSNL 315 TA | FSNL 315 TS | FSNL 315 TND | |
80 | 90 | 1216 | 2216 | - | 22216 | C 2216 | 120 | 315 | 177 | 95 | 9,00 | SNL 216 | SNL 216 TG | SNL 216 TA | SNL 216 TS | SNL 216 TND | |
80 | 90 | 1316 | 2316 | 21316 | 22316 | C 2316 | 145 | 345 | 212 | 112 | 13,7 | FSNL 519-616 | FSNL 316 TG | FSNL 316 TA | FSNL 316 TS | FSNL 316 TND | |
80 | 90 | 1316 | 2316 | 21316 | 22316 | C 2316 | 145 | 345 | 212 | 112 | 13,7 | SNL 519-616 | SNL 316 TG | SNL 316 TA | SNL 316 TS | SNL 316 TND | |
85 | 95 | 1217 | 2217 | - | 22217 | C 2217 | 125 | 320 | 183 | 95 | 9,50 | SNL 217 | SNL 217 TG | SNL 217 TA | SNL 217 TS | SNL 217 TND | |
85 | 95 | 1317 | 2317 | 21317 | 22317 | C 2317 | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | SNL 520-617 | SNL 317 TG | SNL 317 TA | SNL 317 TS | SNL 317 TND | |
85 | 95 | 1317 | 2317 | 21317 | 22317 | C 2317 | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | FSNL 520-617 | FSNL 317 TG | FSNL 317 TA | FSNL 317 TS | FSNL 317 TND | |
90 | 100 | 1218 | 2218 | 22218 | 23218 | C 2218 | 140 | 345 | 194 | 100 | 11,8 | SNL 218 | SNL 218 TG | SNL 218 TA | SNL 218 TS | SNL 218 TND | |
95 | 110 | 1319 | 2319 | 21319 | 22319 | C 2319 | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | SNL 522-619 | - | SNL 319 TA | SNL 319 TS | SNL 319 TND | |
95 | 110 | 1319 | 2319 | 21319 | 22319 | C 2319 | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | FSNL 522-619 | - | FSNL 319 TA | FSNL 319 TS | FSNL 319 TND | |
100 | 115 | 1220 | 2220 | 22220 | 23220 | C 2220 | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | SNL 520-617 | SNL 220 TG | SNL 220 TA | SNL 220 TS | SNL 220 TND | |
100 | 115 | 1220 | 2220 | 22220 | 23220 | C 2220 | 160 | 380 | 218 | 112 | 17,6 | FSNL 520-617 | FSNL 220 TG | FSNL 220 TA | FSNL 220 TS | FSNL 220 TND | |
100 | 115 | 1320 | 2320 | 21320 | 22320 | C 2320 | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | SNL 524-620 | - | SNL 320 TA | SNL 320 TS | SNL 320 TND | |
100 | 115 | 1320 | 2320 | 21320 | 22320 | C 2320 | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | FSNL 524-620 | - | FSNL 320 TA | FSNL 320 TS | FSNL 320 TND | |
110 | 125 | 1222 | 2222 | 22222 | 23222 | C 2222 | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | SNL 522-619 | SNL 222 TG | SNL 222 TA | SNL 222 TS | SNL 222 TND | |
110 | 125 | 1222 | 2222 | 22222 | 23222 | C 2222 | 175 | 410 | 242 | 125 | 22,0 | FSNL 522-619 | FSNL 222 TG | FSNL 222 TA | FSNL 222 TS | FSNL 222 TND | |
120 | 135 | 1224 | - | 22224 | 23224 | C 3224 | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | FSNL 524-620 | FSNL 224 TG | FSNL 224 TA | FSNL 224 TS | FSNL 224 TND | |
120 | 135 | 1224 | - | 22224 | 23224 | C 3224 | 185 | 410 | 271 | 140 | 26,2 | SNL 524-620 | SNL 224 TG | SNL 224 TA | SNL 224 TS | SNL 224 TND | |
130 | 145 | 1226 | - | 22226 | 23226 | C 2226 | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | FSNL 526 | FSNL 226 TG | FSNL 226 TA | FSNL 226 TS | FSNL 226 TND | |
130 | 145 | 1226 | - | 22226 | 23226 | C 2226 | 190 | 445 | 290 | 150 | 33,0 | SNL 526 | SNL 226 TG | SNL 226 TA | SNL 226 TS | SNL 226 TND | |
140 | 155 | - | - | 22228 | 23228 | C 2228 | 205 | 500 | 302 | 150 | 40,0 | FSNL 528 | FSNL 228 TG | FSNL 228 TA | FSNL 228 TS | FSNL 228 TND | |
140 | 155 | - | - | 22228 | 23228 | C 2228 | 205 | 500 | 302 | 150 | 40,0 | SNL 528 | SNL 228 TG | SNL 228 TA | SNL 228 TS | SNL 228 TND | |
150 | 165 | - | - | 22230 | 23230 | C 2230 | 220 | 530 | 323 | 160 | 49,0 | FSNL 530 | FSNL 230 TG | FSNL 230 TA | FSNL 230 TS | FSNL 230 TND |
Вал |
Применяемые подшипники |
Корпус |
|
|
|||||||||||||
|
|
(основное обозначение) |
Основные размеры |
Macca |
Обозначения |
||||||||||||
|
|
|
Самоустанавливающиеся |
Сферические |
Подшипник |
|
|
|
|
|
Только |
Корпус с |
|||||
|
da |
db |
шарикоподшипники |
роликоподшипники |
CARB |
A |
L |
H |
H1 |
|
корпус |
Уплотнения с |
V-образные |
Лабиринтные |
Уплотнения |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
двумя кромками |
уплотнения |
уплотнения |
Taconite |
|
|||||||||||||||||
|
mm |
|
- |
mm |
kg |
|
- |
|
|||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
150 | 165 | - | - | 22230 | 23230 | C 2230 | 220 | 530 | 323 | 160 | 49,0 | SNL 530 | SNL 230 TG | SNL 230 TA | SNL 230 TS | SNL 230 TND | |
160 | 175 | - | - | 22232 | 23232 | C 3232 | 235 | 550 | 344 | 170 | 55,0 | SNL 532 | SNL 232 TG | SNL 232 TA | SNL 232 TS | SNL 232 TND | |
160 | 175 | - | - | 22232 | 23232 | C 3232 | 235 | 550 | 344 | 170 | 55,0 | FSNL 532 | FSNL 232 TG | FSNL 232 TA | FSNL 232 TS | FSNL 232 TND |