• Универсальный многофункциональный тип.
• Предусмотрен длинный твердосплавный разметчик.
• Двуколонная конструкция обеспечивает высокую точность измерения
• Двунаправленный контактный триггерный датчик это опциональный аксессуар. Он может быстро и точно измерить ступени, а также внутренние и наружные размеры.
• Вывод данных SPC.
Функции:
Вывод данных |
ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
PRESET (предвыбор) (2 значения) |
±ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ |
вкл./выкл. |
Компесащия диаметра шарикового щупа |
Контактный датчик |
DATA/HOLD (ДАННЫЕ/УДЕРЖАНИЕ) |
Аварийный сигнал о низком напряжении |
Метрические:
№ | Диапазон | Точность | Масса кг |
192-663-10 | 0-300 мм | +0,02 мм | 7,5 |
192-664-10 | 0-600 мм | +0,04 мм | 10,4 |
192-665-10 | 0-1000 мм | +0,06 мм | 19,2 |
Дюйм./Метр.:
№ | Диапазон | Точность | Масса кг |
192-670-10 | 0-300 мм/0-12" | +0,02 мм/0.001" | 6,5 |
192-671-10* | 0-450 мм/0-18" | +0,04 мм/0.0015" | 8,3 |
192-672-10 | 0-600 мм/0-24" | +0,04 мм/0.0015" | 9,5 |
192-673-10 | 0-1000 мм/0-40" | +0,06 мм/0.0025" | 19,8 |
Аксессуары:
№ | Описание |
05GZA033 | Зажим метчика (9x9 мм) |
905200 | Твердосплавный метчик (9x9 мм) |
450290 | Крышка 450 мм, 450 мм/40" |
450291 | Крышка 450 мм, 450 мм/12" |
450292 | Крышка 450 мм, 450 мм/24" |
901385 | Зажим метчика (12.7 х 6.35 мм) |
905201 | Твердосплавный метчик (12.7 х 6.35 мм) |
05RAB130 | Крышка 450 мм, 450 мм/8" |
905338 | Кабель передачи данных (1 м) |
905409 | Кабель Digimatic (2 м) |
192-007 | Двунаправленный щуп сдатчиком касания |
900322 | Поворотный зажим для стержня 0 0.157", 0 3/8" и "ласточкиного хвоста" |
900321 | Поворотный зажим для 0 4/08 стержня и "ласточкиного хвоста" |
953638 | Держатель 50мм (9x9 мм) |
900209 | Держатель 100мм (9x9 мм) |
192-008 | Двунаправленный щуп сдатчиком касания (дюймы/мм) |
953639 | Держатель 27100 мм (12.7 х 6.35 мм) |
900306 | Держатель 47100 мм (12.7 х 6.35 мм) |
02AZD790F | Соединительный кабель U-Wave |
06ADV380F | Кабель прямого вывода USB (2 м) |
938882 | батарея SR44 |
Спецификация:
Точность | См. спецификации (не учитывая погрешность квантования) |
Цифровой шаг | 0,01/0,005 мм / 0,01 мм/0,005 мм (0.0005/0.0002") |
Повторяемость | 0,01 мм |
Дисплей | ЖК-дисплей, высота символов 11 мм |
Макс. скорость ползунка |
500 мм/с |
Срок службы батареи |
Ок. 3500 часов |
Поставка | В комплект входит метчик, держатель метчика, 1 батарея и чехол |