|
|
|
|
|
|
Подшипник для шарико-винтовых пар серия NBS AS 600 >>
|
Подшипниковые узлы для шарико-винтовых пар серия NBS FD >>
Аналог серий:
|
Подшипниковые узлы для шарико-винтовых пар серия NBS FQ >>
Аналог серий:
|
Таблица - Диаметры отверстия подшипника
Размеры | Тип корпуса | Подшипник | Динамическая осевая нагрузка (кН) |
Динамическая радиальная нагрузка (кН) |
|
Ф6 | Гнездовые | FK 6 | 706 DFA | ||
EK 6 | |||||
Опорные | EF 6 | 606 ZZ | / | 2.31 | |
EF 8 | |||||
Ф8 | Гнездовые | FK8 | 708 DFA | ||
EK 8 | |||||
Опорные | FF 10 | 608ZZ | / | 3.35 | |
BK 10 | |||||
Ф10 | Гнездовые | FK 10 | 7000 DFA | 6.7 | 2.78 |
BK 10 | |||||
Опорные | FF 12 | 6000 ZZ | / | 4.65 | |
BF 12 | |||||
Ф12 | Гнездовые | FK 12 | 7001 DFA | 7.25 | 3.1 |
BK 12 | |||||
Опорные | / | / | / | / | |
Ф15 | Гнездовые | FK 15 | 7002 DFA | 7.75 | 4.07 |
BK 15 | |||||
Опорные | FF 15 | 6002 ZZ | / | 5.7 | |
BF 15 | |||||
Ф17 | Гнездовые | BK 17 | 7203 DFA | 14 | 5.95 |
Опорные | BF 17 | 6203 ZZ | / | 9.75 | |
Ф20 | Гнездовые | FK 20 | 7204 DFA | 18.3 | 9.7 |
BK 20 | |||||
Опорные | FF 20 | 6204 ZZ | / | 13 | |
BF 20 | 6004 ZZ | / | 9.5 | ||
Ф25 | Гнездовые | FK 25 | 7205 DFA | 20.6 | 11.7 |
BK 25 |
|||||
Опорные | FF 25 | 6205ZZ | / | 14.3 | |
BF 25 | |||||
Ф30 | Гнездовые | FK 30 | 7206 DFA | 28.6 | 16.6 |
BK 30 | |||||
Опорные | FF 30 | 6206 ZZ | / | 19.8 | |
BF 30 | |||||
Ф35 | Гнездовые | BK 35 | 7207 DFA | ||
Опорные | BF 35 | 6207 ZZ | / | 25.5 | |
Ф40 | Гнездовые | BK 40 | 7208 DFA | 45 | 27.7 |
Опорные | BF 40 | 6208 ZZ | / | 29.7 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Шарико-винтовые пары (ШВП) гнездового типа ЕК устанавливают подшипники, предназначенные для ШВП FK с одинаковым размером.
Свободнолежащие шарико-винтовые пары гнездового типа EF устанавливают подшипники, предназначенные для ШВП FF одинакового размера.
1 Рекомендуемые хвостовики
Для ШВП гнездового типа FK, ВК и ЕК.
Таблица - рекомендуемые хвостовики
Тип | do mm |
dsвинт mm |
В mm |
L1 mm |
L2 mm |
M mm |
L3 mm |
FK 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | M 5x0.75 | 7 |
FK 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 30 | M 6x0.75 | 8 |
FK 8 | 8 | 10/12 | 6 | 10 | 35 | M 8x1 | 10 |
FK 10 | 10 | 12/14 | 8 | 15 | 36 | M 10x1 | 11 |
FK 12 | 12 | 14/16 | 10 | 15 | 36 | M 12x1 | 11 |
FK 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 49 | M 15x1 | 13 |
FK 20 | 20 | 25/32 | 17 | 25 | 64 | M 20x1 | 17 |
FK 25 | 25 | 32 | 20 | 30 | 76 | M 25x1.5 | 20 |
FK 30 | 30 | 40 | 25 | 38 | 72 | M 30x1.5 | 25 |
ВК 10 | 10 | 10/12/14 | 8 | 15 | 39 | M 10x1 | 16 |
ВК 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 39 | M 12x1 | 14 |
ВК 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 40 | M 15x1 | 12 |
ВК 17 | 17 | 20/25 | 15 | 24 | 53 | M 17x1 | 17 |
ВК 20 | 20 | 25/32 | 17 | 25 | 53 | M 20x1 | 15 |
ВК 25 | 25 | 32 | 20 | 30 | 65 | M 25x1.5 | 18 |
ВК 30 | 30 | 40 | 25 | 38 | 72 | M 30x1.5 | 25 |
ВК 35 | 35 | 40 | 30 | 50 | 83 | M 35x1.5 | 28 |
ВК 40 | 40 | 50 | 35 | 60 | 98 | M 40x1.5 | 35 |
ЕК 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | M 5x0.75 | 7 |
ЕК 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 30 | M 6x0.75 | 8 |
ЕК 8 | 8 | 10/12 | 6 | 10 | 35 | M 8x1 | 10 |
ЕК 10 | 10 | 12/14 | 8 | 15 | 36 | M 10x1 | 11 |
ЕК 12 | 12 | 14/16 | 10 | 15 | 36 | M 12x1 | 11 |
ЕК 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 49 | M 15x1 | 13 |
ЕК 20 | 20 | 25/32 | 17 | 25 | 64 | M 20x1 | 17 |
Для свободнолежащих ШВП FF, BFи EF.
Таблица - рекомендуемые хвостовики
Тип | do mm |
dsвинт mm |
В mm |
С mm |
L1 mm |
L2 mm |
FF 10 | 8 | 10/12 | 7.6 | 0.9 | 11 | 7.9 |
FF 12 | 10 | 16 | 9.6 | 1.15 | 12 | 9.15 |
FF 15 | 15 | 20 | 14.3 | 1.15 | 13 | 10.15 |
FF 20 | 20 | 25/32 | 19 | 1.35 | 19 | 15.35 |
FF 25 | 25 | 32 | 23.9 | 1.35 | 20 | 16.35 |
FF 30 | 30 | 40 | 28.6 | 1.75 | 21 | 17.75 |
BF 10 | 8 | 10/12 | 7.6 | 0.9 | 11 | 7.9 |
BF 12 | 10 | 16 | 9.6 | 1.15 | 12 | 9.15 |
BF 15 | 15 | 20 | 14.3 | 1.15 | 13 | 10.15 |
BF 17 | 17 | 20/25 | 16.2 | 1.15 | 16 | 13.15 |
BF 20 | 20 | 25/32 | 19 | 1.35 | 16 | 13.35 |
BF 25 | 25 | 32 | 23.9 | 1.35 | 20 | 16.35 |
BF 30 | 30 | 40 | 28.6 | 1.75 | 20 | 17.75 |
BF 35 | 35 | 40 | 33 | 1.75 | 25 | 19.75 |
BF 40 | 40 | 50 | 38 | 1.75 | 25 | 19.75 |
EF 6 | 6 | 8 | 5.6 | 0.8 | 9 | 7.0 |
EF 8 | 6 | 8 | 5.6 | 0.9 | 10 | 7.0 |
EF 10 | 8 | 10/12 | 7.6 | 0.9 | 11 | 7.9 |
EF 12 | 10 | 16 | 9.6 | 1.15 | 12 | 9.15 |
EF 15 | 15 | 20 | 14.3 | 1.15 | 13 | 10.15 |
EF 20 | 20 | 25/32 | 19 | 1.35 | 19 | 15.35 |