Серия муфт свободного хода UK, включает в себя подшипники Серии 62.
Самоцентрирующиеся муфты свободного хода уже смазаны консистентной смазкой и поставляются с пыленепроницаемой защитой.
Для модели UK передача осуществляется посредством шпоночного соединения с допуском N6 для вала и N6 для Наружного кольца муфты.
Модель UKC снабжена шпоночным пазом на внутреннем кольце и должна быть приспособлена к допуску на валах N6. Подборка посадки должна быть выполнена с допуском шпоночного соединения N6.
Модель UKCC оборудована шпоночным пазом на внутреннем и внешнем кольцах, допуски для вала - N6, а для жесткой посадки - H6.
Серия UK выполнена с зазором C5, который превращается в нормальный зазор после посадки на шпонку.
Кольца могут быть приклеены к валу и посадке. В этом случае люфт остается C5.
Серии:
UK 2RS
UKC ZZ
UKCC ZZ
UK ZZ
Серия | d мм |
Dh5 мм |
L мм |
b мм |
t мм |
b1 мм |
t1 мм |
Вес кг |
n max min -1 |
Допустимая нагрузка |
Tn Nm |
Сопротивление крутящего момента Nm |
|
din. (N) | stat. (N) | ||||||||||||
UK17 2RS | 17 | 40 | 17 | 0,09 | 7350 | 7900 | 3800 | 30,6 | 0,056 | ||||
UK20 2RS | 20 | 47 | 19 | 0,15 | 6000 | 9400 | 4450 | 50 | 0,060 | ||||
UK25 2RS | 25 | 52 | 20 | 0,18 | 5200 | 10700 | 5450 | 85 | 0,060 | ||||
UK30 2RS | 30 | 62 | 21 | 0,27 | 4200 | 11700 | 6450 | 138 | 0,075 |
Примечания
TMAX = 2 x TN
Шпоночный паз UKC 15-35 DIN 6885 стр. 3
Шпоночный паз UKC 40 DIN 6885 стр. 1
*Производство по заказу
CTS | STIEBER | RINGSPANN | TSUBAKI |
UK17 2RS | CSK 17 2RS | ZZ 17 2RS | BB 17-2GD |
UK20 2RS | CSK 20 2RS | ZZ 20 2RS | BB 20-2GD |
UK25 2RS | CSK 25 2RS | ZZ 25 2RS | BB 25-2GD |
UK30 2RS | CSK 30 2RS | ZZ 30 2RS | BB 30-2GD |
Серия | d мм | Dh5 мм | L мм | b мм | t мм | b1 мм | t1 мм | Вес кг | n max min -1 |
Допустимая нагрузка |
Серии подшипников |
Tn Nm |
Сопротивление крутящего момента Nm |
|
din. (N) | stat. (N) | |||||||||||||
UKC12ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1,3 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201 ZZ | 9,3 | 0,007 | ||
UKC15ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 | ||
UKC17ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 | ||
UKC20ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 | ||
UKC25ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 | ||
UKC30ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206 ZZ | 138 | 0,044 | ||
UKC35ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 | ||
UKC40ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | - | 325 | 0,070 |
Примечания
TMAX = 2 x TN
Шпоночный паз UKC 15-35 DIN 6885 стр. 3
Шпоночный паз UKC 40 DIN 6885 стр. 1
*Производство по заказу
Альтернативная маркировка:
Серия | d мм | Dh5 мм | L мм | b мм | t мм | b1 мм | t1 мм | Вес кг | n max min -1 |
Допустимая нагрузка |
Серии подшипников |
Tn Nm |
Сопротивление крутящего момента Nm |
|
din. (N) | stat. (N) | |||||||||||||
UKCС15ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 |
UKCС17ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 |
UKCС20ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 |
UKCС25ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 |
UKCС30ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6205 ZZ | 138 | 0,044 |
UKCС35ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 8 | 2,5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 |
UKCС40ZZ* | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 |
Примечания
TMAX = 2 x TN
Шпоночный паз UKC 15-35 DIN 6885 стр. 3
Шпоночный паз UKC 40 DIN 6885 стр. 1
*Производство по заказу
CTS | STIEBER | GMN | RINGSPANN | TSUBAKI |
UKCС15ZZ | CSK15PP | FKNN 6202 | ZZ 6202 PP | BB 15-2K |
UKCС17ZZ | CSK17PP | FKNN 6203 | ZZ 6203 PP | BB 17-2K |
UKCС20ZZ | CSK20PP | FKNN 6204 | ZZ 6204 PP | BB 20-2K |
UKCС25ZZ | CSK25PP | FKNN 6205 | ZZ 6205 PP | BB 25-2K |
UKCС30ZZ | CSK30PP | FKNN 6205 | ZZ 6205 PP | BB 30-2K |
UKCС35ZZ | CSK35PP | FKNN 6207 | ZZ 6207 PP | BB 35-2K |
UKCС40ZZ* | CSK40PP | ZZ 40 PP | BB 40-2K |
Серия | d мм |
Dh5 мм |
L мм |
b мм |
t мм |
b1 мм |
t1 мм |
Вес кг |
n max min -1 |
Допустимая нагрузка |
Серии подшипников |
Tn Nm |
Сопротивление крутящего момента Nm |
|
din. (N) | stat. (N) | |||||||||||||
UK8ZZ | 8 | 22 | 9 | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | - | 2,5 | 0,005 | ||||
UK12ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201 ZZ | 9,3 | 0,007 | ||||
UK15ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202 ZZ | 16,9 | 0,009 | ||||
UK17ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203 ZZ | 30,6 | 0,011 | ||||
UK20ZZ | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204 ZZ | 50 | 0,013 | ||||
UK25ZZ | 25 | 52 | 15 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205 ZZ | 85 | 0,020 | ||||
UK30ZZ | 30 | 62 | 16 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206 ZZ | 138 | 0,044 | ||||
UK35ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207 ZZ | 175 | 0,058 | ||||
UK40ZZ | 40 | 80 | 22 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | - | 325 | 0,070 |
Примечания
TMAX = 2 x TN
Шпоночный паз UKC 15-35 DIN 6885 стр. 3
Шпоночный паз UKC 40 DIN 6885 стр. 1
*Производство по заказу
CTS | STIEBER | GMN | RINGSPANN | TSUBAKI |
UK8ZZ | CSK(KK) 8 | ZZ 8 | BB 8 | |
UK12ZZ | CSK(KK) 12 | FK 6201 | ZZ 6201 | BB 12 |
UK15ZZ | CSK(KK) 15 | FK 6202 | ZZ 6202 | BB 15 |
UK17ZZ | CSK(KK) 17 | FK 6203 | ZZ 6203 | BB 17 |
UK20ZZ | CSK(KK) 20 | FK 6204 | ZZ 6204 | BB 20 |
UK25ZZ | CSK(KK) 25 | FK 6205 | ZZ 6205 | BB 25 |
UK30ZZ | CSK(KK) 30 | FK 6206 | ZZ 6206 | BB 30 |
UK35ZZ | CSK(KK) 35 | FK 6207 | ZZ 6207 | BB 35 |
UK40ZZ | CSK(KK) 40 | ZZ 40 | BB 40 |