Муфты свободного хода типа GL оснащены шарикоподшипниками Серии 160, которые используются для центрирования внутреннего кольца с внешним кольцом.
Силы крутящего момента передаются от вала к внутреннему кольцу посредством шпонки и от внешнего кольца к ведомой части посредством болтов.
Допуски вала должны быть h6, а допуски шпонки внешнего кольца должны быть H7.
Каждая муфта свободного хода поставляется с двумя бумажными прокладками, которые должны быть вставлены между внешним кольцом и фланцами. Если они не используются, муфта свободного хода может быть сильно повреждена.
Серия | dh7 | Dr6 | L мм |
L1 мм |
L2 мм |
D1 мм |
D2 мм |
D3 мм |
z | g* | n max (min -1) 1) Внутренее кольцо |
n max (min -1) 2) Внешнее кольцо |
Tn Nm |
Сопротивление крутящего момента Nm |
Вес кг |
GL12 | 12 | 62 | 42 | 27 | 20 | 42 | 20 | 51 | 3 | ф 5,5 | 4000 | 5600 | 55 | 0,11 | 0,5 |
GL15 | 15 | 68 | 52 | 32 | 28 | 47 | 25 | 56 | 3 | М5 | 3700 | 5300 | 125 | 0,15 | 0,8 |
GL20 | 20 | 75 | 57 | 39 | 34 | 55 | 30 | 64 | 4 | М5 | 2700 | 4600 | 181 | 0,18 | 1,0 |
GL25 | 25 | 90 | 60 | 40 | 35 | 68 | 40 | 78 | 4 | М6 | 2200 | 3600 | 288 | 0,36 | 1,5 |
GL25/22 | 22 | 90 | 60 | 40 | 35 | 68 | 40 | 78 | 4 | M6 | 2200 | 3600 | 288 | 0,36 | 1,5 |
GL25/24 | 24 | 90 | 60 | 40 | 35 | 68 | 40 | 78 | 4 | M6 | 2200 | 3600 | 288 | 0,36 | 1,5 |
GL25/28 | 28 | 90 | 60 | 40 | 35 | 68 | 40 | 78 | 4 | M6 | 2200 | 3600 | 288 | 0,36 | 1,5 |
GL30 | 30 | 100 | 68 | 48 | 43 | 75 | 45 | 87 | 6 | М6 | 1800 | 3300 | 500 | 0,40 | 2,2 |
GL30/28 | 28 | 100 | 68 | 48 | 43 | 75 | 45 | 87 | 6 | М6 | 1800 | 3300 | 500 | 0,40 | 2,2 |
GL30/32 | 32 | 100 | 68 | 48 | 43 | 75 | 45 | 87 | 6 | М6 | 1800 | 3300 | 500 | 0,40 | 2,2 |
GL35 | 35 | 110 | 74 | 51 | 45 | 80 | 50 | 96 | 6 | М6 | 1500 | 3000 | 735 | 0,60 | 3,0 |
GL35/38 | 38 | 110 | 74 | 51 | 45 | 80 | 50 | 96 | 6 | М6 | 1500 | 3000 | 7350 | 0,60 | 3,0 |
GL40 | 40 | 125 | 86 | 59 | 53 | 90 | 55 | 108 | 6 | М8 | 1200 | 2600 | 1040 | 0,84 | 4,6 |
GL45 | 45 | 130 | 86 | 59 | 53 | 95 | 60 | 112 | 8 | М8 | 1000 | 2400 | 1125 | 0,94 | 4,7 |
GL45/48 | 48 | 130 | 86 | 59 | 53 | 95 | 60 | 112 | 8 | М8 | 1000 | 2400 | 1125 | 0,94 | 4,7 |
GL50 | 50 | 150 | 94 | 72 | 64 | 110 | 70 | 132 | 8 | М8 | 850 | 2200 | 2125 | 1,28 | 7,2 |
GL55 | 55 | 160 | 104 | 72 | 66 | 115 | 75 | 138 | 8 | М10 | 750 | 2000 | 2625 | 1,50 | 8,6 |
GL60 | 60 | 170 | 114 | 89 | 78 | 125 | 80 | 150 | 10 | М10 | 650 | 1900 | 3500 | 1,60 | 10,5 |
GL70 | 70 | 190 | 134 | 108 | 95 | 140 | 90 | 168 | 10 | М10 | 550 | 1700 | 5750 | 3,60 | 13,5 |
GL80 | 80 | 210 | 144 | 108 | 100 | 160 | 105 | 185 | 10 | М10 | 500 | 1600 | 8500 | 3,60 | 18,2 |
GL90 | 90 | 230 | 158 | 125 | 115 | 180 | 120 | 206 | 10 | М12 | 450 | 1500 | 14500 | 6,80 | 28,5 |
GL100 | 100 | 270 | 182 | 131 | 120 | 210 | 140 | 240 | 10 | М16 | 350 | 1250 | 20000 | 8,80 | 42,5 |
GL120 | 120 | 310 | 202 | 152 | 140 | 240 | 160 | 278 | 12 | М16 | 300 | 1100 | 25000 | 12,00 | 56,0 |
GL130 | 130 | 310 | 212 | 168 | 152 | 240 | 160 | 278 | 12 | М16 | 250 | 1000 | 31250 | 12,50 | 65,0 |
GL150 | 150 | 400 | 246 | 194 | 180 | 310 | 200 | 360 | 12 | М20 | 200 | 800 | 70000 | 13,50 | 138,0 |
Примечания
T MAX = 2 x TN
Шпоночный паз DIN 6885
*La GL12 имеет 3 сквозных отверстия Ф 5,5
- Внутреннее кольцо быстрее внешнего кольца
- Внешнее кольцо быстрее внутреннего кольца
Альтернативная маркировка:
CTS | STIEBER | GMN | RINGSPANN | TSUBAKI |
GL12 | GFR 12 | VGL 12 | FGR 12 R | MZEU 12 |
GL15 | GFR 15 | VGL 15 | FGR 15 R | MZEU 15 |
GL20 | GFR 20 | VGL 20 | FGR 20 R | MZEU 20 |
GL25 | GFR 25 | VGL 25 | FGR 25 R | MZEU 25 |
GL25/22 | ||||
GL25/24 | ||||
GL25/28 | ||||
GL30 | GFR 30 | VGL 30 | FGR 30 R | MZEU 30 |
GL30/28 | ||||
GL30/32 | ||||
GL35 | GFR 35 | VGL 35 | FGR 35 R | MZEU 35 |
GL35/38 | ||||
GL40 | GFR 40 | VGL 40 | FGR 40 R | MZEU 40 |
GL45 | GFR 45 | VGL 45 | FGR 45 R | MZEU 45 |
GL45/48 | ||||
GL50 | GFR 50 | VGL 50 | FGR 50 R | MZEU 50 |
GL55 | GFR 55 | VGL 55 | FGR 55 R | MZEU 55 |
GL60 | GFR 60 | VGL 60 | FGR 60 R | MZEU 60 |
GL70 | GFR 70 | VGL 70 | FGR 70 R | MZEU 70 |
GL80 | GFR 80 | VGL 80 | FGR 80 R | MZEU 80 |
GL90 | GFR 90 | VGL 90 | FGR 90 R | MZEU 90 |
GL100 | GFR 100 | VGL 100 | FGR 100 R | MZEU 100 |
GL120 | GFR 120 | VGL 120 | FGR 120 R | MZEU 120 |
GL130 | GFR 130 | VGL 130 | FGR 130 R | MZEU 130 |
GL150 | GFR 150 | VGL 150 | FGR 150 R | MZEU 150 |