Новые поступления на склад!
13.01.2014
Уважаемые клиенты!
На склад поступили новые подшипники!
Вы можете скачать или посмотреть на нашем сайте данную продукцию!
Высокотемпературные подшипники:
Артикул |
Диаметр внутренний (d) |
Диаметр внешний (D) |
Ширина (W) |
Масса, г |
Скорость об/мин |
Статическая нагрузка, Кп при предельной темпетратуре |
Статическая нагрузка, Кп 20° |
Альтернативные маркировки |
|||
6000BHTSZZ280° | 10 | 26 | 8 | 0,02 | 2240 | 1,40 | 1,96 | 6000VA201ZZ | 6000VA216 | 6000F604 | 6000S2 - S3 |
6001BHTSZZ280° | 12 | 28 | 8 | 0,03 | 2080 | 1,69 | 2,36 | 6001VA201ZZ | 6001VA216 | 6001F604 | 6001S2 - S3 |
6003BHTSZZ280° | 17 | 35 | 10 | 0,04 | 1760 | 2,32 | 3,25 | 6003VA201ZZ | 6003VA216 | 6003F604 | 6003S2 - S3 |
6004BHTSZZ280° | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 1600 | 3,57 | 5 | 6004VA201ZZ | 6004VA216 | 6004F604 | 6004S2 - S3 |
6005BHTSZZ280° | 25 | 47 | 12 | 0,08 | 1360 | 4,18 | 5,85 | 6005VA201ZZ | 6005VA216 | 6005F604 | 6005S2 - S3 |
6006BHTSZZ280° | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 1040 | 5,71 | 8 | 6006VA201ZZ | 6006VA216 | 6006F604 | 6006S2 - S3 |
6007BHTSZZ280° | 35 | 62 | 14 | 0,16 | 880 | 7,43 | 10,4 | 6007VA201ZZ | 6007VA216 | 6007F604 | 6007S2 - S3 |
6008BHTSZZ280° | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 800 | 8,43 | 11,8 | 6008VA201ZZ | 6008VA216 | 6008F604 | 6008S2 - S3 |
6009BHTSZZ280° | 45 | 75 | 16 | 0,25 | 720 | 10,21 | 14,3 | 6009VA201ZZ | 6009VA216 | 6009F604 | 6009S2 - S3 |
6010BHTSZZ280° | 50 | 80 | 16 | 0,26 | 680 | 11,14 | 15,6 | 6010VA201ZZ | 6010VA216 | 6010F604 | 6010S2 - S3 |
6011BHTSZZ280° | 55 | 90 | 18 | 0,39 | 600 | 15,14 | 21,2 | 6011VA201ZZ | 6011VA216 | 6011F604 | 6011S2 - S3 |
6012BHTSZZ280° | 60 | 95 | 18 | 0,42 | 560 | 16,57 | 23,2 | 6012VA201ZZ | 6012VA216 | 6012F604 | 6012S2 - S3 |
6013BHTSZZ280° | 65 | 100 | 18 | 0,44 | 504 | 17,86 | 25 | 6013VA201ZZ | 6013VA216 | 6013F604 | 6013S2 - S3 |
6014BHTSZZ280° | 70 | 110 | 20 | 0,60 | 480 | 22,50 | 31,5 | 6014VA201ZZ | 6014VA216 | 6014F604 | 6014S2 - S3 |
6015BHTSZZ280° | 75 | 115 | 20 | 0,64 | 448 | 24,29 | 34 | 6015VA201ZZ | 6015VA216 | 6015F604 | 6015S2 - S3 |
6200BHTSZZ280° | 10 | 30 | 9 | 0,03 | 2080 | 1,86 | 2,6 | 6200VA201ZZ | 6200VA216 | 6200F604 | 6200S2 - S3 |
6201BHTSZZ280° | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 1920 | 2,21 | 3,1 | 6201VA201ZZ | 6201VA216 | 6201F604 | 6201S2 - S3 |
6202BHTSZZ280° | 15 | 35 | 11 | 0,05 | 1600 | 2,68 | 3,75 | 6202VA201ZZ | 6202VA216 | 6202F604 | 6202S2 - S3 |
6203BHTSZZ280° | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 1440 | 3,39 | 4,75 | 6203VA201ZZ | 6203VA216 | 6203F604 | 6203S2 - S3 |
6204BHTSZZ280° | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 1200 | 4,68 | 6,55 | 6204VA201ZZ | 6204VA216 | 6204F604 | 6204S2 - S3 |
6205BHTSZZ280° | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 1120 | 5,71 | 8 | 6205VA201ZZ | 6205VA216 | 6205F604 | 6205S2 - S3 |
6206BHTSZZ280° | 30 | 62 | 16 | 0,20 | 880 | 8 | 11,2 | 6206VA201ZZ | 6206VA216 | 6206F604 | 6206S2 - S3 |
6207BHTSZZ280° | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 760 | 10,92 | 15,3 | 6207VA201ZZ | 6207VA216 | 6207F604 | 6207S2 - S3 |
6208BHTSZZ280° | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 680 | 12,86 | 18 | 6208VA201ZZ | 6208VA216 | 6208F604 | 6208S2 - S3 |
6209BHTSZZ280° | 45 | 85 | 19 | 0,41 | 640 | 14,57 | 20,4 | 6209VA201ZZ | 6209VA216 | 6209F604 | 6209S2 - S3 |
6210BHTSZZ280° | 50 | 90 | 20 | 0,46 | 600 | 17,14 | 24 | 6210VA201ZZ | 6210VA216 | 6210F604 | 6210S2 - S3 |
6211BHTSZZ280° | 55 | 100 | 21 | 0,61 | 536 | 20,71 | 29 | 6211VA201ZZ | 6211VA216 | 6211F604 | 6211S2 - S3 |
6212BHTSZZ280° | 60 | 110 | 22 | 0,78 | 480 | 25,71 | 36 | 6212VA201ZZ | 6212VA216 | 6212F604 | 6212S2 - S3 |
6213BHTSZZ280° | 65 | 120 | 23 | 0,99 | 424 | 29,64 | 41,5 | 6213VA201ZZ | 6213VA216 | 6213F604 | 6213S2 - S3 |
6214BHTSZZ280° | 70 | 125 | 24 | 1,04 | 400 | 31,43 | 44 | 6214VA201ZZ | 6214VA216 | 6214F604 | 6214S2 - S3 |
6215BHTSZZ280° | 75 | 130 | 25 | 1,21 | 384 | 35 | 49 | 6215VA201ZZ | 6215VA216 | 6215F604 | 6215S2 - S3 |
6300BHTSZZ280° | 10 | 35 | 11 | 0,05 | 1760 | 2,46 | 3,45 | 6300VA201ZZ | 6300VA216 | 6300F604 | 6300S2 - S3 |
6301BHTSZZ280° | 12 | 37 | 12 | 0,06 | 1600 | 2,96 | 4,15 | 6301VA201ZZ | 6301VA216 | 6301F604 | 6301S2 - S3 |
6302BHTSZZ280° | 15 | 42 | 13 | 0,08 | 1440 | 3,86 | 5,4 | 6302VA201ZZ | 6302VA216 | 6302F604 | 6302S2 - S3 |
6303BHTSZZ280° | 17 | 47 | 14 | 0,12 | 1280 | 4,68 | 6,55 | 6303VA201ZZ | 6303VA216 | 6303F604 | 6303S2 - S3 |
6304BHTSZZ280° | 20 | 52 | 15 | 0,14 | 1120 | 6,07 | 8,5 | 6304VA201ZZ | 6304VA216 | 6304F604 | 6304S2 - S3 |
6305BHTSZZ280° | 25 | 62 | 17 | 0,23 | 880 | 8,14 | 11,4 | 6305VA201ZZ | 6305VA216 | 6305F604 | 6305S2 - S3 |
6306BHTSZZ280° | 30 | 72 | 19 | 0,35 | 760 | 11,64 | 16,3 | 6306VA201ZZ | 6306VA216 | 6306F604 | 6306S2 - S3 |
6307BHTSZZ280° | 35 | 80 | 21 | 0,45 | 680 | 13,57 | 19 | 6307VA201ZZ | 6307VA216 | 6307F604 | 6307S2 - S3 |
6308BHTSZZ280° | 40 | 90 | 23 | 0,62 | 600 | 17,86 | 25 | 6308VA201ZZ | 6308VA216 | 6308F604 | 6308S2 - S3 |
6309BHTSZZ280° | 45 | 100 | 25 | 0,83 | 536 | 22,86 | 32 | 6309VA201ZZ | 6309VA216 | 6309F604 | 6309S2 - S3 |
6310BHTSZZ280° | 50 | 110 | 27 | 1,05 | 480 | 27,14 | 38 | 6310VA201ZZ | 6310VA216 | 6310F604 | 6310S2 - S3 |
6311BHTSZZ280° | 55 | 120 | 29 | 1,35 | 424 | 33,93 | 47,5 | 6311VA201ZZ | 6311VA216 | 6311F604 | 6311S2 - S3 |
6312BHTSZZ280° | 60 | 130 | 31 | 1,70 | 400 | 37,14 | 52 | 6312VA201ZZ | 6312VA216 | 6312F604 | 6312S2 - S3 |
6313BHTSZZ280° | 65 | 140 | 33 | 2,10 | 360 | 42,86 | 60 | 6313VA201ZZ | 6313VA216 | 6313F604 | 6313S2 - S3 |
6314BHTSZZ280° | 70 | 150 | 35 | 2,50 | 344 | 48,57 | 68 | 6314VA201ZZ | 6314VA216 | 6314F604 | 6314S2 - S3 |
6315BHTSZZ280° | 75 | 160 | 37 | 3,00 | 320 | 54,64 | 76,5 | 6315VA201ZZ | 6315VA216 | 6315F604 | 6315S2 - S3 |
Нержавеющие подшипники:
Артикул |
Диаметр внутренний (d) |
Диаметр внешний (D) |
Ширина (W) |
Масса, г |
Скорость об/мин |
Статическая нагрузка, Кп при предельной темпетратуре |
Статическая нагрузка, Кп 20° |
Альтернативные маркировки |
|
UC 204 BSS 2RS | 20 | 47 | 0,00 | 0,00 | 1200 | 5,94 | 5,94 | UC204SS2RS | MUC204 |
UC 205 BSS 2RS | 25 | 52 | 0,00 | 0,00 | 1120 | 7 | 7 | UC205SS2RS | MUC205 |
UC 206 BSS 2RS | 30 | 62 | 0,00 | 0,00 | 880 | 10,1 | 10,1 | UC206SS2RS | MUC206 |
UC 207 BSS 2RS | 35 | 72 | 0,00 | 0,00 | 760 | 13,6 | 13,6 | UC207SS2RS | MUC207 |
UC 208 BSS 2RS | 40 | 80 | 0,00 | 0,00 | 680 | 16,3 | 16,3 | UC208SS2RS | MUC208 |