• Измерительные поверхности с уступами, что позволяют производить измерения канавок, шлицевых валов и т.д.
• Оснащены защитой IP 65
Функции:
Вывод данных |
ORIGIN (точка отсчета) |
ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
Автоотключение через 20 мин. неиспользования |
HOLD (УДЕРЖ.) Аварийный сигнал о низком напряжении |
Метрические
№ | Диапазон,мм | Точность,мкм | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Пятка/ Наконечник |
Масса,г |
331-251 | 0-25 | ±2 | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | А | 330 |
331-261 |
0-25 | ±2 | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | В | 330 |
331-252 | 25-50 | ±2 | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | А | 470 |
331-262 | 25-50 | ±2 | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | В | 470 |
331-253 | 50-75 | ±2 | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | А | 625 |
331-263 |
50-75 | ±2 | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | В | 625 |
331-254 |
75-100 | ±3 | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | А | 565 |
331-264 |
75-100 | ±3 | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | В | 565 |
Дюйм./Метр.
№ | Диапазон | Точность | L,мм | а,мм | Ь,мм | с,мм | Пятка/ Наконнечник |
Масса,г | |
331-351 | 0-1" | ±2 мкм/0.0001" | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | А | 330 | Под запрос |
331-361 | 0-1" | ±2 мкм/0.0001" | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | В | 330 | Под запрос |
331-352 | 1-2" | ±2 мкм/0.0001" | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | А | 470 | Под запрос |
331-362 | 1-2" | ±2 мкм/0.0001" | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | В | 470 | Под запрос |
331-353 | 2-3" | ±2 мкм/0.0001" | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | А | 625 | Под запрос |
331-363 | 2-3" | ±2 мкм/0.0001" | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | В | 625 | Под запрос |
331-354 | 3-4- | ±3 мкм/0.00015" | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | А | 565 | Под запрос |
331-364 | 3-4- | ±3 мкм/0.00015" | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | В | 565 | Под запрос |
Кабели
№ | Описание | |
05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
Расходуемые аксессуары | ||
№ | Описание | |
938882 | Батарея SR44 | Под запрос |
Спецификация
Точность | См. список технических характеристик (за исключением ошибки дискретизации) |
Цифровой шаг | 0,001 мм или 0,001 мм/0,00005 дюйма |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | (2+L/100) мкм L = макс. диапазон (мм) |
Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель | 06,35 мм, шаг шпинделя 0,5 мм, с зажимом шпинделя |
Усилие измерения |
5-10 Н |
Срок службы батареи |
приблизительно 1,2 года |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм и выше), ключом, 1 батареей |
- Диапозон измерений: 0-100 мм
- Разрешение: 0,001 мм
- Степень защиты: IP-65
- Точность: Согласно DIN 863-1
- Производитель: MITUTOYO (Япония) |
|
Микрометр цифровой MITUTOYO DIGIMATIC со ступенчатыми измерительными губками. Специальная модель для измерения пазов, ступенчатых валов, углублений, изделий различной формы и т.п. - Шкалы: стебель и барабан с матовым хромированием ø18 мм - Шпиндель: ø6,35 мм, шаг 0,5 мм/об, фиксатор - Измерительные твердосплавные, поверхности: притертые, отполированные - Скоба: покрытие эмалью - Измерительное усилие: 5-10 Н |
№ | Диапазон измерений, мм | L/d, мм | Масса,г |
331-251 | 0-25 | 10/3 | 330 |
331-252 | 25-50 | 10/3 | 470 |
331-253 | 50-75 | 10/3 | 626 |
331-254 | 75-100 | 10/3 | 565 |
331-261 | 0-25 | 5/2 | 330 |
331-262 | 25-50 | 5/2 | 470 |
331-263 | 50-75 | 5/2 | 626 |
331-264 | 75-100 | 5/2 | 565 |
В комплект входит:
- футляр
- концевые меры длины (25-75мм.)
- 1 батарея
- ключ
Дополнительные принадлежности
05CZA662 | Кабель соединительный (1м) | Под запрос |
05CZA663 | Кабель соединительный (2м) | Под запрос |
Расходные материалы
938882 | Батарея SR-44 | Под запрос |