Для измерения диаметров использутся шариковые наконечники, они позаоляют измерять в диапозоне 0,5 - 5,25 мм
Оснащены защитой IP65
Функции:
Вывод данных |
ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
Автоотключение через 20 мин. неиспользования |
HOLD (УДЕРЖ.) |
2 х PRESET |
Аварийный сигнал о низком напряжении |
Функция блокировки |
Метрические
№ | Диапазон | Точность | L,мм | a,мм | Масса,г | |
324-251-10 | 0-25 мм | ±4 | 64,5 | 32 | 400 | Под запрос |
324-252-10 | 25-50 мм | ±4 | 90 | 45 | 490 | Под запрос |
324-253-10 | 50-75 мм | ±4 | 115,6 | 65 | 530 | Под запрос |
324-254-10 | 75-100 мм | ±5 мкм | 140,6 | 79 | 600 | Под запрос |
Дюйм./Метр.
№ | Диапазон | Точность | L,мм | a,мм | Масса,г | |
324-351-10* | 0-1" | ±4 мкм/0.0002" | 64,5 | 32 | 400 | Под запрос |
324-352-10* | 1-2" | ±4 мкм/0.0002" | 90 | 45 | 490 | Под запрос |
324-353-10* | 2-3" | ±4 мкм/0.0002" | 115,6 | 65 | 530 | Под запрос |
324-354-10* | 3-4" | ±5 мкм/0.00025" | 140,6 | 79 | 600 | Под запрос |
Кабели
№ | Описание | |
05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
Расходуемые аксессуары | ||
№ | Описание | |
938882 | батарея SR44 | Под запрос |
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик (за исключением ошибки дискретизации) |
Градуировка | 0,01 мм (аналоговая модель) |
Цифровой шаг |
0,001 мм или 0,001 мм/0,00005 дюйма (цифровая модель digimatic) |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
06,35 мм |
Усилие измерения |
5-10 Н |
Срок службы батареи |
приблизительно 1,2 года |
Поставка | В комплекте с коробкой, ключом, 1 батареей |