Широкий выбор сменных пяток/шпинделей позволяют производить измерения как для метрической резьбы, так и для дюймовой.
Метрические:
№ | Диапазон,мм | Точность,мкм | L,мм | а,мм | Масса,г | |
126-125 | 0-25 | ±4 | 39,5 | 25 | 240 | |
126-126 | 25-50 | ±4 | 64,5 | 32 | 290 | |
126-127 | 50-75 | ±4 | 90 | 45 | 390 | |
126-128 | 75-100 | ±5 | 115,6 | 65 | 450 | |
126-129 | 100-125 | ±5 | 140,6 | 79 | 530 | |
126-130 | 125-150 | ±5 | 165,6 | 93 | 620 | |
126-131 | 150-175 | ±6 | 190,5 | 105 | 730 | Под запрос |
126-132 | 175-200 | ±6 | 214,5 | 120 | 860 | Под запрос |
126-133 | 200-225 | ±6 | 240,5 | 131 | 1 030 | Под запрос |
126-134 | 225-250 | ±7 | 265,5 | 144 | 1 200 | Под запрос |
126-135* | 250-275 | ±7 | 290,5 | 156 | 1 370 | Под запрос |
126-136 | 275-300 | ±7 | 314,5 | 171 | 1 540 | Под запрос |
Дюймовые
№ | Диапазон | Точность | Масса,г | |
126-137 | 0 - 1" | ±0.0002" | 240 | Под запрос |
126-138 | 1 - 2" | ±0.0002" | 290 | Под запрос |
126-139* | 2 - 3" | ±0.0002" | 390 | Под запрос |
126-140* | 3 - 4" | ±0.00025" | 450 | Под запрос |
126-141* | 4 - 5" | ±0.00025" | 530 | Под запрос |
126-142 | 5 - 6" | ±0.00025" | 620 | Под запрос |
Стандартные аксессуары для метрических микрометров
№ | Описание | |
167-261 | Установочная мера 25 мм/60° (25 - 50 мм) | Под запрос |
167-262 | Установочная мера 50 мм/60° (50 - 75 мм) | Под запрос |
167-263 | Установочная мера 75 мм/60° (75 -100 мм) | Под запрос |
167-264 | Установочная мера 100 мм/60° (100 -125 мм) | Под запрос |
167-265 | Установочная мера 125 мм/55° | Под запрос |
167-266 | Установочная мера 150 мм/55° | Под запрос |
167-267 | Установочная мера 175 мм/60° (175 -200 мм) | Под запрос |
167-268 | Установочная мера 200 мм/60° (200 -225 мм) | Под запрос |
167-269 | Установочная мера 225 мм/60° (225 -250 мм) | Под запрос |
167-270 | Установочная мера 250 мм/60° (250 -275 мм) | Под запрос |
167-271 | Установочная мера 275 мм/60° (275 -300 мм) | Под запрос |
Дополнительные аксессуары для метрических микрометров
№ | Описание | |
167-273 | Установочная мера 50 мм/55° | Под запрос |
167-274 | Установочная мера 75 мм/55° | Под запрос |
167-275 | Установочная мера 100 мм/55° | Под запрос |
167-276 | Установочная мера 125 мм/55° | Под запрос |
167-277 | Установочная мера 150 мм/55° | Под запрос |
167-278 | Установочная мера 175 мм/55° | Под запрос |
167-279 | Установочная мера 200 мм/55° | Под запрос |
167-280 | Установочная мера 225 мм/55° | Под запрос |
167-281 | Установочная мера 250 мм/55° | Под запрос |
167-282 | Установочная мера 275 мм/55° | Под запрос |
167-272 | Установочная мера 25 мм/55° | Под запрос |
Стандартные аксессуары для дюймовых микрометров
№ | Описание | |
167-294 | Установочная мера 1760° (1 - 2") | Под запрос |
167-295 | Установочная мера 2760° (2 - 3") | Под запрос |
167-296 | Установочная мера 3760° (3 - 4") | Под запрос |
167-297 | Установочная мера 4760° (4 - 5") | Под запрос |
167-298 | Установочная мера 5760° (5 - 6") | Под запрос |
Дополнительные аксессуары для дюймовых микрометров
№ | Описание | |
167-283 | Установочная мера 1"/55° | Под запрос |
167-284 | Установочная мера 2"/55° | Под запрос |
167-285 | Установочная мера 3"/55° | Под запрос |
167-286 | Установочная мера 4"/55° | Под запрос |
167-287 | Установочная мера 5"/55° | Под запрос |
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик |
Градуировка | 0.01 мм |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
06,35 мм, шаг шпинделя 0,5 мм, с зажимом шпинделя |
Усилие измерения |
5-10 Н |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (60°) (от 25 мм и выше), ключом |
Индивидуальная измерительная пара пятка/наконечник шпинделя | ||||||
№ | Точность | Метрический шаг |
UNF резьбы/дюйм |
Резьбы Витворта/дюйм |
Наименование | |
126-801 | +30' | 0.4-0.5 | 64-48 | М1 (U1) | Под запрос | |
126-802 | ±20' | 0.6-0.9 | 44-28 | М2 (U2) | Под запрос | |
126-803 | ±15' | 1-1.75 | 24-14 | М3 (U3) | Под запрос | |
126-804 | ±10' | 2-3 | 13-9 | М4 (U4) | Под запрос | |
126-805 | ±10' | 3.5-5 | 8-5 | М5 (U5) | Под запрос | |
126-806 | ±10' | 5.5-7 | 4.5-3.5 | Мб (U6) | Под запрос | |
126-811 | +30' | 60-48 | W1 | Под запрос | ||
126-812 | ±30' | 48-40 | W2 | Под запрос | ||
126-813 | ±20' | 40-32 | W3 | Под запрос | ||
126-814 | ±20' | 32-24 | W4 | Под запрос | ||
126-815 | ±15' | 24-18 | W5 | Под запрос | ||
126-816 | ±15' | 18-14 | W6 | Под запрос | ||
126-817 | ±10' | 14-10 | W7 | Под запрос | ||
126-818 | ±10' | 10-7 | W8 | Под запрос | ||
126-819 | ±10' | 7-4.5 | W9 | Под запрос | ||
126-820 | ±10' | 4.5-3.5 | W10 | Под запрос |
Наборы:
№ | Описание | |
126-800 | от M1 до M6 | Под запрос |
126-810 | от W1 до W10 | Под запрос |