Используются для любых криволинейных поверхностей и толщины стенок труб, втулок, колец и т.п.
Метрические со сфрической измерительной пяткой
№ | Диапазон | Точность | D,мм | Масса,г | |
115-115 | 0-25 мм | ±3 мкм | 10 | 180 | Под запрос |
115-116 | 25-50 мм | ±3 мкм | 11 | 240 | Под запрос |
115-117 | 50-75 мм | ±3 мкм | 17 | 315 | Под запрос |
115-118 | 75-100 мм | ±4 МКМ | 18 | 375 | Под запрос |
Метрические со сферической измерительной пяткой и шпинделем
№ | Диапазон | Точность | D,мм | Масса,г | |
115-215 | 0-25 мм | ±3 мкм | 10 | 180 | Под запрос |
115-216 | 25-50 мм | ±3 мкм | 11 | 240 | Под запрос |
115-217 | 50-75 мм | ±3 мкм | 17 | 315 | Под запрос |
115-218 | 75-100 мм | ±4 МКМ | 18 | 375 | Под запрос |
Метрический с цилиндрической измерительной пяткой
№ | Диапазон | Точность | D,мм | Масса,г | Примечания | Масса,г | |
115-302 | 0-25 мм | ±3 мкм | 4 | 2 | Туре А | 180 | Под запрос |
115-308 | 0-25 мм | ±3 мкм | 4 | 3,6 | Туре B | 180 | Под запрос |
115-315 | 0-25 мм | ±3 мкм | 12 | 4,8 | Туре C | 180 | Под запрос |
115-316 | 0-25 мм | ±3 мкм | 22 | 8,2 | Type D | 180 | Под запрос |
115-303 | 25-50 мм | ±3 мкм | 4 | 2 | Туре А | 240 | Под запрос |
115-309 | 25-50 мм | ±3 мкм | 4 | 3,6 | Туре B | 240 | Под запрос |
Дюймовые со сферической измерительной пяткой
№ | Диапазон | Точность | D" | Масса,г | |
115-153 | 0-1" | ±0.00015' | 0,4 | 180 | Под запрос |
Дюймовые со сферической измерительной пяткой и шпинделем
№ | Диапазон | Точность | D" | Масса,г | |
115-253 | 0- 1" | ±0.00015" | 0,4 | 180 | Под запрос |
115-242 | 1-2" | ±0.00015" | 0,44 | 240 | Под запрос |
115-243 | 2-3" | ±0.00015" | 0,67 | 315 | Под запрос |
Дюймовые с цилиндрической измерительной пяткой
№ | Диапазон | Точность | L,мм | D,мм | Примечания | Масса,г | |
115-305 | 0- 1" | ±0.00015" | 4 | 2 | Тузе А | 180 | Под запрос |
115-313 | 0- 1" | ±0.00015" | 12 | 4,8 | Туре С | 180 | Под запрос |
115-314 | 0- 1" | ±0.00015" | 22 | 8,2 | TypeD | 180 | Под запрос |
Спецификация
Точность | См. перечень технических характеристик |
Градуировка | 0,01 мм. О.ОО1"/О.ООО1" |
Шкалы | Барабан и изол. трубка с матовым хром, покрытием. 018 мм |
Измерительные поверхности |
Твердосплазный, полированный (115-1XX. 115-2ХХ) Шпиндель: твердосплавный, полированный Пятка: упрочненная сталь (115-ЗХХХ) |
Рама | С эмалиэозанным покрытием |
Измерительный шпиндель |
а 6,35 мм. шаг шпинделя 0.5 мм, с зажимом шпинделя |
Усилие измерения |
5-10 Н8-8 Н (Тип A, B,C,D) |
Поставка | Б комглекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм и выше), ключом |