Измерительные поверхности оснащены заостренными наконечниками с выбором внутреннего угла.
Метрические с твердосплавными наконечниками
№ | Диапазон | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Наконечник | Масса,г | |
112-165 | 0-25 мм | 55,3 | 12.8 | 10 | 38 | 15° | 205 | Под запрос |
112-213 | 0-25 мм | 55,3 | 12.8 | 10 | 38 | 30° | 205 | Под запрос |
112-166 | 25-50 мм | 80,3 | 12.8 | 12 | 49 | 15° | 305 | Под запрос |
112-214 | 25-50 мм | 80,3 | 12.8 | 12 | 49 | 30° | 305 | Под запрос |
112-167 | 50-75 мм | 105,3 | 12.8 | 14 | 60 | 15° | 370 | Под запрос |
112-215 | 50-75 мм | 105,3 | 12.8 | 14 | 60 | 30° | 370 | Под запрос |
112-168 | 75-100 мм | 132,8 | 15.3 | 17 | 79 | 15° | 500 | Под запрос |
112-216 | 75-100 мм | 132,8 | 15.3 | 17 | 79 | 30° | 500 | Под запрос |
Метрические с наконечниками из закаленной стали
№ | Диапазон | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Наконечник | Масса,г | |
112-153 | 0-25 мм | 55,3 | 12.8 | 10 | 38 | 15° | 205 | |
112-201 | 0-25 мм | 55,3 | 12.8 | 10 | 38 | 30° | 205 | Под запрос |
112-154 | 25-50 мм | 80,3 | 12.8 | 12 | 49 | 15° | 305 | |
112-202 | 25-50 мм | 80,3 | 12.8 | 12 | 49 | 30° | 305 | Под запрос |
112-155 | 50-75 мм | 105,3 | 12.8 | 14 | 60 | 15° | 370 | Под запрос |
112-203 | 50-75 мм | 105,3 | 12.8 | 14 | 60 | 30° | 370 | Под запрос |
112-156 | 75-100 мм | 132,8 | 15.3 | 17 | 79 | 15° | 500 | Под запрос |
112-204 | 75-100 мм | 132,8 | 15.3 | 17 | 79 | 30° | 500 | Под запрос |
Дюймовые с твердосплавными наконечниками
№ | Диапазон | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Наконечник | Масса,г | |
112-189 | 0-1" | 55.3 | 12,8 | 10 | 38 | 15° | 205 | Под запрос |
112-237 | 0-1" | 55.3 | 12,8 | 10 | 38 | 30° | 205 | Под запрос |
112-190 | 1-2" | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 15° | 305 | Под запрос |
112-238 | 1 -2м | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 30° | 305 | Под запрос |
112-191 | 2-3" | 105,3 | 12,8 | 14 | 60 | 15° | 370 | Под запрос |
Дюймовые с наконечниками из закаленной стали
№ | Диапазон | L,мм | а,мм | Ь,мм | с,мм | Наконечник | Масса,г | |
112-177 | 0-1" | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 15° | 205 | Под запрос |
112-225 | 0-1" | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 30° | 205 | Под запрос |
112-178 | 1-2" | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 15° | 305 | Под запрос |
112-226 | 1-2" | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 30° | 305 | Под запрос |
Спецификация:
Точность | См. спецификации 0-75 мм ±3 мкм 75-100 мм ±4 мкм 0-3" ±0,00015" |
Градуировка | 0,01 мм или 0,001 дюйма |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием 018 мм |
Измерительные поверхности |
Шпиндель и пятка с твердосплавным наконечником или выполненные из упрочненной стали, радиус щупа 0,3 мм |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
06,35 мм, шаг шпинделя 0,5 с зажимом шпинделя |
Усилие измерения |
3-8 Н |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм и выше), ключом |