• Стабильная и надежная легкая прямоугольно-трубчатая конструкция идеально подходит для больших микрометров.
• 50 мм (или 2") ударный шпиндель обеспечивает более широкий диапазон по сравнению со стандартными типами шпинделей.
• Сменные пятки еще больше расширяют диапазон измерений.
• Установочные меры охватывают весь диапазон измерений.
Метрические
№ | Диапазон | Удлинительные втулки |
Масса,кг | |
105-103 | 500-600 мм | 50 | 5,53 | Под запрос |
105-104 | 600-700 мм | 50 | 6,35 | Под запрос |
105-105 | 700-800 мм | 50 | 7,17 | Под запрос |
105-106 | 800-900 мм | 50 | 7,99 | Под запрос |
105-107 | 900-1000 мм | 50 | 8,81 | Под запрос |
105-408 | 1000-1 100 мм | 50 | 10,49 | Под запрос |
105-409 | 1100-1200 мм | 50 | 11,28 | Под запрос |
105-418 | 1000-1200 мм | 50, 100 | 13,77 | Под запрос |
105-410 | 1200-1300 мм | 50 | 12,05 | Под запрос |
105-411 | 1300-1400 мм | 50 | 12,72 | Под запрос |
105-419 | 1200-1400 мм | 50, 100 | 15,77 | Под запрос |
105-412 | 1400-1500 мм | 50 | 13,4 | Под запрос |
105-413 | 1500-1600 мм | 50 | 14,33 | Под запрос |
105-420 | 1400-1600 мм | 50, 100 | 17,91 | Под запрос |
105-414 | 1600-1700 мм | 50 | 15,26 | Под запрос |
105-415 | 1700-1800 мм | 50 | 16,44 | Под запрос |
105-421 | 1600-1800 мм | 50, 100 | 20,8 | Под запрос |
105-416 | 1800-1900 мм | 50 | 18,1 | Под запрос |
105-417 | 1900-2000 мм | 50 | 19,76 | Под запрос |
105-422 | 1800-2000 мм | 50, 100 | 22,76 | Под запрос |
Дюймовые
№ | Диапазон | Удлинительные втулки | Масса,кг | |
105-428 | 40-44" | 2" | 10 | Под запрос |
105-429 | 44-48" | 2" | 10,9 | Под запрос |
105-430 | 48-52" | 2" | 11,4 | Под запрос |
105-431 | 52-56" | 2" | 11,9 | Под запрос |
105-432 | 56-60" | 2" | 12,6 | Под запрос |
105-433 | 60-64" | 2" | 13,2 | Под запрос |
105-434 | 64-68" | 2" | 14,1 | Под запрос |
105-435 | 68-72" | 2" | 14,9 | Под запрос |
105-436 | 72-76" | 2" | 15,8 | Под запрос |
105-437 | 76-80" | 2" | 16,7 | Под запрос |
Удлинительная втулка пятки
Диапазон | L | а (расстояние до конца заготовки) |
1000-1200 мм | 1225 | 500-600 |
1200-1400 мм | 1425 | 600-700 |
1400-1600 мм | 1625 | 700-800 |
1600-1800 мм | 1825 | 800-900 |
1800-2000 мм | 2025 | 900-1000 |
Спецификация:
Точность | ±(6+L/75) мкм, L = макс. диапазон измерений (мм) |
Градуировка | 0,01 мм/0.001" |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 021 мм |
Плоскостность | 1,3 мкм |
Параллельность | (2+L/100) мкм (мм), L = макс. диапазон (мм) |
Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | Легкий сварной, с эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
08 мм Шаг шпинделя 0,5 мм (или 0,025 дюйма) |
Усилие измерения |
5-10 Н |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочными мерами (2 шт.), регулируемым стопором (для моделей с диапазоном свыше 1000 мм/40 дюймов) |