Специальные микрометры для измерения в труднодоступных местах.
Метрические:
№ | Диапазон,мм | Точность,мкм | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
143-101 |
0-25 | ±5 | 59,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 210 | |
143-102 | 25-50 | ±6 | 84,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 230 | |
143-103 |
50-75 | ±7 | 109,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 280 | |
143-104 |
75-100 | ±8 | 134,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 330 | |
143-105 | 100-125 | ±9 | 159,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 400 | Под запрос |
143-106* | 125-150 | ±9 | 184,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 450 | Под запрос |
143-107* | 150-175 | ±10 | 209,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 520 | Под запрос |
143-108* | 175-200 | ±10 | 234,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 600 | Под запрос |
143-109* | 200-225 | ±11 | 255,8 | 27,8 | 14,5 | 32,5 | 690 | Под запрос |
143-110* | 225-250 | ±11 | 280,8 | 27,8 | 14,5 | 32,5 | 790 | Под запрос |
143-111* | 250-275 | ±12 | 305,8 | 27,8 | 14,5 | 32,5 | 900 | Под запрос |
143-112* | 275-300 | ±12 | 330,8 | 27,8 | 14,5 | 32,5 | 920 | Под запрос |
Дюймовые
№ | Диапазон | Точность | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
143-121 | 0-1" | ±0.00025" | 59,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 210 | Под запрос |
143-122* | 1-2" | ±0.0003" | 84,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 230 | Под запрос |
143-123 | 2-3" | ±0.00035" | 109,8 | 31,8 | 10,6 | 28,6 | 280 | Под запрос |
Спецификация
Точность | См. перечень технических характеристик |
Градуировка | 0,01 мм/0.001" |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | (3+L/75) мкм (мм), L = макс. диапазон (мм) |
Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
с зажимом шпинделя, в 6,35 мм, шаг шпинделя 0,5 мм |
Усилие измерения |
1-6 Н |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм/1 дюйма и выше), ключом |