Трещотка:
Фрикционный барабан:
Градуировка 0,001", с трещоткой:
№ | Диапазон | Точность | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
103-131 | 0-1" | ±0.0001" | 30,3 | 2,8 | 9 | 28 | 175 | Под запрос |
103-132 | 1-2" | ±0.0001" | 55,3 | 2,8 | 10 | 38 | 215 | Под запрос |
Градуировка 0,0001", с фрикционным барабаном:
№ | Диапазон | Точность | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | Масса,г | |
103-135 | 0-1" | ±0.0001" | 30,3 | 2,8 | 9 | 28 | 175 | Под запрос |
103-136 | 1-2" | ±0.0001" | 55,3 | 2,8 | 10 | 38 | 215 | Под запрос |
Градуировка 0,001", с трещоткой:
№ | Диапазон | Точность | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | d,мм | Масса,г | |
103-177 | 0-1" | ±0.0001" | 30,3 | 2,8 | 9 | 28 | 6,35 | 175 | Под запрос |
103-178 | 1-2" | ±0.0001" | 55,3 | 2,8 | 10 | 35 | 6,35 | 215 | Под запрос |
103-179 | 2-3" | ±0.0001" | 80,3 | 2,8 | 12 | 49 | 6,35 | 315 | Под запрос |
103-180 | 3-4" | ±0.00015" | 105,3 | 2,8 | 14 | 60 | 6,35 | 375 | Под запрос |
103-181 | 4-5" | ±0.00015" | 132,8 | 5,3 | 17 | 76 | 6,35 | 515 | Под запрос |
103-182 | 5-6" | ±0.00015" | 158,2 | 5,7 | 19 | 90 | 6,35 | 665 | Под запрос |
103-183 | 6-7" | ±0.0002" | 183,6 | 6,1 | 20 | 102 | 6,35 | 720 | Под запрос |
103-184 | 7-8" | ±0.0002" | 208,8 | 6,3 | 19 | 115 | 6,35 | 920 | Под запрос |
103-185 | 8-9" | ±0.0002" | 234,2 | 6,7 | 18 | 127 | 6,35 | 1 080 | Под запрос |
103-186 | 9-10" | ±0.00025" | 258 | 5,5 | 18 | 139 | 6,35 | 1 255 | Под запрос |
103-187 | 10-11" | ±0.00025" | 284 | 6,5 | 18 | 152 | 6,35 | 1 405 | Под запрос |
103-188 | 11-12" | ±0.00025" | 309 | 6,5 | 18 | 166 | 6,35 | 1 565 | Под запрос |
103-189 | 12-13" | ±0.0003" | 353 | 18 | 28 | 187 | 8 | 1 985 | Под запрос |
103-190 | 13-14" | ±0.0003" | 378 | 18 | 28 | 199 | 8 | 2 155 | Под запрос |
103-191 | 14-15" | ±0.0003" | 403 | 18 | 28 | 212 | 8 | 2 305 | Под запрос |
103-192 | 15-16" | ±0.00035" | 428 | 18 | 28 | 224 | 8 | 2 455 | Под запрос |
103-193 | 16-17" | ±0.00035" | 453 | 18 | 28 | 236 | 8 | 2 715 | Под запрос |
103-194 | 17-18" | ±0.00035" | 478 | 18 | 28 | 248 | 8 | 2 965 | Под запрос |
103-195 | 18-19" | ±0.0004" | 503 | 18 | 28 | 261 | 8 | 3 215 | Под запрос |
103-196 | 19-20 | ±0.0004" | 528 | 18 | 28 | 273 | 8 | 3 450 | Под запрос |
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик |
Градуировка Шкалы |
0,0017 0,0001- Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием |
Плоскостность | 0,000024 дюйма для моделей до 12 дюймов 0,00004 дюйма для моделей свыше 12 дюймов |
Параллельность | [0.00008+0.00004(L/4)]" |
Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
с зажимом шпинделя, шаг шпинделя 0,025 дюйма |
Усилие измерения |
5-10 Н (от 4 дюймов и выше : 5-15 Н) |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 1 дюйма и выше), ключом |