Для измерения диаметров использутся шариковые наконечники, они позаоляют измерять в диапозоне 0,5 - 5,25 мм
Метрические
№ | Диапозон | Точность | L,мм | a,мм | Масса,г | |
124-173* | 0-25 мм | ±4 мкм | 64,5 | 32 | 295 | Под запрос |
124-174* | 25-50 мм | ±4 мкм | 90 | 45 | 400 | Под запрос |
124-175* | 50-75 мм | ±4 мкм | 115,6 | 65 | 460 | Под запрос |
124-176* | 75-100 мм | ±5 мкм | 140,6 | 79 | 540 | Под запрос |
124-177* | 100-125 мм | ±5 мкм | 165,6 | 93 | 640 | Под запрос |
124-178* | 125-150 мм | ±5 мкм | 190,5 | 105 | 760 | Под запрос |
124-179* | 1 50-175 мм | ±6 мкм | 214,5 | 120 | 900 | Под запрос |
124-180* | 175-200 мм | ±6 мкм | 240,5 | 131 | 1 060 | Под запрос |
124-181* | 200-225 мм | ±6 мкм | 265,5 | 144 | 1 230 | Под запрос |
124-182* | 225-250 мм | ±7 мкм | 290,5 | 156 | 1 430 | Под запрос |
124-183* | 250-275 мм | ±7 мкм | 314,5 | 171 | 1 620 | Под запрос |
124-195* | 275-300 мм | ±7 мкм | 353 | 187 | 2 070 | Под запрос |
Дополнительные сменные пятки для измерения диаметров шестерен и зубчатых колес
Метрические
№ | Диаметр мм |
Блок редуктора |
Диам. шаг |
Примечания | |
124-801 | 0,8 | 0,5-0,55 | 50 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-802 | 1 | 0,6-0,65 | 45 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-821 | 1,5 | 0,9-1 | 28-26 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-805 | 2 | 1,25 | 22 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-822 | 2,5 | 1,5 | 17 | Под запрос | |
124-807 | 3 | 1,75 | 15 | Под запрос | |
124-823 | 3,5 | 2 | 13 | Под запрос | |
124-810 | 4 | 2,25 | 11 | Под запрос | |
124-824 | 4,5 | 2,5 | 10 | Под запрос | |
124-812 | 5 | 2,75 | 9 | Под запрос | |
124-814 | 6 | 3,5 | 7 | Под запрос | |
124-816 | 7 | 4 | 6,5 | Под запрос | |
124-819 | 8 | 4,75 | 5,5 | Под запрос |
Дюйм./Метр.
№ | Диаметр,мм | Блок редуктора | Диам. шаг | Примечания | |
124-803* | 1,191(3/64") | 0,7-0,8 | 35-30 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-804* | 1,588(1/16") | 0,9-1 | 28-26 | Твердосплавн. | Под запрос |
124-806 | 2,381(3/32") | 1,5 | 17 | Под запрос | |
124-808* | 3,175(1/8") | - | 14 | Под запрос | |
124-809* | 3,969(5/32") | 2 | 13 | Под запрос | |
124-811* | 4,763(3/16") | 2,5 | 10 | Под запрос | |
124-813* | 5,556(7/32") | 3,0-3,25 | 8 | Под запрос | |
124-815 | 6,35(1/4") | 3,75 | 7 | Под запрос | |
124-817* | 7,144(9/32") | 4,25 | 6 | Под запрос | |
124-818* | 7,938(5/16") | 4,5 | 5,5 | Под запрос | |
124-820* | 8,731(11/32") | 5,0-5,25 | 5 | Под запрос |