• Предназначены для измерения ширины и размещения канавок, врезанных в стенки отверстия.
• Доступны невращающиеся шпиндельные модели.
Метрические | С вращающимся шпинделем | |||||||
№ | Диапазон внешний,мм |
Диагазон внутренний,мм |
Диаметр измерительной пластины,мм |
Толщина измерительной пластины,мм |
L,мм | I,мм | Масса,г | |
146-121 | 0-25 | 1.6-26.5 | 06.35 | 0.75 | 135 | Под запрос |
||
146-122 | 0-25 | 1.6-26.5 | 12.70 | 0.75 | 25 | 103,3 | 185 | Под запрос |
146-123 | 25-50 | 26.5-51.5 | 12.70 | 0.75 | 50 | 78,3 | 175 | Под запрос |
146-124 | 50-75 | 51.5-76.5 | 12.70 | 0.75 | 75 | 53,3 | 165 | Под запрос |
146-125 | 75-100 | 76.5-101.5 | 12.70 | 0.75 | 100 | 28,3 | 160 | Под запрос |
Метрические | С незращающимся шпинделем | |||||||
№ | Диапазон внешний,мм |
Диапазон внутренний,мм |
Диаметр измерительной пластины,мм |
Толщина измерительной пластины,мм |
L,мм | I,мм | Масса,г | |
146-221 | 0-25 | 1.6-26.5 | 06.35 | 0.75 | 135 | Под запрос | ||
146-222 | 0-25 | 1.6-26.5 | 12.70 | 0.75 | 25 | 115 | 185 | Под запрос |
146-223 | 25-50 | 26.5-51.5 | 12.70 | 0.75 | 50 | 90 | 175 | Под запрос |
146-224 | 50-75 | 51.5-76.5 | 12.70 | 0.75 | 75 | 65 | 165 | Под запрос |
146-225* | 75-100 | 76.5-101.5 | 12.70 | 0.75 | 100 | 40 | 160 | Под запрос |
Дюймовые | С вращающимся шпинделем | |||||||
№ | Диапазон внешний,мм |
Диапазон внутрений,мм |
Диаметр измерительной пластины,мм |
Толщина измерительной пластины дюймы,мм |
L,мм | I,мм | Масса,г | |
146-131 | 0-1" | 0.055-1.05" | 0.25" | 0.025" | 135 | Под запрос | ||
146-132 | 0-1" | 0.055-4.05" | 0.5" | 0.025" | 1" | 103,3 | 185 | Под запрос |
146-133* | 1-2" | 1.05-2.05" | 0.5" | 0.025" | 2" | 78,3 | 175 | Под запрос |
146-134* | 2-3" | 2.05-3.05" | 0.5" | 0.025" | 3" | 53,3 | 165 | Под запрос |
146-135* | 3-4" | 3.05-4.05" | 0.5" | 0.025" | 4" | 28,3 | 160 | Под запрос |
Дюймовые | С незращающимся шпинделем | |||||||
№ | Диапазон внешний,мм |
Диапазон внутренний,мм |
Диаметр измерительной пластин,мм |
Толщина измеэительной пластины дюймы,мм |
L,мм | I,мм | Масса,г | |
146-231* | 0-1" | 0.055-1.05" | 0.25" | 0.025" | 135 | Под запрос | ||
146-232* | 0-1" | 0.055-1.05" | 0.5" | 0.025" | 1" | 115 | 185 | Под запрос |
146-233* | 1-2" | 1.05-2.05" | 0.5" | 0.025" | 2" | 90 | 175 | Под запрос |
146-234* | 2-3" | 2.05-3.05" | 0.5" | 0.025" | 3" | 65 | 165 | Под запрос |
146-235* | 3-4" | 3.05-4.05" | 0.5" | 0.025" | 4" | 40 | 160 | Под запрос |
Спецификация:
Точность | ±10 мкм/0.0004" |
Градуировка | 0,01 мм |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, 018 мм |
Параллельность | 10 мкм |
Измерительные поверхности |
Упрочненный |
Измерительный шпиндель |
Шаг шпинделя 0,5 мм |
Усилие измерения |
5-10 Н |
Трещотка | Может применяться 8 обоих направлениях |
Поставка | В комплекте с коробкой, ключом |