Данные микрометры имеют 60-градусную клиновидную пятку и конический шпиндель, что позволяют им измерять средние диаметры метрических и унифицированных винтовых резьб.
Метрические
№ | Диапазон,мм | L,мм | а,мм | Масса,г | Резьба должна быть измерена (Метрическая/Унифицированная) |
|
125-101 | 0-25 | 37,2 | 25 | 200 | 0,4-0,5 /64-48 | Под запрос |
125-102 | 0-25 | 37,2 | 25 | 200 | 0,6-0,9 /44-28 | Под запрос |
125-103 | 0-25 | 37,2 | 25 | 200 | 1-1,75 /24-14 | Под запрос |
125-104 | 0-25 | 37,2 | 25 | 200 | 2-3 /13-9 | Под запрос |
125-105 | 0-25 | 37,2 | 25 | 200 | 3,5-5/8-Б | Под запрос |
125-106 | 25-50 | 62,2 | 32 | 250 | 0,4-0,5/64-48 | Под запрос |
125-107 | 25-50 | 62,2 | 32 | 250 | 0,6-0,9 /44-28 | Под запрос |
125-108 | 25-50 | 62,2 | 32 | 250 | 1-1,75 /24-14 | Под запрос |
125-109 | 25-50 | 62,2 | 32 | 250 | 2-3 /13-9 | Под запрос |
125-110 | 25-50 | 62,2 | 32 | 250 | 3,5-5 /8-5 | Под запрос |
125-111 | 50-75 | 87 | 49 | 260 | 0,6-0,9 /44-28 | Под запрос |
125-112 | 50-75 | 87 | 49 | 260 | 1-1,75 /24-14 | Под запрос |
125-113 | 50-75 | 87 | 49 | 260 | 2-3 /13-9 | Под запрос |
125-114 | 50-75 | 87 | 49 | 260 | 3,5-5 /8-5 | Под запрос |
125-115 | 50-75 | 87 | 49 | 260 | 5,5-7 /4.5-3.5 | Под запрос |
125-116 | 75-100 | 112 | 63 | 330 | 0,6-0,9 /44-28 | Под запрос |
125-117 | 75-100 | 112 | 63 | 330 | 1-1,75 /24-14 | Под запрос |
125-118 | 75-100 | 112 | 63 | 330 | 2-3 /13-9 | Под запрос |
125-119 | 75-100 | 112 | 63 | 330 | 3,5-5 /8-5 | Под запрос |
125-120 | 75-100 | 112 | 63 | 330 | 5,5-7 /4.5-3.5 | Под запрос |
Спецификация:
Точность | ±(2+L/75) мкм L = макс. диапазон (мм) |
Градуировка | 0,01 мм |
Поставка | В комплекте с коробкой, установочной мерой (от 25 мм и выше), ключом |