Разработан для измерения толщины листового материала на большом расстоянии от края, чем это возможно со стандартным микрометром.
Типы пятка/наконечник:
Метрические
№ | Диапазон,мм | Точность,мкм | L,мм | а,мм | b,мм | с,мм | |
118-101 | 0-25 | ±4 | 30,3 | 110 | 27,5 | 2,8 | Под запрос |
118-102 | 0-25 | ±4 | 30,3 | 160 | 27,5 | 2,8 | Под запрос |
118-103 | 0-25 | ±5 | 38,5 | 330 | 35 | 3,5 | Под запрос |
118-110 | 25-50 | ±4 | 55,3 | 165 | 27,5 | 2,5 | Под запрос |
118-114 | 0-25 | ±4 | 30,3 | 160 | 27,5 | 2,8 | Под запрос |
118-118 | 0-25 | ±4 | 30,3 | 160 | 27,5 | 2,8 | Под запрос |
118-126* | 25-50 | ±4 | 55,3 | 165 | 27,5 |
2,5 |
№ | d,мм | e,мм | f,мм | г,мм | Пятка/Наконечник | Масса,г | |
118-101 | 18 | 6,35 | 14,5 | 39 | A | 445 | Под запрос |
118-102 | 18 | 6,35 | 14,5 | 48 | A | 740 | Под запрос |
118-103 | 21 | 8 | 28 | 84 | A | 2 650 | Под запрос |
118-110 | 18 | 6,35 | 14,5 | 45 | A | 820 | Под запрос |
118-114 | 18 | 6,35 | 14,5 | 48 | B | 740 | Под запрос |
118-118 | 18 | 6,35 | 14,5 | 48 | C | 740 | Под запрос |
118-126* | 18 | 6,35 | 14,5 | 48 | C | 820 | Под запрос |
Дюймовые
№ | Диапазон | Точность | а,мм | b,мм | Пятка/Наконечник | Масса,г | |
118-129* | 0 - 1"1 | ±0.0002" | 160 | 27,5 | A | 740 | Под запрос |
118-116* | 0 - 1" | ±0.0002" | 160 | 27,5 | B | 740 | Под запрос |
118-120 | 0 - 1" | ±0.0002" | 160 | 27,5 | C | 740 | Под запрос |
118-107* | 0 - 1" | ±0.00025" | 330 | 38,5 | A | 2 650 | Под запрос |
118-112* | 1 - 2" | ±0.0002" | 165 | 27,5 | A | 820 | Под запрос |
(1)*0,0001" - чтение обеспечивается нониусом
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик |
Градуировка Шкалы | 0,01 мм, 0.001"/0.0001" Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, а 18 мм или 0 21мм |
Плоскостность | 0,6 мкм для моделей с зевом 110, 160,165мм 1 мкм для моделей с зевом 300 мм |
Параллельность | 3 мкм |
Измерительные поверхности | Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель | Глубина зева до 165 мм : 0 6,35 мм Глубина зева до 330 мм : 08 мм Шаг шпинделя 0,5 мм, с зажимом шпинделя |
Усилие измерения | 3-8Н/10-14Н 118-103, 118-107 |
Поставка | В комплекте с коробкой, ключом |