• Разработан для измерения толщины листового материала на большом расстоянии от края, чем это возможно со стандартным микрометром.
Функции | 389-251 до 389-372 |
389-514; 389-714 |
Вывод данных |
есть | есть |
ORIGIN (точка отсчета) |
есть | |
ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) |
есть | есть |
ВКЛ | есть | |
Автоотключение через 20 мин. неиспользования |
есть | есть |
HOLD (УДЕРЖ.) |
есть | есть |
2 х PRESET | есть | есть |
Аварийный сигнал о низком напряжении |
есть | есть |
Микрометр 389-251:
Метрический:
№ | Диапазон | Точность | Пятка/Наконечник | Масса,г | Защита IP 65 |
|
389-251 | 0-25 мм | ±4 мкм | A | 840 | есть | Под запрос |
389-261 | 0-25 мм | ±4 мкм | B | 840 | есть | Под запрос |
389-271 | 0-25 мм | ±4 мкм | C | 840 | есть | Под запрос |
389-514 | 0-25 мм | ±5 мкм | A | 2 750 | нет | Под запрос |
389-252 | 25-50 мм | ±4 мкм | A | 920 | есть | Под запрос |
389-262 | 25-50 мм | ±4 мкм | B | 920 | есть | Под запрос |
389-272 | 25-50 мм | ±4 мкм | C | 920 | есть | Под запрос |
Дюйм./Метр.:
№ | Диапазон | Точность | Пятка/Наконечник | Масса,г | Защита IP 65 | |
389-351 | 0-1" | ±4 мкм/0.0002" | A | 840 ^ | есть | Под запрос |
389-361 | 0-1" | ±4 мкм/0.0002" | B | 840 ^ | есть | Под запрос |
389-371 | 0-1" | ±4 мкм/0.0002" | C | 840 4 | есть | Под запрос |
389-714 | 0-1" | ±5 мкм /0.00025" | A | 2 750 | нет | Под запрос |
389-352 | 1-2" | ±4 мкм/0.0002" | A | 920 4 | есть | Под запрос |
389-362 | 1-2" | ±4мкм /0.0002" | B | 920 * | есть | Под запрос |
389-372 | 1-2" | ±4 мкм/0.0002" | C | 920 4 | есть | Под запрос |
Кабели:
№ | Описание | |
05CZA662 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
05CZA663 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
02AZD790B | Соединительный кабель U-Wave с переключателем | Под запрос |
04AZB512 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
04AZB513 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
06ADV380B | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
02AZD790C | Кабель передачи данных U-WAVE с переключателем | Под запрос |
06ADV380C | Кабель прямого вывода USB с переключателем (2 м) | Под запрос |
959149 | Кабель Digimatic с переключателем (1 м) | Под запрос |
959150 | Кабель Digimatic с переключателем (2 м) | Под запрос |
Дополнительно:
938882 | Батарея SR44 | Под запрос |
Микрометр 389-514/389-714:
0-25мм/25-50мм:
Спецификация:
Точность | См. перечень технических характеристик (за исключением ошибки дискретизации) |
Цифровой шаг |
0,001 мм или 0,001 мм/0,00005" |
Шкалы | Барабан и изолирующая трубка с матовым хромовым покрытием, ф 18 мм/ф 21 мм |
Плоскостность | 0,6 мкм для моделей с зевом 160/165 мм 1 мкм для моделей с зевом 330 |
Параллельность | 3 мкм |
Измерительные поверхности |
Твердосплавный наконечник, полированное покрытие |
Рама | С эмалированным покрытием |
Измерительный шпиндель |
ф 6,35 мм/0 8 мм (389-514, 389-714), шаг шпинделя 0,5 мм, с зажимом |
Усилие измерения |
3-8 Н/10-14Н (389-514, 389-714) |
Срок службы батареи |
приблизительно 1,2 года/ приблизительно 1,8 года (389-514, 389-714) |
Поставка | В комплект входит деревянный футляр, ключ, 1 батарея/2 батареи (389-514, 389-714) |