Тип | Количество рециркуляций |
Вес кг |
Размеры | Радиальный зазор |
Нагрузочная способность |
||||||
d мм |
D мм |
B мм |
B1 мм |
h7 / H7 µ/m |
h7 / JS7 µ/m |
h6 / JS6 µ/m |
С | С0 | |||
KN 12 32 | 5 | 0.023 | 12 | 22 | 32 | 20 | +32 | +28 | +22 | 650 | 520 |
+3 | -1 | 0 | |||||||||
KN 16 36 | 5 | 0.028 | 16 | 26 | 36 | 22 | +32 | +28 | +22 | 800 | 630 |
+3 | -1 | 0 | |||||||||
KN 20 45 | 6 | 0.061 | 20 | 32 | 45 | 28 | +37 | +30 | +24 | 1500 | 1250 |
+4 | -2 | 0 | |||||||||
KN 25 58 | 6 | 0.122 | 25 | 40 | 58 | 40 | +37 | +31 | +24 | 2500 | 2200 |
+5 | -2 | 0 | |||||||||
KN 30 68 | 6 | 0.185 | 30 | 47 | 68 | 48 | +39 | +33 | +27 | 3200 | 2800 |
+3 | -3 | 0 | |||||||||
KN 40 80 | 6 | 0.360 | 40 | 62 | 80 | 56 | +42 | +34 | +27 | 5500 | 4900 |
+1 | -6 | -4 | |||||||||
KN 50 100 | 6 | 0.580 | 50 | 75 | 100 | 72 | +41 | +26 | +26 | 8600 | 7100 |
+0 | -7 | -4 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |