Тип | Количество рециркуляций |
Вес kg |
d mm |
d Допуск цm |
D mm |
D Допуск цm |
L mm |
L Допуск mm |
D1 mm |
D1 Допуск mm |
KBKL 08 | 4 | 0.046 | 8 | +9 ÷ -1 | 16 | 0 ÷ -9 | 45 | 0 ÷ -0,3 | 32 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL12 | 4 | 0.082 | 12 | +9 ÷ -1 | 22 | 0 ÷ -11 | 57 | 0 ÷ -0,3 | 42 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL 16 | 5 | 0.160 | 16 | +9 ÷ -11 | 26 | 0 ÷ -11 | 70 | 0 ÷ -0,3 | 46 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL 20 | 5 | 0.230 | 20 | +9 ÷ -11 | 32 | 0 ÷ -13 | 80 | 0 ÷ -0,3 | 54 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL 25 | 6 | 0.475 | 25 | + 13 ÷ -2 | 40 | 0 ÷ -13 | 112 | 0 ÷ -0,4 | 62 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL 30 | 6 | 0.575 | 30 | + 13 ÷ -2 | 47 | 0 ÷ -13 | 123 | 0 ÷ -0,4 | 76 | 0 ÷ -0,2 |
KBKL 40 | 6 | 1.380 | 40 | + 16 ÷ -4 | 62 | 0 ÷ -15 | 154 | 0 ÷ -0,4 | 98 | 0 ÷ -0,3 |
KBKL 50 | 6 | 3.300 | 50 | + 16 ÷ -4 | 75 | 0 ÷ -15 | 192 | 0 ÷ -0,4 | 112 | 0 ÷ -0,3 |
KBKL 60 | 6 | 4.060 | 60 | + 16 ÷ -4 | 90 | 0 ÷ -20 | 211 | 0 ÷ -0,4 | 134 | 0 ÷ -0,3 |
Тип | G mm |
H mm |
A mm |
d1 x d2 x h | Допуск перпендикулярности фланца µm |
Макс эксцентричность µm |
Допуск радиального зазора µm |
Нагрузочная способность N |
|
С | Со | ||||||||
KBKL 08 | 25 | 5 | 24 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 12 | 12 | -5 | 431 | 784 |
KBKL 12 | 32 | 6 | 32 | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -5 | 657 | 1200 |
KBKL16 | 35 | 6 | 36 | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -7 | 1230 | 2350 |
KBKL 20 | 42 | 8 | 43 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -7 | 1400 | 2750 |
KBKL 25 | 50 | 8 | 51 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 1560 | 3140 |
KBKL 30 | 60 | 10 | 62 | 6.6 x 11 x 6.5 | 15 | 15 | -9 | 2490 | 5490 |
KBKL 40 | 75 | 13 | 80 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 3430 | 8040 |
KBKL 50 | 88 | 13 | 94 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 6080 | 15900 |
KBKL 60 | 106 | 18 | 112 | 11 x 17,5 x 10,8 | 25 | 25 | -13 | 7650 | 20000 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |