Тип | Количество рециркуляций |
Вес kg |
d mm |
d Допуск µm |
D mm |
D Допуск µm |
L mm |
L Допуск mm |
D, mm |
D1 Допуск µm |
КВК 08 | 4 | 0.033 | 8 | +8 ÷ 0 | 16 | 0 ÷ -8 | 25 | 0 ÷ -0,2 | 32 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 12 | 4 | 0.066 | 12 | +8 ÷ 0 | 22 | 0 ÷ -9 | 32 | 0 ÷ -0,2 | 42 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 16 | 5 | 0.090 | 16 | +9 ÷ -1 | 26 | 0 ÷ -9 | 36 | 0 ÷ -0,2 | 46 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 20 | 5 | 0.149 | 20 | +9 ÷ -1 | 32 | 0 ÷ -11 | 45 | 0 ÷ -0,2 | 54 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 25 | 6 | 0.295 | 25 | + 11 ÷ -1 | 40 | 0 ÷ -11 | 58 | 0 ÷ -0,3 | 62 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 30 | 6 | 0.460 | 30 | + 11 ÷ -1 | 47 | 0 ÷ -11 | 68 | 0 ÷ -0,3 | 76 | 0 ÷ -0.2 |
КВК 40 | 6 | 0.995 | 40 | + 13 ÷ -2 | 62 | 0 ÷ -13 | 80 | 0 ÷ -0,3 | 98 | 0 ÷ -0.3 |
КВК 50 | 6 | 1.550 | 50 | + 13 ÷ -2 | 75 | 0 ÷ -13 | 100 | 0 ÷ -0,3 | 112 | 0 ÷ -0.3 |
КВК 60 | 6 | 2.740 | 60 | + 13 ÷ -2 | 90 | 0 ÷ -13 | 125 | 0 ÷ -0,4 | 134 | 0 ÷ -0.3 |
Тип | G mm |
Н mm |
А mm |
d1 x d2 x h mm |
Допуск перпендикулярности фланца µm |
Макс эксцентричность µm |
Допуск радиального зазора µm |
Нагрузочная способность N |
|
С | Со | ||||||||
КВК 08 | 25 | 5 | 24 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 12 | 12 | -5 | 270 | 410 |
КВК 12 | 32 | 6 | 32 | 4.5 x 8x4.4 | 12 | 12 | -5 | 520 | 790 |
КВК 16 | 35 | 6 | 36 | 4.5 х 8 х 4.4 | 12 | 12 | -7 | 590 | 910 |
КВК 20 | 42 | 8 | 43 | 5.5 х 9.5 х 5.4 | 15 | 15 | -9 | 880 | 1400 |
КВК 25 | 50 | 8 | 51 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 1000 | 1600 |
КВК 30 | 60 | 10 | 62 | 6.6 х 11 х б.5 | 15 | 15 | -9 | 1600 | 2800 |
КВК 40 | 75 | 13 | 80 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 2200 | 4100 |
КВК 50 | 88 | 13 | 94 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 3900 | 8100 |
КВК 60 | 106 | 18 | 112 | 11 x 17.5 x 10.8 | 25 | 25 | -13 | 4800 | 10200 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |