Тип | Количество рециркуляций |
Вес kg |
d mm |
d Допуск mm |
D mm |
D Допуск mm |
L mm |
L Допуск mm |
D1 mm |
D1 Допуск mm |
KBHL06 | 4 | 0.027 | 6 | 0 ÷ -10 | 12 | 0 ÷ -13 | 35 | 0 ÷ -0.3 | 28 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL08 | 4 | 0.046 | 8 | 0 ÷ -10 | 15 | 0 ÷ -13 | 45 | 0 ÷ -0.3 | 32 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL10 | 4 | 0.091 | 10 | 0 ÷ -10 | 19 | 0 ÷ -16 | 55 | 0 ÷ -0.3 | 40 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL12 | 4 | 0.092 | 12 | 0 ÷ -10 | 21 | 0 ÷ -16 | 57 | 0 ÷ -0.3 | 42 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL13 | 4 | 0.117 | 13 | 0 ÷ -10 | 23 | 0 ÷ -16 | 61 | 0 ÷ -0.3 | 43 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL16 | 5 | 0.165 | 16 | 0 ÷ -10 | 28 | 0 ÷ -16 | 70 | 0 ÷ -0.3 | 48 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL20 | 5 | 0.247 | 20 | 0 ÷ -12 | 32 | 0 ÷ -19 | 80 | 0 ÷ -0.3 | 54 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL25 | 6 | 0.500 | 25 | 0 ÷ -12 | 40 | 0 ÷ -19 | 112 | 0 ÷ -0.4 | 62 | 0 ÷ -0.2 |
KBHL30 | 6 | 0.580 | 30 | 0 ÷ -12 | 45 | 0 ÷ -19 | 123 | 0 ÷ -0.4 | 74 | 0 ÷ -0.2 |
Тип | W mm |
H mm |
A mm |
F mm |
d1 x d2 x h | Допуск перпендикулярности фланца µm |
Макс. эксцентричность µm |
Допуск радиального зазора µm |
Нагрузочная способность N |
|
С | Со | |||||||||
KBHL06 | 18 | 5 | 20 | - | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 15 | 15 | -5 | 330 | 540 |
KBHL08 | 21 | 5 | 24 | - | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 15 | 15 | -5 | 440 | 800 |
KBHL10 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 15 | 15 | -5 | 600 | 1120 |
KBHL12 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 15 | 15 | -5 | 670 | 1220 |
KBHL13 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 15 | 15 | -7 | 830 | 1600 |
KBHLT6 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 x 8 x 4.4 | 15 | 15 | -7 | 1250 | 2400 |
KBHL20 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 20 | 20 | -9 | 1430 | 2800 |
KBHL25 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 20 | 20 | -9 | 1590 | 3200 |
KBHL30 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 x 11 x 6.5 | 20 | 20 | -9 | 2540 | 5600 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |