Тип | Количество рециркуляций |
Вес kg |
d mm |
d Допуск цm |
D mm |
D Допуск цm |
L mm |
L Допуск mm |
D1 mm |
D1 Допуск mm |
КВН 06 | 4 | 0.021 | 6 | 0 ÷ -9 | 12 | 0 ÷ -11 | 19 | 0 ÷ -0.2 | 28 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 08 | 4 | 0.033 | 8 | 0 ÷ -9 | 15 | 0 ÷ -11 | 24 | 0 ÷ -0.2 | 32 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 10 | 4 | 0.064 | 10 | 0 ÷ -9 | 19 | 0 ÷ -13 | 29 | 0 ÷ -0.2 | 40 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 12 | 4 | 0.068 | 12 | 0 ÷ -9 | 21 | 0 ÷ -13 | 30 | 0 ÷ -0.2 | 42 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 13 | 4 | 0.081 | 13 | 0 ÷ -9 | 23 | 0 ÷ -13 | 32 | 0 ÷ -0.2 | 43 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 16 | 5 | 0.112 | 16 | 0 ÷ -9 | 28 | 0 ÷ -13 | 37 | 0 ÷ -0.2 | 48 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 20 | 5 | 0.167 | 20 | 0 ÷ -10 | 32 | 0 ÷ -16 | 42 | 0 ÷ -0.2 | 54 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 25 | 6 | 0.325 | 25 | 0 ÷ -10 | 40 | 0 ÷ -16 | 59 | 0 ÷ -0.3 | 62 | 0 ÷ -0,2 |
КВН 30 | 6 | 0.388 | 30 | 0 ÷ -10 | 45 | 0 ÷ -16 | 64 | 0 ÷ -0.3 | 74 | 0 ÷ -0,2 |
Тип | W mm |
H mm |
A mm |
F mm |
d1 x d2 x h | Допуск перпендикулярности фланца цm |
Макс. эксцентричность цm |
Допуск радиального зазора цm |
Нагрузочная способность N |
|
С | Со | |||||||||
КВН 06 | 18 | 5 | 20 | - | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 12 | 12 | -5 | 210 | 270 |
КВН 08 | 21 | 5 | 24 | - | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 12 | 12 | -5 | 270 | 410 |
КВН 10 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -5 | 380 | 560 |
КВН 12 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -5 | 420 | 610 |
КВН 13 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -7 | 520 | 790 |
КВН 16 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 x 8 x4.4 | 12 | 12 | -7 | 790 | 1200 |
КВН 20 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 880 | 1400 |
КВН 25 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 1000 | 1600 |
КВН 30 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 x 11 x 6.5 | 15 | 15 | -9 | 1600 | 2800 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |