Тип | Количество рециркуляций |
Вес kg |
d mm |
d Допуск µm |
D mm |
D Допуск µm |
L mm |
L Допуск µm |
D1 mm |
D1 Допуск µm |
KBF 08 | 4 | 0.044 | 8 | +8 ÷ 0 | 16 | 0 ÷ -8 | 25 | 0 ÷ -0.2 | 32 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 12 | 4 | 0.086 | 12 | +8 ÷ 0 | 22 | 0 ÷ -9 | 32 | 0 ÷ -0.2 | 42 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 16 | 5 | 0.120 | 16 | +9 ÷ -1 | 26 | 0 ÷ -9 | 36 | 0 ÷ -0.2 | 46 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 20 | 5 | 0.184 | 20 | +9 ÷ -1 | 32 | 0 ÷ -11 | 45 | 0 ÷ -0.2 | 54 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 25 | 6 | 0.335 | 25 | +11 ÷ -1 | 40 | 0 ÷ -11 | 58 | 0 ÷ -0.3 | 62 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 30 | 6 | 0.545 | 30 | +11 ÷ -1 | 47 | 0 ÷ -11 | 68 | 0 ÷ -0.3 | 76 | 0 ÷ -0,2 |
KBF 40 | 6 | 1.180 | 40 | +13 ÷ -2 | 62 | 0 ÷ -13 | 80 | 0 ÷ -0.3 | 98 | 0 ÷ -0,3 |
KBF 50 | 6 | 1.730 | 50 | +13 ÷ -2 | 75 | 0 ÷ -13 | 100 | 0 ÷ -0.3 | 112 | 0 ÷ -0,3 |
KBF 60 | 6 | 3.180 | 60 | +13 ÷ -2 | 90 | 0 ÷ -15 | 125 | 0 ÷ -0.4 | 134 | 0 ÷ -0,3 |
Тип | H mm |
A mm |
d1 x d2 x h | Допуск перпендикулярности фланца µm |
Макс эксцентричность µm |
Допуск радиального зазора µm |
Нагрузочная способность N |
|
С | Со | |||||||
KBF 08 | 5 | 24 | 3.4 x 6.5 x 3.3 | 12 | 12 | -5 | 270 | 410 |
KBF 12 | 6 | 32 | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -5 | 520 | 790 |
KBF 16 | 6 | 36 | 4.5 x 8 x 4.4 | 12 | 12 | -7 | 590 | 910 |
KBF 20 | 8 | 43 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 880 | 1400 |
KBF 25 | 8 | 51 | 5.5 x 9.5 x 5.4 | 15 | 15 | -9 | 1000 | 1600 |
KBF 30 | 10 | 62 | 6.6 x 11 x 6.5 | 15 | 15 | -9 | 1600 | 2800 |
KBF 40 | 13 | 80 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 2200 | 4100 |
KBF 50 | 13 | 94 | 9 x 14 x 8.6 | 20 | 20 | -13 | 3900 | 8100 |
KBF 60 | 18 | 112 | 11 x 17.5 x 10.8 | 25 | 25 | -13 | 4800 | 10200 |
2.1 Взаимозаменяемость
NBS | INA | FAG | SKF | STAR | NTN | KBS |
КН.. | КН.. | LNA.. | LBBR.. | 0658-0..-00 | КН.. | кн.. |
(LBBS..) | (LFA..) | |||||
КН..РР | КН..РР | LNA..2RS | LBBR..2LS | 0658-2..-40 | KH..LL | КН.РР |
(LBBS..2LS) | (LFA..2RS) |
NBS | INA | SKF | KBS | NB | ТНК | IKO | THOMSON | EASE |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
КВ.. КВ..РР KBS.. KBS..PP КВО.. |
LBAR/LBCR.. LBAR/LBCR..2LS LBAS.. LBAS..2LS LBAT/LBCT.. |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
KB..G KB..GUU KB..GAJ KB..GUUAJ KB..GOP |
LME.. LME..UU LME..AJ LME..UUAJ LME..OP |
LBE.. LBE..UU LBE..AJ LBE..UUAJ LBE..OP |
MA M.. MA M..WW МА M..ADJ МА M..ADJ WW МА M..OPN |
SDE.. SDE..UU SDE..AJ SDE..UUAJ SDE..OP |
КВО..РР | КВО..РР | LBAT/LBCT..2LS | LME..UUOP | KB..GUUOP | LME..UUOP | LBE..UUOP | MAM..OPNWW | SDE..UUOP |