Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Игольчатые подшипники с внутренним кольцом с механически обработанными кольцами с бортами

 

igolchatye-podshipniki-seriya-nkis-nki-na-s-bortami

 

 

Диаметр
вала
(мм)
Обозначение Вес
(г)
Размеры
(мм)
Коэффициент
нагрузки
(Н)
Предельная
скорость
NKI NKIS NA 49/48 NA 69 d F D B Динамическая
C
Статическая
Co
Масло
(макс. к-во оборотов)
5 NKI 5/12 TN - - - 11,5 5 8 15 12 3 750 3 900 30 400
5 NKI 5/16 TN - - - 15,3 5 8 15 16 4 900 5 700 30 400
6 NKI 6/12 TN - - - 13,5 6 9 16 12 4 270 4 750 28 500
6 NKI 6/16 TN - - - 17,4 6 9 16 16 5 600 6 750 28 500
6 - NKIS 6 TN - - 19,9 6 10 19 13 5 510 5 700 26 000
7 NKI 7/12 TN - - - 13,7 7 10 17 12 4 500 5 200 27 500
7 NKI 7/16 TN - - - 18,2 7 10 17 16 5 900 7 400 27 500
7 - NKIS 7 TN - - 34,6 7 12 22 16 9 100 9 800 24 000
8 - NKIS 8 - - 46 8 14 25 16 13 680 13 110 21 500
9 NKI 9/12 - - - 14,6 9 12 19 12 6 200 7 002 25 000
9 NKI 9/16 - - - 21,9 9 12 19 16 8 500 10 500 25 000
9 - NKIS 9 - - 41,4 9 15 26 16 13 800 13 500 22 000
10 NKI 10/16 - - - 27,3 10 14 22 16 9 808 10 500 23 500
10 NKI 10/20 - - - 37,1 10 14 22 20 12 150 14 800 23 500
10 - NKIS 10 - - 54 10 16 28 16 15 000 15 100 21 000
10 - - NA 4900 - 21 10 14 22 13 8 006 9 000 23 700
10 - - - NA 6900 38,4 10 14 22 22 8 281 11 612 23 700
12 NKI 12/16 - - - 33,3 12 16 24 16 10 800 13 100 22 800
12 NKI 12/20 - - - 39 12 16 24 20 14 000 18 400 22 800
12 - - NA 4901 - 25,1 12 16 24 13 8 900 10 300 22 800
12 - - - NA 6901 44,5 12 16 24 22 15 200 20 500 22 800
12 - NKIS 12 - - 58 12 18 30 16 16 000 17 000 20 000
15 NKI 15/16 - - - 38 15 19 27 16 12 350 16 530 20 900
15 NKI 15/20 - - - 45,7 15 19 27 20 15 650 22 400 20 900
15 - - NA 4902 - 32 15 20 28 13 10 050 12 900 20 900
15 - - - NA 6902 61,6 15 20 28 23 16 400 24 200 20 900
15 - NKIS 15 - - 90 15 22 35 20 23 500 26 600 19 000
17 NKI 17/16 - - - 41,4 17 21 29 16 13 000 18 200 20 000
17 NKI 17/20 - - - 53,4 17 21 29 20 16 500 24 900 20 000
17 - - NA 4903 - 32,8 17 22 30 13 10 450 13 850 19 900
17 - - - NA 6903 68,2 17 22 30 23 17 650 27 550 19 900
17 - NKIS 17 - - 98 17 24 37 20 25 000 30 000 17 000
20 NKI 20/16 - - - 48,5 20 24 32 16 14 250 21 150 18 050
20 NKI 20/20 - - - 61 20 24 32 20 18 000 29 500 18 050
20 - - NA 4904 - 70,2 20 25 37 17 19 950 24 200 16 200
20 - - - NA6904 1 41 20 25 37 30 33 000 51 000 16 000
20 - NKIS 20 - - 119 20 28 42 20 26 500 35 500 14 000
22 NKI 22/16 - - - 50 22 26 34 16 14 500 22 400 17 000
22 NKI 22/20 - - - 65,4 22 26 34 20 18 700 31 000 17 000
22 - - NA 49/22 - 76 22 28 39 17 21 650 28 000 15 200
22 - - - NA 69/22 130 22 28 39 30 35 600 52 250 15 200
25 NKI 25/20 - - - 79,4 25 29 38 20 21 000 33 000 15 200
25 NKI 25/30 - - - 115 25 29 38 30 31 500 56 000 14 000
25 - - NA 4905 - 76 25 30 42 17 22 400 29 900 14 250
25 - - - NA 6905 1 60 25 30 42 30 37 000 56 000 14 250
25 - NKIS 25 - - 1 60 25 32 47 22 32 000 41 300 12 500
28 NKI 28/20 - - - 96,5 28 32 42 20 22 700 36 500 13 300
28 NKI 28/30 - - - 146 28 32 42 30 34 000 61 000 13 300
28 - - NA 49/28 - 90,7 28 32 45 17 23 200 31 800 12 350
28 - - - NA 69/28 170 28 32 45 30 38 400 59 800 12 350
30 NKI 30/20 - - - 112 30 35 45 20 23 500 41 000 12 350
30 NKI 30/30 - - - 170 30 35 45 30 36 000 68 000 12 350
30 - - NA 4906 - 101 30 35 47 17 23 000 34 000 12 350
30 - - - NA 6906 192 30 35 47 30 42 500 70 500 12 350
30 - NKIS 30 - - 184 30 37 52 22 35 000 48 000 12 350
32 NKI 32/20 - - - 101 32 37 47 20 23 650 41 300 11 400
32 NKI 32/30 - - - 180 32 37 47 30 36 500 71 500 11 400
32 - - NA 49/32 - 150 32 40 52 20 28 950 45 100 11 400
32 - - - NA 69/32 - ZW 272 32 40 52 36 44 650 77 900 11 400
35 NKI 35/20 - - - 127 35 40 50 20 25 000 45 000 11 400
35 NKI 35/30 - - - 193 35 40 50 30 37 000 75 000 11 400
35 - - NA 4907 - 151 35 42 55 20 29 900 47 500 10 450
35 - - - NA 6907 - ZW 301 35 42 55 36 45 600 81 700 10 450
35 - NKIS 35 - - 210 35 43 58 22 37 000 56 000 10 450
38 NKI 38/20 - - - 136 38 43 53 20 25 000 49 000 10 450
38 NKI 38/30 - - - 207 38 43 53 30 40 000 84 000 10 450
40 NKI 40/20 - - - 142 40 45 55 20 26 100 50 350 9 500
40 NKI 40/30 - - - 21 6 40 45 55 30 35 000 86 000 9 500
40 - - NA 4908 - 230 40 48 62 22 40 850 63 650 9 000
40 - - - NA 6908 - ZW 430 40 48 62 40 64 000 112 000 9 000
40 - NKIS 40 - - 281 40 50 65 22 41 000 65 000 9 000
42 NKI 42/20 - - - 138 42 47 57 20 26 000 52 500 9 500
42 NKI 42/30 - - - 222 42 47 57 30 41 000 92 000 9 500
45 NKI 45/25 - - - 218 45 50 62 25 36 000 70 000 8 550
45 NKI 45/35 - - - 322 45 50 62 35 47 500 100 700 8 550
45 - - NA 4909 - 260 45 52 68 22 42 750 69 350 8 075
45 - - - NA 6909 - ZW 479 45 52 68 40 65 550 120 650 8 075
45 - NKIS 45 - - 336 45 55 72 22 43 000 71 000 8 075
50 NKI 50/25 - - - 262 50 55 68 25 38 000 78 000 8 075
50 NKI 50/35 - - - 379 50 55 68 35 52 500 117 000 8 075
50 - - NA 4910 - 264 50 58 72 22 44 650 76 000 7 600
50 - - - NA 6910 - ZW 51 5 50 58 72 40 69 350 132 000 7 600
50 - NKIS 50 - - 510 50 60 80 28 60 000 95 000 7 200
55 NKI 55/25 - - - 272 55 60 72 25 41 000 88 000 7 100
55 NKI 55/35 - - - 357 55 60 72 35 48 000 126 000 7 100
55 - - NA 4911 - 386 55 63 80 25 55 100 95 000 7 100
55 - - - NA 6911 - ZW 760 55 63 80 45 82 560 172 000 7 156
55 - NKIS 55 - - 558 55 65 85 28 65 500 107 000 7 100
60 NKI 60/25 - - - 388 60 68 82 25 41 300 84 550 6 700
60 NKI 60/35 - - - 553 60 68 82 35 60 000 137 000 6 700
60 - - NA 4912 - 412 60 68 85 25 57 000 102 600 6 700
60 - - - NA 6912 - ZW 798 60 68 85 45 88 500 186 000 6 700
60 - NKIS 60 - - 550 60 70 90 28 65 000 110 000 6 200
65 NKI 65/25 - - - 467 65 73 90 25 51 000 99 000 6 200
65 NKI 65/35 - - - 659 65 73 90 35 73 000 154 000 6 200
65 - - NA 4913 - 456 65 72 90 25 57 500 110 500 6 200
65 - - - NA 6913 - ZW 821 65 72 90 45 87 600 194 500 5 700
65 - NKIS 65 - - 641 65 75 95 28 69 000 121 000 6 200
70 NKI 70/25 - - - 521 70 80 95 25 55 000 117 000 5 700
70 NKI 70/35 - - - 737 70 80 95 35 77 000 182 000 5 700
70 - - NA 4914 - 712 70 80 100 30 79 000 154 000 5 700
70 - - - NA 6914 - ZW 1 326 70 80 100 54 121 000 263 000 5 700
70 - NKIS 70 - - 680 70 80 100 28 73 000 131 500 5 700
75 NKI 75/25 - - - 641 75 85 105 25 68 000 121 000 5 200
75 NKI 75/35 - - - 908 75 85 105 35 97 000 192 000 5 200
75 - - NA 4915 - 765 75 85 105 30 82 000 158 000 5 200
75 - - - NA 6915 - ZW 1 429 75 85 105 54 128 000 272 000 5 200
80 NKI 80/25 - - - 677 80 90 110 25 71 000 130 000 4 750
80 NKI 80/35 - - - 959 80 90 110 35 101 000 207 000 4 750
80 -