Вход / Регистрация
Не определено /
Пн-Пт. с 8:00 до 17:30
8 (800) 700-72-07

В Вашем городе отсутствует филиал Technobearing.
Выберите почтовую доставку?

Нет. Выбрать другой город
Каталог товаров
Каталог товаров

Стандартные каретки для роликовых систем перемещений

Стандартные каретки

 

Стандартные размеры кареток:

Тип Размеры Вес (кг)
A A1 A2 AЗ* A4* B B1 B2 BЗ* B4* С d
H10
D D1 Н Al
M106 120 18,5 83 7,5 61 80 19,5 41 8,5 19 10 6 22 16 6 0,7 0,25
M208 140 25 90 10 60 120 25 70 10 40 15 8 30 20 8 1,9 0,6
M208R 140 25 90 10 60 120 25 70 10 40 20 10 30 26 10 2,2 0,7
M210 150 26 98 6,5 59 120 25 70 5,5 31 20 10 39 26 10 2,5 0,9
M312 180 27 126 7 86 150 30 90 10,5 49 20 12 40 30 12 3,8 1,3
M316 180 27 126 7 86 150 30 90 10,5 49 25 16 40 36 12 4,8 1,6
M416 200 30 140 1,5 83 180 40 100 11,5 43 25 16 57 36 12 7 2,6
M420 200 30 140 1,5 83 180 40 100 11,5 43 25 20 57 42 12 7 2,6
*Приведены приблизительные величины, варьирующиеся в зависимости от эксцентричной настройки

Минимально возможные размеры кареток:

Тип Размеры
A A1 A2 AЗ* A4* B B1 B2 BЗ* B4* С d
H10
D D1 Н
M106 107 12 83 1 61 51 12 27 1 5 10 6 22 16 6
M208 122 16 90 1 60 67 16 35 1 5 15 8 30 20 3
M208R 122 16 90 1 60 67 16 35 1 5 20 10 30 26 10
M210 138 20 98 1 60 77 17,5 40 1 5 20 10 39 26 10
M312 164 22 126 1 86 91 22 47 1 5 20 12 40 30 12
M316 164 22 126 1 86 91 22 47 1 5 25 16 40 36 12
M416 200 30 140 1 83 123 30 63 1 5 25 16 57 36 12
M420 200 30 140 1 83 123 30 63 1 5 25 20 57 42 12
*Приведены приблизительные величины, варьирующиеся в зависимости от эксцентричной настройки